Classificados em 1ª chamada - PASES 3 (Triênio 2011-2013)

Grupos de cotas
Código Descrição
1 Estudante de escola pública, Renda mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Etnia: Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio
2 Estudante de escola pública, Renda mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Outro
3 Estudante de escola pública, Renda mensal maior que 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Etnia: Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio
4 Estudante de escola pública, Renda mensal maior que 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Outro
5 Ampla concorrência

Índice

CAMPUS FLORESTAL

ADMINISTRACAO - FL

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
4498 ALICE MARIA DA SILVEIRA GOMES 51,7361 5 5
2002 ATTÍLIO BOTELHO DE BARROS 59,4765 5 5
4254 CAROLINE ARAUJO RAMPINELLI KNOPP 71,0937 5 5
2180 CRISTIANE ÁVILA RIOS SILVA 46,2125 5 5
5405 DARA HELENO DA SILVA 43,2026 5 5
2174 JULIANA COSTA DE SOUZA 44,4010 5 5
6203 LETÍCIA LOPES GALVÃO 48,7758 5 5

AGRONOMIA - FL

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
4493 DANIEL JÉSUS GONÇALVES DOS REIS 55,5419 5 5
6017 FELIPE MATHEUS NEVES DA SILVA ALVIM 55,8667 1 1
4649 LUDYMILA SILVA DIAS 61,2819 5 5
1512 SAULO FERNANDES RODRIGUES 41,9614 5 5

CIENCIA DA COMPUTACAO - FL

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
1693 ANA CLÁUDIA MELO PARAÍSO DA COSTA 54,0039 5 5
2203 GABRIEL GONÇALVES DE FREITAS 53,7305 5 5
2146 MARCOS VINICIUS ASSIS SILVA 54,6553 5 5
3397 OTÁVIO RUFINO ROCHA 50,7459 5 5

CIENCIAS BIOLOGICAS - FL

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
2368 ANA LUISA ARANTES CHAVES 59,2628 5 5
8069 BRENNA PORTO DE CARVALHO 34,2384 5 5

EDUCACAO FISICA - FL

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
6144 ALEXSANDRA DE ANDRADE ROCHA 37,7725 5 5

ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FL

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
3449 ANA LUIZA ABREU 50,2593 5 5
5637 CHEYENNE KELLY PAIVA PEREIRA 52,9193 5 5
2358 MAIRA MENDONÇA DE CASTRO 55,9966 5 5
2176 MARIANA LUIZA DA SILVEIRA 37,3935 5 5
240 PATRÍCIA ALVARENGA D´ADDIO MIRANDA 70,8598 5 5
2204 THAINARA CRISTINA SANTOS SILVA 51,4114 3 3

FISICA - FL

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
1672 IGOR GALINDO RANZONI 37,6487 5 5
3507 TALITA GOMES SILVA 48,2040 5 5

GESTAO AMBIENTAL - FL

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
1149 LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA 53,3954 5 5
361 YARA DE OLIVEIRA BARROS 43,0548 5 5

MATEMATICA - FL

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
3060 LARISSA GOMES SILVA 53,1552 5 5

QUIMICA - FL

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
1661 BRUNA FERNANDES ANDRADE 56,8464 5 5
1656 LARISSA KATHARINA SABINO ABREU 62,9645 5 5

CAMPUS RIO PARANAIBA

ADMINISTRACAO - DIURNO - RP

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5240 ALINE PEREIRA LOPES 50,8875 5 5
5097 AMANDA COTA BARCELOS 41,4285 5 3
27 ANA CLARA ANTUNES DO CARMO 43,0800 5 1
5150 ANDRE LUIZ DOS SANTOS 54,5069 5 5
5241 EMILIA CUNHA ANTUNES PEREIRA 43,1528 5 1
5118 FARLEM PEREIRA DE SOUZA 51,7425 5 5
1284 JÚLIA FREIRE FERREIRA 65,6950 5 5
4610 LARISSA MACHADO FREITAS 48,9339 5 5
4928 LUCAS DAVID DE OLIVEIRA 52,1406 5 5
4934 TACIANA CASTRO ALVES 47,5404 5 5

ADMINISTRACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5231 CLAUDIA CAROLINA DA SILVA COELHO 47,9901 5 5
5244 ÉDER WILLIAN MOREIRA SOUSA 45,5658 5 5
8370 JULIANA CRISTINA SILVA 39,0287 5 5
1741 LAIANE CRISTINA MOREIRA SILVA 47,3203 5 5
5092 LARISSA GABRIELLA RIBEIRO FERNANDES 45,4458 5 5

AGRONOMIA - RP

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5141 ALAN JUNIOR MARTINS 31,4522 1 1
5169 EDUARDA MORAIS SILVA 38,7914 3 3
4882 ISABELLA ALMEIDA GUIMARÃES 52,1876 5 5
5076 MARCOS RESENDE PEREIRA 46,3547 1 1
5099 MATHEUS DINIZ FREIRE VINHAL 53,7609 5 5
86 OTÁVIO AUGUSTO MENDONÇA BARBASSA 52,1326 5 5
2696 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PAULA 52,6122 5 5
5116 RAYSSA VELOSO DE CASTRO CAMARGOS 55,5735 5 5
4520 VALESCA PINHEIRO DE MIRANDA 62,3362 5 5
17 WILLIAN DE MELO MAGNABOSCO 68,3934 5 5

CIENCIAS BIOLOGICAS - RP

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
4381 ARTHUR SOARES DE ALMEIDA VITIPO MUNIZ 54,2674 5 5
107 CAROLINA MIRANDA SOARES 48,8566 5 5
5196 FRANCIELLE PIMENTA RODRIGUES 49,5379 5 5
5185 JONATHAN GUILHERME GUIMARAES XAVIER 51,5713 5 5
5129 LAÍS ABADIA DE LIMA CRUZ 32,0843 5 1
5167 LILIANE MARCELINA SANTANA 31,6960 5 1
404 MATHEUS LEWI CRUZ BONACCORSI DE CAMPOS 51,6265 5 5
8130 NÁDIA DE SOUZA RODRIGUES 56,1214 5 5
637 PABLO GUMS MARIANO 50,8039 5 5

CIENCIAS CONTABEIS - RP

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5138 ALINE COTA BARCELOS 40,5638 5 5
5249 DHENIFER AMANDA NUNES 48,6265 5 5
1894 GABRIEL NUNES GUIMARÃES ROCHA 66,4987 5 5
1770 JOYCE LETÍCIA AMARAL PEREIRA 42,2002 5 5
5152 JULIA TACIELEN RIBEIRO 43,3811 3 3
5125 LUCAS ALEXANDRE ROCHA 54,9463 5 5
4887 MATEUS CARVALHO FERREIRA 53,2313 5 5
1745 PATRÍCIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA 48,7885 5 5
5134 TATIELLE CRISTINE DE MELO SILVA 44,1871 5 5

CIENCIAS DE ALIMENTOS - RP

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
8372 ANA CAROLINA SILVA SOUSA 43,8627 5 5
4502 JOYCE DE SOUZA SILVA 47,3306 1 1

ENGENHARIA CIVIL - RP

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
1845 ANNA CLÁUDIA COSTA ROSA 67,7680 5 5
438 ANNA SARA OTONI FONSECA 66,4148 5 5
4733 CAMILA NOGUEIRA DE FARIA 67,6613 5 5
1097 FABIO LUCAS ALMEIDA SANTOS 66,3049 5 5
8362 HUGO VAZ MARQUES 54,7537 3 3
8309 IGOR BRASIL ISAAC 49,1648 1 1
4575 JOÃO VICTOR TEIXEIRA BRAGA 72,6001 5 5
1743 LETÍCIA SILVA BRAGA 55,7343 1 1
4755 MARCO ANTONIO SEVERO MARTINS 66,1343 5 5
4663 WELLES JUNIOR DE OLIVEIRA 66,0347 5 5

ENGENHARIA DE PRODUCAO - RP

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
825 CHRISTIAN RODRIGO SILVA 65,2955 5 5
1898 GUSTAVO TIRADENTES DE OLIVEIRA MENDES 60,8222 5 5
3826 LAÍSA FERNANDES BONATTO 67,5795 5 5
4345 MARIA CARLA ALMEIDA E RUBIO 67,1695 5 5
335 MARINA FERNANDES JAMAR 63,0430 5 5
476 MATHEUS SILVA SANTOS 52,4703 3 3
914 ROBERT JOSÉ DE PAULA GONÇALVES 59,4226 1 1
1944 ROBSON SIMÕES COSTA 62,9289 1 1
3874 SÁVIO REIS FONSECA 70,0740 5 5
6956 THIAGO FERNANDES CARVALHO DE SOUZA 63,2599 5 5

NUTRICAO - RP

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
1761 FRANCIELE CAROLINE GREGÓRIO 43,9121 5 5
5089 KÉLY CAMARGOS DA ROCHA 56,8068 5 5
5194 RITA DE CÁSSIA DE PAULA 41,8808 5 1
5242 STFANNY ALINE BARBOSA 39,9010 5 3
5221 TAYNARA BIANCA RODRIGUES LONDE 44,6096 5 5

QUIMICA - RP

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5102 ALINE APARECIDA OLIVEIRA 54,9942 5 5
8368 CAROLINE TAYNA RIBEIRO 37,8142 5 5
5224 KARLA CRISTINA DA SILVA 42,3112 5 5

SISTEMAS DE INFORMACAO - DIURNO - RP

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5122 DANIEL ARAUJO SILVA 39,8823 5 5
1750 JESSICA LUIZA LIMA GONÇALVES 58,6761 5 5
8324 LUCAS GONÇALVES PELLAQUIM 58,9170 5 5
1724 MARCUS EMANUEL RODRIGUES PEREIRA 41,0907 5 5

SISTEMAS DE INFORMACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
8076 ANA LUÍSA ABREU FONSECA 54,5710 5 5
5096 BRUNO EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 46,4156 5 5
1780 DÉBORA ALMEIDA BOAVENTURA 60,9266 5 5
8377 FILIPE XAVIER MELO CAMARGOS 46,8575 5 5
5108 LUCAS HENRIQUE DE ABREU 44,7726 5 5
5229 RAFAEL BARBOSA MENESES DOMINGOS 45,7319 5 5

CAMPUS VICOSA

ADMINISTRACAO

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5441 ADRISE LOPES DE MATOS 65,2667 5 5
2463 BIANCA APARECIDA POMPEU REIS 60,7610 5 5
7178 DAVID SANTANA NARVÁEZ 66,1098 5 5
6162 ELISA MARIA LEOCÁDIO 68,9650 5 5
2561 FERNANDO SILVEIRA NUNES COSTA 72,8258 5 5
6995 GRACIELE FERREIRA LOPES 37,9117 1 1
6683 LEIDIANE APARECIDA DAS DORES CASTRO 39,6540 1 1
2051 LUCAS MONTESSO BRAGA 63,0395 5 5
6354 MARIANE ISABELA PEREIRA 43,4452 3 3
3339 NAYLA SANDES FERREIRA DE SOUZA 64,6594 5 5
3263 PAULA ASSUMPÇÃO DETTOGNE 67,2193 5 5
7548 VICTOR MAURO LIMA FERREIRA 44,3776 3 3

AGRONEGOCIO

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
6777 CAIO OLIVEIRA BARBOSA 44,3483 5 5
5309 HELBERT FERREIRA SOARES 58,1028 1 1
6772 MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA 32,1241 1 5
6689 MARIANY DONATO BERNARDINO 56,0559 1 3
5912 MATHEUS XAVIER ESTAVANATI 57,0190 1 1
6600 VILMARIA ISABEL BENEDITO MOREIRA 36,4607 1 5

AGRONOMIA

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
1382 ALAN VÍTOR GONÇALVES ABREU 63,6139 1 1
6566 ALINE SOARES DE LIMA 54,1869 4 3
4650 BÁRBARA VIEIRA CUNHA CASTRO 60,8439 5 5
7480 CAROLINA VIANA DA SILVA 59,2438 2 2
6515 FERNANDA CARDOSO TEIXEIRA 54,8507 2 2
4621 FERNANDO SOARES GUIMARÃES 66,7346 5 5
7335 GABRIEL FEIJOLI DIAMANTINO 57,2240 3 3
2859 GABRIEL LOPES PALHARES 67,3704 5 5
6303 GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA 61,9070 5 5
4958 GEOVANA ANDRADE SOARES 72,2876 5 5
6149 GUILHERME DE SOUZA MOSTARO 60,0092 5 5
2563 HALLEM ANDERSON CASTRO E OLIVEIRA 62,0582 5 5
2998 ILLUÍ PEREIRA SOUZA 76,3203 5 5
7534 INGRID FIORESI SARTORI 60,4237 5 5
1069 JÉSSICA LETÍCIA ABREU MARTINS 66,9029 5 5
3857 JOÃO MARCOS SOARES FERREIRA 55,6301 1 1
6076 JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS 62,7629 5 5
5336 JULIANO BRANJÃO ZONTA 64,3892 5 5
5041 KATHARINE SILVA RIBEIRO 60,6400 5 5
5612 LETICIA GOMES BAHIA 61,2710 5 5
6434 LETÍCIA LELIS DE OLIVEIRA 69,8026 5 5
7076 LUAN BENTO RODRIGUES 64,5637 5 5
7116 LUCAS DE AMARAL SILVA 58,9298 5 5
2394 LUCAS NARDELLI CHALFOUN DE SOUZA 67,6782 5 5
7073 LUCIMARA APARECIDA GONZAGA LUZ 52,8567 1 1
2359 LUIZ HENRIQUE GOULART BERNARDES 70,4110 5 5
861 MARIANA MEDINA SILVA 58,8849 1 1
1136 MATHEUS TEIXEIRA FONSECA 59,7551 5 5
8271 PEDRO AUGUSTO DE MATOS FONSECA 48,5697 3 3
587 PEDRO RODRIGUES MAZZONI 61,1585 5 5
544 RAFAEL GOMES CARVALHO 66,6561 5 5
6433 RENATO ARRUDA DOS SANTOS 58,2825 5 5
6971 RICARDO COELHO FONTES 63,0753 5 5
1509 RODRIGO LUIZ MARQUES DA SILVA 65,1621 5 5
6281 SAMUELSON MARTINS MESQUITA 67,5626 5 5
2667 TALES TUBALDINI NEVES 59,9448 2 2
4553 THIAGO PULICI MARTINS MACHADO 68,9898 5 5
2905 TULIO HENRIQUE LOPES LEITE 82,7832 5 5
6302 VICTOR AUGUSTO SOUZA REZENDE 68,6293 5 5
5581 VICTOR FREITAS DA SILVA 60,7916 4 4
4818 VICTÓRIA SEIKO WATANABE 55,5047 4 4
5322 VINÍCIUS DOS SANTOS ABRANTES 43,0758 3 3

ARQUITETURA E URBANISMO

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
3774 AMANDA GAVA 72,2635 5 5
2607 ANA CLARA MELLO CASTRO 72,4223 5 5
6436 ANA PAULA PEREIRA DA FONSECA 69,6259 1 1
3389 GISELE MARQUES CARRARO MACHADO 76,1664 5 5
4802 JÚLIA GONTIJO BRAGA 71,3265 5 5
7559 MARIANNA AUXILIADORA DIAS MARTINS 72,5303 5 5
5925 MAYNA BARBOSA REIS 63,4771 1 1
5561 SANDRINE MOREIRA PEDROSA 56,5360 3 3

BIOQUIMICA

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
3999 LUISA SARDELLA NUNES 72,1171 5 5
8099 MAELLY GIL PEREIRA 53,7668 1 1
6752 MAIRA LUISE KOYRO 67,5170 5 5
4697 MARCOS VINICIUS DE LIMA NASCIMENTO 67,1523 5 5
6375 RAPHAEL ALVAREZ BARSOTTI 70,5025 5 5
5419 SOFIA CARVALHO GUIMARÃES 72,1115 5 5
5574 TAINARA CRISTINA SILVA ILDEFONSO 50,3490 1 1
1084 THAYNARA DE FREITAS SILVA 57,8156 3 3

CIENCIA DA COMPUTACAO

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
7082 CAIO FEITAL BONOTO 63,1132 5 1
3846 CARLOS HENRIQUE TAVARES 63,8819 5 5
2457 DAVI AMANCIO SOUZA 66,5333 5 5
4167 EDUARDO JOSÉ SOARES TAVARES 78,6401 5 5
5650 HENRIQUE MARTINS MOREIRA 62,0972 5 3
3516 LUCAS DE CASTRO ARAÚJO QUINTÃO 66,6182 5 5
3049 MAIRON QUINTÃO CASTRO 71,7612 5 5
6306 OTACILIO ACACIO DE OLIVEIRA 62,4052 5 1

CIENCIA E TECNOLOGIA DE LATICINIOS

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5462 ANA HELENA MORETTO CAPOBIANGO 49,9088 5 5
6970 JUCIMARA RODRIGUES MOREIRA 61,9257 5 5
7528 MARCIA PIMENTA SANTANA 37,3192 5 1
5786 PEDRO HENRIQUE ABRANTES CARVALHO 46,2537 5 5
3897 RONY JOSE DE BARROS 49,6673 5 5

CIENCIAS BIOLOGICAS

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
8431 CASSIO HENRIQUE DE SOUZA 57,3032 3 3
1279 DANIEL ISNARD MOULIN GOMES 69,7781 5 5
8166 DANIELLE RIBEIRO DE SOUZA 59,5127 1 1
904 DAVID MANOEL PEREIRA ARAÚJO 68,9584 5 5
5373 EDUARDA PUJONI VIEIRA 67,1541 5 5
3340 GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA 60,6693 1 1
3737 GABRIEL SAVIGNON LORENÇÃO 66,7035 5 5
1480 LAISA CORREA BRAGA MARQUES 71,2391 5 5
2755 MARIANE LUISA DIAS PIMENTEL 64,0934 5 5
152 MATEUS SILVA FIGUEIREDO 81,0049 5 5

CIENCIAS CONTABEIS

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5055 DANIELLE OLIVEIRA NUNES 61,8274 5 5
6932 FERNANDA BERNARDINO MOREIRA 59,8701 5 5
7499 HELIEGE DE CÁSSIA OLIVEIRA FONTES 56,4926 1 1
1375 JULIA LOPES NOVAIS 65,7853 5 5
8534 LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA 59,8422 5 5
6696 MATEUS ISIDORO LELIS 49,6402 1 3
2961 SAMUEL VERÍSSIMO RESENDE 65,0815 5 5
3437 VINICIUS DE FREITAS JANUARIO 54,4221 1 1

CIENCIAS ECONOMICAS

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
2471 ALINE CRISTINA TONON 67,5462 5 5
5668 ANA AMÁLIA BARROS MAROTTA 66,9839 5 5
5778 GEORGIA FONSECA PIRES MOREIRA 75,0508 5 5
1884 IAN FRANTCHESCO DE AZEVEDO 73,2328 5 5
4161 IGOR TEODORO SOARES SPERANDIO 67,7203 5 5
4847 JONAS NEIVA ABRAHAO 70,4190 5 5
3371 MARIA ALICE VAZ GOMES 65,0767 5 3
2113 SIMONCELE BOTELHO MOREIRA FILHO 65,1640 5 1
3247 VINÍCIUS MANOEL DE PAULA MELO 49,6144 1 1
3406 YAN GABRIEL PEREIRA MARTINS 66,7565 5 5

CIENCIAS SOCIAIS

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
8427 ANA ELÍDIA MÓL MENDES 50,9321 5 5
8521 CAMILA MAIER MIRANDA 44,4186 1 1
6198 ELENICE CHRISTINA MAURÍLIO DA SILVA 55,6267 5 5
4188 ESTER SOARES FERREIRA 60,1501 3 3
5866 FERNANDA BRANDÃO DE FREITAS PIRES 53,2376 5 5
5965 GABRIELA LÚCIA DE CARVALHO 55,3421 5 5
6609 LUÍSA LADEIRA ALVES 67,8128 5 5
2219 MARIA OLÍVIA DA SILVEIRA 65,4839 5 5
3403 MARIANA PIMENTA DE ALVARENGA PRATES 52,7688 5 5
6918 MATHEUS FAUZI FERRAZ ARAÚJO NAZAR 49,6182 5 5
7444 NAYARA DA SILVA POLETO 46,5534 5 3
4287 POLYANA APARECIDA ALMEIDA PEDROSA 49,2086 5 1

COMUNICACAO SOCIAL

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
4373 ALICE BERNARDO MARTINS 68,5717 5 5
3709 ANA EDUARDA FERREIRA 69,8900 5 5
4485 ANDRÉ LUIZ BERNARDES DE CARVALHO 57,8941 1 1
2876 BIANCA APARECIDA ALVES ARAÚJO 61,6132 1 1
1494 DÉBORA MANO DE FARIA 72,1279 5 5
536 IVES TEIXEIRA SOUZA 71,0764 5 5
1565 THAYANA CRISTINA QUINTELA TORQUATO 66,6771 3 3
2090 VICTOR DE CASTRO SOUSA 78,6042 5 5

COOPERATIVISMO

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
6497 DEBORA CRISTINA DONIZETE 30,6384 1 1
6346 LARISSA RIBEIRO DE CASTRO 52,5289 5 5

DANCA

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
3361 CAROLINA LELLIS DE CARVALHO 63,2689 5 5
8418 GUSTAVO AUGUSTO VICENTE 32,3449 3 1
6264 PALOMA SANDES GOMES 58,0631 5 5
5993 RENATA DAMASCENO DE PAIVA 38,1052 3 3

DIREITO

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
7078 AFONSO AUGUSTO BERSAN DE ANDRADE 79,8593 5 5
1285 ANA CAROLINA DE PAULA ALVES 83,5454 5 5
5824 EDUARDA SARANA FREITAS DE PAULA 56,1846 1 1
6529 GABRIEL INFANTE MAGALHÃES MARTINS 78,7971 5 5
5974 GIULIA ALVES FARDIM 80,9327 5 5
884 GUSTAVO BOTELHO BARBOSA MENDES DE ALMEID 72,8513 3 3
738 LUANA DE FREITAS VIEIRA 68,3960 3 3
5986 MARCELO ALVES VIEIRA 80,3253 5 5
2941 MARIA EDUARDA LARCHER 78,8576 5 5
4641 NATHÁLIA HELENA SANTOS CARDOSO 60,9930 1 1
2848 SOFIA QUINTÃO TORRES CASTRO 82,7169 5 5
6725 THAÍS MAIA SILVA 78,2123 5 5

ECONOMIA DOMESTICA

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
6385 ELIANE DE FÁTIMA DUTRA 48,8285 1 1
3157 FELICIO MUNIZ PINTO COELHO NETO 59,7683 5 5
5500 GABRIELA FERREIRA GOUVEIA 57,6021 5 5

EDUCACAO FISICA

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
7465 BETÂNIA NICÁCIO BRASILIANO 59,5007 5 5
1633 BRUNA REIS PEREIRA 65,4421 5 5
6568 DEBORA ADELAINE FERREIRA FREITAS 43,4298 2 2
4852 HUGO VINÍCIUS DE OLIVEIRA SILVA 52,4890 3 3
5284 IARA MARINA DOS ANJOS BONIFACIO 56,8373 5 5
6184 JÉSSICA APARECIDA FERNANDES DA SILVA 47,0284 1 1
120 KAMILA REGINA SANTANA 43,1671 3 3
5421 KAMILA RODRIGUES JUNQUEIRA CARVALHO 59,7713 5 5
5461 LARISSA RODRIGUES DUARTE 51,1217 5 5
3521 LARISSA SOUZA BREDER 55,2308 5 5
917 MARLON ANDREY LACERDA FREITAS 59,8015 1 1
5346 MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA NEVES 51,1632 5 5
6394 THAISMARA MIRANDA CÂNDIDO 53,9626 5 5
7509 VINICIUS MAGNO AUGUSTO 62,2516 5 5

EDUCACAO INFANTIL

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
4115 ANA CLARA CABREIRA LEAL 43,8524 5 5
7308 BEATRIZ BARBOSA DA SILVA 41,0907 5 5
8403 MARCELA BENEVENUTO FERREIRA 65,9270 5 5
8240 RAFAELA FERNANDES MENDES 45,4999 5 5
2588 TULIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 53,5758 5 5

ENFERMAGEM

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
7463 ARIADNE RIBEIRO BORGES DOS SANTOS 42,3654 1 3
846 BRUNA REIS FREIRE 67,1748 5 5
596 CAMILA DA SILVA SANTOS 63,0525 5 5
6727 CAROLINA DE SOUZA PIRES COSTA 63,0030 5 5
4245 KAREEN EDUARDA ALVES DOS SANTOS 65,9218 5 5
6589 LAIS SOARES SANTOS 57,1075 1 1
6740 LARISSA BRUNA BHERING SILVA 62,1266 5 5
6231 MARIA ALICE SARAIVA 43,6960 1 1
5836 MELINA ALMEIDA COUTINHO 68,9921 5 5
7414 TÚLIO SARAIVA JANNOTTI 63,9509 5 5

ENG. DE AGRIMENSURA E CARTOGRAFICA

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
3305 ALEXSANDER PAULA DA SILVA 76,8753 5 5
6581 CAIO MAURO PIAZZAROLLO 65,9767 5 5
7300 CAROLINA DUARTE UCHÔA PEREIRA 62,8371 5 5
7327 CLEITON VINÍCIOS CAMPOS 32,1712 1 1
2168 IAN HAROLDO SILVA MIRANDA 59,9720 3 3
6553 IGOR BERNARDINO FONTES 71,8321 1 1
6584 MARCELO ARRUDA ALVES 65,8876 5 5
6713 MARCOS FILIPE VIEIRA RIBAS 61,3446 5 5

ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
562 BERNARDO FIGUEIREDO OTTONI 77,8983 5 5
819 EDINEI JOSE ARAUJO MARTINS 65,0589 5 5
8235 GABRIEL MACHADO KAIZER PEREIRA 58,8979 5 1
772 HEITOR PEREIRA ALBUQUERQUE 62,8216 5 5
6372 LUCAS MACHADO PELUZIO 65,7027 5 5
4758 LUCAS WILLIAN CAMILO 60,5131 5 1
2610 SAYANNYS THAYNÁ SILVA MESSIAS 58,2301 5 3
6665 VERÔNICA RODRIGUES CASTRO 64,2239 5 5

ENGENHARIA AMBIENTAL

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
6793 CAMILA DE SOUZA MOURA 57,1026 1 1
6271 CLÁUDIO ANTÔNIO TEIXEIRA FILHO 64,9509 3 3
3838 JESSICA FERREIRA 57,4541 1 1
5942 MARIA EDUARDA LUÍZA PEREIRA 68,2895 5 5
4434 MARIANA MARTINS GOMES 69,4096 5 5
4994 MATHEUS PEREIRA SILVA 71,3972 5 5
7182 SARAH CHRISTINA RIBEIRO ANTUNES 68,7570 5 5
3261 TACIANE BARBOSA DA SILVA. 70,5478 5 5

ENGENHARIA CIVIL

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
1011 ANNA CAROLINA LAMBORGHINI LUCAS 67,2273 3 3
3405 DANIELE BARBOSA VASCONCELOS 78,3273 5 5
6172 GABRIEL DE OLIVEIRA SANT ANA 77,0258 3 3
5564 GUSTAVO FURTUOSO RIBEIRO 76,7541 5 5
5799 LARISSA LOBATO GUERRA 77,0466 5 5
307 LUCAS RIBEIRO RAMOS 81,3862 5 5
7190 MATHEUS FERNANDES DAL-SASSO 69,3960 1 1
5840 MAURÍCIO ALCIDES FELISBERTO JÚNIOR 70,0188 1 1
7558 PAOLA MARIA RIBEIRO LESCURA FRANÇA 75,7404 5 5
533 POLIANA DE OLIVEIRA AVELAR 76,9860 5 5
1537 RAMON RODRIGUES VIEIRA DE QUEIROZ 81,3044 5 5
6622 SÉRGIO BARRETO QUEIROZ JÚNIOR 78,5309 5 5

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
4123 ARTHUR LINCOLN FORTES LIMA 69,6282 5 5
5728 CAROLINA TAKENAWA TEIXEIRA 71,3557 5 5
3564 CAROLINE BORGES MENDES 71,5391 5 5
1086 IARA BORGES NASCIMENTO 75,3185 5 5
7421 ISABELA DE OLIVEIRA BRUMANO 69,1675 5 5
725 LÍVIA DE PAULA FRADE CALDONAZO 69,6659 5 5
6856 LUÍZA QUINTELLA DO NASCIMENTO BATISTA 69,6751 5 5
2516 MICHELLE DE JESUS COIMBRA 57,6690 1 3
5738 PALLOMA RODRIGUES LAKITIN 70,2411 5 5
5785 PEDRO MANTOAN PINHEIRO 63,5527 1 1
8396 SABRINA MARCELINO AMÓGLIA 58,5822 1 1
7184 TAYARA RODRIGUES DA COSTA 55,8265 3 3

ENGENHARIA DE PRODUCAO

Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
1503 ANA FLÁVIA LEITE COELHO 45,1467 3 3
5333 ANA LETÍCIA COIMBRA PAPASTAMATIOU 78,6722 5 5
2565 GABRIELLA SIMAS LOPES 81,9486 5 5
