Classificados

Grupos de cotas
Código Descrição
1 Estudante de escola pública, Renda familiar mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos, Etnia (Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio)
2 Estudante de escola pública, Renda familiar mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos, Outro
3 Estudante de escola pública, Renda familiar mensal maior que 1,5 salários mínimos, Etnia (Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio)
4 Estudante de escola pública, Renda familiar mensal maior que 1,5 salários mínimos, Outro
5 Ampla concorrência

CAMPUS FLORESTAL

ADMINISTRACAO - FL
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
7238 ADNILSON NOGUEIRA DE CASTRO 54,9051 1 1
1617 AMANDA RIBEIRO LIMA 49,4445 5 5
176 BIANCA MICHALSKY MARTINS 47,8840 5 5
3815 MARIA CLARA MARTINS DE SOUZA 64,2049 5 5
2003 RAFAEL URQUIZA RESENDE 49,1694 5 5
AGRONOMIA - FL
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
7355 FÁBIO JÚNIOR GORDIANO 40,6417 1 1
9445 REGIANE MARTINS DA SILVA 33,1675 1 5
2014 SAMUEL URQUIZA RESENDE 55,3268 3 3
CIENCIA DA COMPUTACAO - FL
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
1013 CLAUDIO GUSTAVO SANTOS CAPANEMA 66,2523 5 5
1737 DANILTON DIAS VIEIRA 45,5096 5 5
4414 DOUGLAS MENEZES DA SILVA 38,0733 5 5
1926 ÉVELYN RIBEIRO VIEIRA 44,2562 5 5
2020 FRANCIELE CARLA RODRIGUES MARQUES 63,4977 1 1
2027 ISAÍAS FARIA SILVA 58,5005 5 5
3011 LAIS ISABELA SILVA SANTOS 61,1738 5 5
9113 LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA 57,4060 5 5
2062 LUCAS SALVADOR FERNANDES 58,7921 5 5
1750 PAULO MÁRCIO BOTELHO FRAGA SANTOS ANDRAD 67,5583 3 3
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FL
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
7198 ALICE DE LAZARI FERREIRA 45,3083 5 5
1812 ANA LUIZA DUARTE MORAES 55,7507 5 5
2048 CÍNTYA TIRADENTES DA SILVA 61,6466 5 5
2056 GABRIEL GONÇALVES AMARAL 61,5049 5 5
2057 MARIANA YURI DINIZ KAI 57,1473 5 5
4343 MATHEUS NOGUEIRA CAMARGO 57,4859 5 5
LIC. EM CIENCIAS BIOLOGICAS - FL
Nenhum candidato.
LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA - FL
Nenhum candidato.
LICENCIATURA EM FISICA - FL
Nenhum candidato.
LICENCIATURA EM MATEMATICA - FL
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
2049 HELEN MARA COSTA MOREIRA 50,0609 5 5
LICENCIATURA EM QUIMICA - FL
Nenhum candidato.
SUPERIOR TEC. EM GESTAO AMBIENTAL - FL
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
1992 AMANDA PEREIRA ASSIS GOMES 57,6697 3 3
459 MARINA SILVA MEIRELLES 43,8015 5 5

CAMPUS RIO PARANAIBA

ADMINISTRACAO - DIURNO - RP
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5376 AMANDA CRISTINA WILLEMANN 45,0024 5 5
3419 AMANDA TÁISA CASTRO DE CORNIDES 57,8757 5 5
2190 AMELIANE OLIVEIRA FIDELIS 38,9836 1 3
9270 ANNA CAROLINA DE MORAIS 44,5001 5 5
5551 BEATRIZ MENDES RESENDE ROCHA 46,2394 5 5
5269 ÉDER GIL GERALDO DA SILVA JÚNIOR 60,7650 5 5
5400 GABRIELA RIBEIRO SILVA 47,9007 1 1
5414 NATHANY OHANA RIBEIRO TEODORO 41,3353 5 5
5489 PALOMA GONTIJO SOUZA 59,6903 5 5
5526 QUÉZIA DE SOUZA BOAVENTURA 54,6935 5 5
ADMINISTRACAO - NOTURNO - RP
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5369 ADRIANO VÍTOR RIBEIRO 59,3435 5 5
9224 BEATRIZ RIBEIRO RODRIGUES 45,7085 5 5
5508 BENAY BARBOSA DA SILVA 47,3818 5 5
5283 GABRIELA KARLA SOUZA CÔRTES 49,4142 5 5
5453 JANAINA APARECIDA RITA 43,9976 5 1
5402 JOICE DE OLIVEIRA SILVA 47,0056 5 5
5034 PATRÍCIA CUNHA SILVA 43,8014 5 3
417 ROBERTA CAROLINI GARCIA DE OLIVEIRA 58,1700 5 5
5384 ROSANA MENDES E SOUZA 45,2482 5 5
5461 VIVIANE RODRIGUES DA SILVA 45,4854 5 5
AGRONOMIA - RP
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5329 AMANDA RIBEIRO BARROS 54,7826 5 5
5099 CAMILA RAÍSSA OLIVEIRA GONTIJO 53,7531 1 1
6218 DANIEL LANDIM RABELO 53,1291 5 5
4340 DANIEL VICTOR CHAVES NEVES 66,8076 5 5
5292 LUIS FELIPE FONSECA CANEDO 43,6614 3 3
5443 LUIZ OTAVIO ALVES PEREIRA 58,0692 5 5
5360 MARIANA COUTO COSTA 55,5703 5 5
5205 MATEUS MENDES BATISTA COELHO 56,0278 5 5
2369 RENATO OLIVEIRA DE PAULA 62,9577 5 5
5388 TALITA GABRIELA GENTIL 55,6122 5 5
CIENCIAS BIOLOGICAS - RP
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5108 ALINE ELIZABETH DE SOUZA CAETANO 54,1400 5 5
5377 BIANCA LARA DE OLIVEIRA 31,5289 5 5
5572 KAROLLIN CRISTINA SOARES 38,1650 5 5
5578 LARISSA ALVES DE LIMA 53,1810 5 5
5486 LUEMILLA KAREN DE MORAIS SILVA 41,1197 1 3
5554 MARIA CAROLINA SILVA 36,9452 5 5
5357 MARIANA THAYS CARVALHO 47,2400 5 5
5559 MITCHEL IAGO ALVES COSTA 62,9345 1 1
5420 VALQUIRIA STEFANE SILVA RIBEIRO 46,0521 5 5
CIENCIAS CONTABEIS - RP
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5484 ADRYELLE TATIANE SILVA 37,8804 5 5
5440 ANA LUIZA DE OLIVEIRA ALVES 43,1130 5 5
5539 BRUNO ANDRADE SILVA 37,3528 5 1
5594 CAMILA CRISTINA BELARMINO 37,7814 5 5
9281 DENISA LOPES DA SILVA 37,6962 5 5
4981 FABIANA RODRIGUES 47,3469 5 5
5175 GUSTAVO DIÓGENES GONÇALVES 69,6102 5 5
9287 JAQUELINE QUÉSIA BARBACENA 47,2937 5 5
4988 LARA GONTIJO SOARES 35,6672 5 1
5162 LORENA FERNANDES SILVA 30,5440 5 3
5382 NATIELE CRISTINA SANTANA SILVA 52,7217 5 5
5452 RAFAELA MENDES ROCHA 44,9664 5 5
CIENCIAS DE ALIMENTOS - RP
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
427 IZALLY CARVALHO GERVASIO 59,7780 5 5
2110 MARIANA RIBEIRO MELO 67,1968 5 5
5352 SABRINA HARUMI LUCAS HIRAMA 46,6040 5 5
5468 TATIANE KELLY DE OLIVEIRA 38,3724 5 5
ENGENHARIA CIVIL - RP
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5529 ANA LUIZA MELO RODRIGUES 60,1328 1 1
2245 BRUNO ARANTES COELHO 66,1518 5 5
5095 CAIO CÉSAR SILVA E SOUZA 72,3911 5 5
5564 DANIEL BARBOSA PEREIRA 67,4147 5 5
6246 DANIELA HONORATO SOUTO 66,3858 5 5
4925 GABRIEL ALVES FREITAS 59,8212 3 3
6318 HUGO ELIAS BERNINI CAMPOS 71,1560 5 5
5273 ISADORA BRAGA CORTES 71,6892 5 5
4961 MARIA LETÍCIA OLIVEIRA GROSSI 67,8910 5 5
6189 MATHEUS NASCIMENTO QUEIROZ 64,5871 5 5
ENGENHARIA DE PRODUCAO - RP
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
6072 ANDRESSA FERREIRA DE CASTRO 61,5859 5 5
5063 ANNA LUIZA DORNELAS DA COSTA 65,0175 5 5
2235 DAYANE MICHELLE RODRIGUES 61,4281 5 5
131 FELIPE EXPEDITO MARTINS ALVES 67,8905 5 5
6025 JARDEL GOMES ALVARENGA 56,0997 3 3
2238 JOÃO PEDRO PALHARES FARIA 65,0940 5 5
4920 LARISSA PORTO LIMA 63,7986 5 5
7015 MATEUS SILVA MENDONÇA 65,5316 5 5
2319 NAILA BRITO PEREIRA 66,8372 5 5
9219 TAYNARA TATIANE RODRIGUES 56,9228 1 1
NUTRICAO - RP
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5294 AMANDA PAULA CORRÊA 51,9419 5 5
6280 BIANCA SILVA COSTA 59,0069 5 5
5168 CALINE PEREIRA CARDOSO 55,7099 3 3
5473 DANYELLE SOUSA RIBEIRO 57,5799 5 5
9220 RODRIGO MENDES BARBOSA 50,2469 1 1
QUIMICA - RP
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5359 ANA RITA DE OLIVEIRA 50,4871 5 5
5447 CECÍLIA BALDOÍNO FERREIRA 60,4010 5 5
5380 LARA LUIZA GARCIA SILVA 47,0102 5 1
5220 LEANDRO ALMEIDA SANTOS 47,3535 5 5
SISTEMAS DE INFORMACAO - DIURNO - RP
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5429 BRENO FIGUEIREDO NUNES 64,8402 5 5
5437 CRISTIANO RESENDE SILVA 45,3422 5 5
5257 GABRIEL BARCELOS DE OLIVEIRA E SILVA 52,7710 5 5
2413 GABRIEL GONTIJO CUNHA 52,8759 5 5
5557 JANAÍNA DE CÁSSIA SILVA 43,9682 5 5
5308 NICOLLAS EMANUEL TOLENTINO MELO 58,7317 5 5
9273 PAULO VITOR CIMETTA DE DEUS 39,8687 5 3
5502 RODRIGO DE OLIVEIRA COSTA 45,2556 5 5
6090 VITOR AUGUSTO ANDRADE 43,5763 5 1
5558 VIVIAN RANIERE MENDES SILVA 46,7876 5 5
SISTEMAS DE INFORMACAO - NOTURNO - RP
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5247 CARLOS CARVALHO RIBEIRO 51,8730 5 5
5373 DANIEL ELIAS DE OLIVEIRA 52,8365 5 5
9271 DOUGLAS RAMOS DE OLIVEIRA 52,0186 5 5
5470 EDSON LUIZ DOS SANTOS JUNIOR 49,7289 1 3
9262 GUSTAVO DE OLIVEIRA MORAIS 38,1537 5 5
5057 LUIZ ANTONIO RAMOS 51,7192 5 5
5532 MAISA MILENA BRAGA DOS SANTOS 54,3250 5 5
5460 PAULO HENRIQUE BABOS 42,5562 5 5
1457 TULIO HENRIQUE DOS SANTOS 51,8451 1 1

CAMPUS VICOSA

ADMINISTRACAO
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
7757 ADRIANE SAUER SANTOS 66,0252 5 5
1856 ARTHUR RESENDE MOYSES 66,1726 5 5
6101 CAMILA SILVA CARLOS 73,3627 5 5
3153 CAROLINE RIBEIRO SILVA 66,2226 5 5
7582 EVERTON DA SILVA CORRÊA 67,5989 5 5
9228 ISADORA CUNHA SILVEIRA 48,6252 3 3
2220 JOÃO MARCOS DE SOUZA ZICA PIMENTEL 64,7481 5 5
1537 LUIZA CARVALHO MILIGRANA 73,3703 5 5
3644 LUIZA MOTA CAMPOS 67,7321 5 5
6151 MARCELA CORTES DE LIMA ALVES 65,6226 5 5
2791 MATHEUS DE SÁ FARIAS 53,0971 1 1
117 REGIANE CRISTINA DOS SANTOS 52,6203 1 1
AGRONEGOCIO
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
6103 DANIELLE CRISTINNE OLIVEIRA DE PAULA 51,1826 5 5
1210 JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA E OLIVEIRA 47,6940 3 1
7400 LUIZ EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA 36,1540 5 5
3567 MARIANA PINTO MARTINS 50,4844 5 5
AGRONOMIA
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
6730 ALEF BRUNO SILVA DE PAULA 72,7503 5 5
3212 ALICE ALVARENGA CARVALHO 60,5967 5 5
6881 ALINE BONIFÁCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 66,8004 5 5
9361 ANA CAROLINA ANDRADE SILVA 59,3511 5 5
6726 ANA CAROLINA CARVALHO SILVA 65,1015 5 5
3919 ANDRÉ MAZOCHI BARROSO 63,7221 5 5
627 ANTÔNIO CARVALHO DOS SANTOS JÚNIOR 65,9428 2 2
2079 ARTHUR HENRIQUE CRUVINEL CARNEIRO 55,5744 4 4
6712 BÁRBARA CRISTINA PACHECO E SILVA 58,5977 5 5
7410 BERNARDO AMORIM DA SILVA 71,0851 5 5
7233 BIANCA APOLONIO FONTES 60,8387 5 5
2258 BRUNA LOPES ALVARENGA 62,4623 5 5
7464 CAIO VICTOR DA PAZ E FIGUEIREDO 66,0012 5 5
3850 CLARA SOARES DE FREITAS GUIMARAES 62,7959 5 5
8075 DANIEL OLIVEIRA DA LUZ 53,8122 3 3
7477 DANIELA CRISTINA DA FONSECA SILVEIRA 41,7439 1 1
6638 DIEGO FONSECA SILVA 50,3913 2 2
9410 EMERSON FIALHO CORREA 61,2973 5 5
741 GUSTAVO SILVA MAGALHAES 73,7258 5 5
6439 IGOR DA SILVA MAXIMIANO BARBOSA 30,5078 1 1
1105 IGOR OLIVEIRA PONTELO 59,6470 5 5
1079 IVAN ALVES DA TRINDADE JUNIOR 64,9088 5 5
7994 JOÃO MARCOS IZOTON CALMON 58,0350 5 5
82 LAIS SOUSA RESENDE 63,9348 5 5
2887 LETÍCIA ASSIS BARONY VALADARES FONSECA 59,3281 5 5
3486 LETÍCIA POYARES CARDOSO 67,5417 5 5
6608 MARCELLA NOGUEIRA CORREA 62,0222 5 5
1919 MARIA TERESA ROCHA CARVALHO 59,7533 5 5
8225 MARLLON FIALHO DE CASTRO 59,1200 5 5
7209 MATHEUS DA COSTA QUEIROZ 59,7077 5 5
930 MATHEUS HENRIQUE DE ABREU MIRANDA 67,3149 5 5
6261 MATHEUS SANTOS GRAFFITTI 59,5104 5 5
1274 MOACYR AVELLAR RODRIGUES 76,9484 5 5
6657 PAULA MEIRELES DA SILVA 60,2680 5 5
7115 REGINA MATIAS DE PAULA 64,1161 3 3
1850 RICARDO CASSINI L ABBATE 63,4939 5 5
6423 ROBERT MARTINS VILAR 38,2605 3 3
6843 SAMARA MIGUEL SAID 60,7632 5 5
1482 THALES LENZI COSTA NASCIMENTO 66,3681 5 5
6421 TULIO ROLLA SENNA GARIGLIO 57,7656 5 5
6410 WEMERSON MENDONÇA REZENDE 58,5386 5 5
4766 WILLIAN VICTOR DE SOUZA PEREIRA 57,5147 1 1
ARQUITETURA E URBANISMO
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
7110 ARTHUR ZANUTI FRANKLIN 74,1047 5 5
3654 CAMILA CHAVEZ 71,0827 3 3
3008 FERNANDO KLIPEL CAVALCANTI 75,8544 5 5
1502 GABRIELA CARDOSO PAIVA 75,6653 5 5
1323 LUÍSA COUTO CHAVES SANTOS 79,3495 5 5
6796 MAÍRES SILVA MARTINS MEDEIROS 50,3907 1 1
3173 MARIANA MILANI DOS SANTOS 73,8863 5 5
5652 ROBERTA NOGUEIRA LANA 74,8639 5 5
BIOQUIMICA
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
1479 ANA MARIA DOS SANTOS CAMARGOS 70,6549 5 5
2266 ANDRÉ ZIMERMMANE CASTRO SANTOS 75,7452 5 5
6468 GABRIEL RODRIGUES GALVÃO 70,9182 5 5
1596 HELAINDO GUIMARÃES JÚNIOR 63,7227 1 1
9012 HELLEN CUSTÓDIO MACHADO 45,6393 3 3
2852 JULIANA SEVERO MIRANDA 70,3588 5 5
4774 LETICIA VIANA VAZ 70,5213 5 5
1124 NAYARA DE SALLES NEVES 70,3024 5 5
CIENCIA DA COMPUTACAO
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
2724 ANA CLÁUDIA CAMPOS DA CUNHA MELLO 75,9198 5 5
2825 DOUGLAS AUGUSTO ARAÚJO SILVA 75,7672 5 5
2688 ERICK KAZUSHI KOGA GUIMARÃES 74,1234 5 5
9188 FERNANDO FERREIRA PASSE 54,9806 1 1
4559 GUSTAVO HENRIQUE SOUZA MODESTO 69,1698 3 3
2809 HENRIQUE SAVELLI ABELHA GOMES 72,9562 5 5
791 TARSILA BESSA NOGUEIRA ASSUNÇÃO 72,9105 5 5
1963 VINÍCIUS REZENDE AVELAR 73,3778 5 5
CIENCIA E TECNOLOGIA DE LATICINIOS
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
6709 EDER LORENO GOMES 49,8735 5 5
7376 FRANCIELLE DE FÁTIMA VIANA SANTANA 55,4621 5 5
6738 GABRIELA BONIFÁCIO NUNES 39,3239 5 3
7269 ISMAEL TORRES DE FREITAS VIEIRA 53,5025 5 5
3749 VICTOR MEDEIROS PORTES E SOUZA 54,4721 5 5
7624 VICTOR SOARES BARBOSA 67,6294 1 1
CIENCIAS BIOLOGICAS
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
2766 BYANKA KAROLYNE DIAS DA SILVA 70,3355 5 5
7651 CAMILA DE SOUZA MATIAS 45,8530 3 3
5809 DANILO MATEUS DOS SANTOS 69,5725 5 5
7366 FERNANDO FERREIRA MARTINS 67,7081 5 5
7509 IARA VALLE QUINTÃO VAZ 70,2408 5 5
3768 ISABELA SOUZA DE PAULO 69,2985 5 5
142 JULIA BOMTEMPO MARTINS ANDRADE 71,3641 5 5
9436 LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL 70,2061 5 5
6473 MARIANA SANTOS LOBATO MARTINS 72,5464 5 5
6459 SOFIA LUZ ANDRADE BARRETO 69,6708 1 1
CIENCIAS CONTABEIS
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
7339 DANIEL ROCHA E SILVA 43,6580 3 1
1214 GUSTAVO LUÍS BARBOSA 60,2807 5 5
6560 HANNA MARTINS OLIVEIRA 61,1172 5 5
6920 HELVÉCIO ORLEANS SANTANA SILVA 58,9055 5 5
3093 MARIA LUÍSA SOARES EVANGELISTA 58,3498 5 5
1520 PEDRO HENRIQUE FONSECA DE ANDRADE PINTO 57,7588 5 3
2515 SENDY SILVEIRA SANTOS 65,9097 5 5
3406 STANLEY PIRES DE ALCÂNTARA 59,0561 5 5
CIENCIAS ECONOMICAS
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5755 ANA KAROLINA MENDES MATHIAS COSTA 64,3978 5 1
3779 ANDYARA APARECIDA AMARAL MARQUES 64,5645 5 5
5284 BRUNO YURE HIPÓLITO 66,3820 5 5
2929 JOYCE BOMFIM HUDSON 70,9941 5 5
6007 LETÍCIA CRISTINA FARIA SILVA DOS SANTOS 66,6094 5 5
5682 LUCAS CARDOSO CORRÊA DIAS 71,5510 5 5
2728 LUCAS RIBEIRO CARNEIRO 64,1923 5 3
6272 MARCELA SILVEIRA PENA 64,8520 5 5
5295 OLÍVIO JOSÉ DA SILVA FILHO 65,5805 5 5
6617 PEDRO HENRIQUE GOMES BASÍLIO 70,8480 5 5
CIENCIAS SOCIAIS
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
2024 ANA LAURA GONÇALVES RIBEIRO 57,0025 5 5
7157 ANA LUIZA CAMARA FRANCO 73,1407 5 5
1897 DANIEL CARVALHO 63,8605 5 5
9175 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA 72,3479 5 5
5744 EULALIHA DA SILVA ALVES 34,8411 1 5
3583 ISAAC DOMINGOS NAVARRO NOGUEIRA CHAGAS 77,5525 5 5
7231 JOSE FERREIRA MACIEL NETO 45,4787 5 5
2136 MARÍLIA LOUREIRO BASÍLIO 53,8029 5 5
6527 PAULA PEREIRA DE SOUSA 49,2115 1 1
9391 SIDINÉIA PRUDÊNCIO 36,8327 1 1
COMUNICACAO SOCIAL - JORNALISMO
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
1176 CELSO FELIPE HADDAD DINIZ RIBEIRO 71,9540 5 5
1084 CLÁUDIA TORRES LOPES 69,9166 5 5
3903 JESSICA BLANC LEITE OLIVEIRA 81,0226 5 5
5923 LUCAS CARVALHO LOPES 71,0509 5 5
1367 NATHÁLIA DOS REIS MOREIRA 69,6693 5 5
2036 PATRÍCIA COSTA E SILVA 65,2038 1 1
9226 RAFAEL SILVA LIMA 74,4653 3 3
1235 RAPHAEL LUIZ ABREU PEREIRA 73,4559 5 5
COOPERATIVISMO
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
7126 JAIR OLIVEIRA SILVA 41,6656 5 5
6652 LAURA TEIXEIRA MAGALHÃES 47,3796 5 5
6451 MAGDA APARECIDA SILVEIRA OLIVEIRA 56,7654 1 1
7329 SAMILLA NUNES REZENDE RODRIGUES 53,3517 1 5
DANCA
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
2450 CLARA TOLENTINO MACHADO 61,4677 5 5
3696 LARA SOUZA FERREIRA 39,6140 3 3
539 MÔNICA RODRIGUES SILVA 37,1729 1 1
DIREITO
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
7105 ARTHUR BARRETTO DE ALMEIDA COSTA 83,2705 5 5
3180 CONRADO DE VASCONCELOS TEIXEIRA 86,4604 5 5
2826 DOUGLAS BATISTA DIAS 80,2368 5 5
47 GABRIEL FELIPE NEVES DE LIMA 82,1154 5 5
852 GABRIEL VENTURIM DE SOUZA GROSSI 81,9311 5 5
6837 GUILHERME VILLAR SILVA 80,4846 5 5
5906 HENRIQUE GUARINO COLLI PELUSO 90,3843 5 5
7593 ISABEL THERESA DE HOLANDA FREITAS 78,5157 3 3
1998 JÉSSICA CÉZAR FRANCO 81,1161 5 5
3078 JOSIANE KELLEN G. FERNANDES CHAVES 66,0659 1 1
7000 SARA BRUNELLI MACHADO HUDSON 66,1912 1 1
3407 VÍCTOR LUNA VIDAL 79,8875 5 5
ECONOMIA DOMESTICA
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
6868 ANNY CHRYSTIE BASILIO EXPEDITO 40,9569 1 1
6674 ANNY KAROLYNE BASILIO EXPEDITO 41,1721 1 1
6925 LAIS STEFANY FERREIRA DA SILVA 42,5081 5 5
9440 MARIANA DO CARMO FERREIRA TEIXEIRA 53,2439 3 3
6880 NATÁLIA DE FIGUEIREDO BARBOSA 55,0008 5 5
EDUCACAO FISICA
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
7162 DANIELLE DE CAMPOS SILVA 54,7645 5 5
6933 GUILHERME SOARES DOS SANTOS 51,2846 5 5
7239 IGOR FREITAS DO CARMO 59,4876 5 5
2426 IGOR TAVARES GOMES 48,6416 1 1
6753 ISAC FERREIRA CELESTINO 55,6317 5 5
3395 JÚLIA WERNECK RODRIGUES DE MELO 68,1044 5 5
6919 LUCAS ALMEIDA SALGADO 50,3566 5 5
9467 LUCAS FERREIRA NEVES 57,0890 5 5
7135 MARCELO IBRAHIM LANA 51,4237 5 5
6698 MONALIZA DE OLIVEIRA LELIS 40,4738 1 3
9382 PHELIPE DE SALES LOPES 47,0962 1 1
6464 SARA BRANDÃO CHAGAS BASÍLIO 54,1570 5 5
5840 TALLES GAMA BARBOSA ALMADA 53,9062 5 5
6642 VICTTOR HUGO NEVES CORREA 57,8103 5 5
EDUCACAO INFANTIL
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
6502 ANA PAULA SIQUEIRA 37,9547 5 5
9400 BRENDA GUIMARÃES RAFAEL 44,7715 1 1
5707 HALLANA DE SOUZA EMIDIO 44,7811 5 5
6580 LETICIA APARECIDA DA SILVA 54,5734 5 5
1901 MARINA DOLABELLA FONSECA 69,0353 5 5
ENFERMAGEM
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
9456 ANA KAROLINA LADEIRA 62,0859 5 5
1460 ANA LUIZA MARQUES SANTOS 60,5671 5 5
6921 BRUNA LUZIA DE AGUIAR 59,8773 5 3
7265 CAIO SARAIVA JANNOTTI 60,9407 5 5
1398 DÉBORA CAROLINA ESTEVES REIS 61,6346 5 5
1702 GABRIELA MOREIRA BONFIM 61,5075 5 5
1414 IANDRA SOARES DE ARAÚJO 44,6080 1 1
4265 LUCIANA ANTUNES SANTOS 61,4183 5 5
4421 MÁRIO ALVES PORFÍRIO NETO 63,7884 5 5
7262 NATÁLIA NITSA PEREIRA SILVA 68,9987 5 5
7294 SIMONE IZABEL BARBOSA DE CARVALHO 45,3184 1 1
7337 VICTOR TAGLYONE RIBEIRO 61,3278 5 5
ENG. DE AGRIMENSURA E CARTOGRAFICA
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
6120 BRENO CORRÊA BUENO 62,8885 5 5
8063 BRUNO MENINI MATOSAK 73,8463 5 5
4410 HIAGO CANTUÁRIA DE CARVALHO 64,2831 5 5
6914 IGOR ANTONIO SILVA RODRIGUES 58,1501 1 1
1854 JÚLIA MATTIOLI ROLIM 67,4644 5 5
7070 KAMILLA BRAGA OLIVEIRA 54,1587 3 3
1552 LUCAS PEREIRA GOMES DE FIGUEIREDO 71,3798 5 5
5276 VICTOR MITOSHI SAKAZAKI 65,9800 5 5
ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
3841 DANIELA DE ALMEIDA 53,4016 3 3
3670 DAYRA APARECIDA DE ALMEIDA PINHEIRO 73,5462 5 5
7460 DYEGO BATISTA ARAUJO 57,4697 5 5
1160 FABIANO JOSE DE BRITO GOMES 56,0851 5 5
1991 HENRIQUE RIOS MENDES 65,8643 5 5
6869 MATEUS ZANCANARO MOTTER 63,2366 5 5
604 RENATA GERMINI SILVA 62,4276 1 1
3985 VITOR DE OLIVEIRA ABREU 57,0084 5 5
ENGENHARIA AMBIENTAL
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
6510 ANDRESA BRAGA OLIVEIRA 55,6015 3 3
962 BETINA ANDRADE SALVIANO 67,6021 5 5
1771 CAROLINA FERNANDES CARVALHO 56,2114 1 1
3623 CRISTIANE JÚLIO GONÇALVES 67,2757 5 5
6594 KAREN BRAATHEN DE CARVALHO 72,1376 5 5
6826 LILIANE APARECIDA FERRAZ 67,2780 5 5
7439 MARIANA DOS SANTOS NACIF 64,9867 5 5
992 RAQUEL PENIDO OLIVEIRA 66,3437 5 5
ENGENHARIA CIVIL
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
3785 AGNES BRAUNE GUEDES 78,9323 5 5
4151 CAIO LOPES PEREIRA 64,8938 1 1
7344 FILIPE CLÁUDIO SANTIAGO SILVA 74,7010 1 1
7632 GABRIEL TONINI DEMUNER 78,1989 5 5
1811 GUILHERME ROCHA ELLER MIRANDA 77,0227 5 5
7299 HENRIQUE SERPA LACERDA 80,4279 5 5
2963 JULIO CESAR LOBO SAMPAIO 79,0709 5 5
2675 KLEBER PROIETTI ANDRADE 79,3210 5 5
5705 LEONARDO MARTINS COSTA 77,8998 5 5
3325 MARIANA MAIA DE FARIA 80,3543 5 5
6462 RAMON DE CASTRO PAULA LANA 79,2774 3 3
7479 TULIO RAIMUNDI FERNANDES 81,3502 5 5
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
Inscrição Pases Nome Rendimento Grupo inscrito Grupo convocado
5980 ALICE PEREIRA REIS 65,5892 5 5
1328 ANNA LAURA CHAVES CAMPANHA 64,1598 5 5
3203 BROLIN WRANGLER MORAIS 67,4172 5 5
1021 CRISTIANA REGINA PINTO 67,9245 5 5
2052 DEISIELLE CRISTINA CUNHA 46,2012 1 1
