Classificados em 6ª chamada - SISU 2013

Grupos de cotas
Código Descrição
1 Estudante de escola pública, Renda familiar mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos, Etnia (Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio)
2 Estudante de escola pública, Renda familiar mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos, Outro
3 Estudante de escola pública, Renda familiar mensal maior que 1,5 salários mínimos, Etnia (Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio)
4 Estudante de escola pública, Renda familiar mensal maior que 1,5 salários mínimos, Outro
5 Ampla concorrência

CAMPUS FLORESTAL

ADMINISTRACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
69028 APRIGIO HERALDO PINTO COELHO 581,5000 2 2
63862 CRISTIANO ALVES DA SILVA JUNIOR 582,6800 5 5
68020 JAQUELINE SOUSA EPIFANIO 584,9200 3 3
59415 JOSIANE NOGUEIRA CONRADO 582,0000 5 5
63049 MARCELA SABRINY AGUIAR BARBOSA 583,9800 5 5
67318 MARINA SHIZUE DE SOUZA YOSHINAGA 584,6200 3 5
55585 NUBIA MARA SILVA BARBOSA 582,9000 5 5
71291 NUZIA LAMOUNIER DE ALMEIDA 552,9600 4 4
58477 PEDRO HENRIQUE SILVA 582,1200 5 5
65045 REUEL DRUMOND MAGALHAES 585,2200 5 5
70573 THAIS MORGANA DOS SANTOS 563,3000 1 1
66636 TIAGO DE ARAUJO GONCALVES 582,8800 5 5

AGRONOMIA - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
63417 DOUGLAS ALVES DA ROCHA 590,7800 5 5
62548 LORENZO BARBOSA COELHO FERREIRA 587,2200 5 5
56398 LUCAS APARECIDO GOMES TRINDADE 589,5400 5 5
57591 LUIS FERNANDO BEZERRA MATEUS 590,5200 5 5
67183 MIGUEL SILVA RABELO 589,6400 5 5
71191 RENATA CRISTINA RODRIGUES 530,5800 1 1

CIENCIA DA COMPUTACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
59149 FRANZ AURELIO SOARES DUARTE PESSOA 621,9400 5 5
56522 GUILHERME ALBERT LEITE CORREA 621,6200 5 5
65078 GUILHERME AUGUSTO DE MIRANDA 624,0400 5 5
66764 ISABELA MELGACO CORREA DA SILVA 622,9800 5 5
69287 ROSIANE DAS GRACAS SILVA 576,5800 1 1

ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
54212 ANA LUIZA CANDIA MEIRELLES 622,7200 5 5
66837 BRUNA LETICIA JACINTHO 621,9200 5 5
54396 MARIANA CORREA PONTES 623,7800 5 5
61907 MARINA ZAGRIA VASCONCELOS 626,3000 5 5
68103 PATRICIA NATALINA DOS SANTOS 514,7600 1 1
68732 TAIZA GRAZIELE DA COSTA 626,3200 3 5

LIC. EM CIENCIAS BIOLOGICAS - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
68240 AGENOR DAMASIO ROSSI 536,1200 1 3
67963 AMANDA APARECIDA ALVES ANTONIO 549,2400 1 1
70262 DEYSE ARRUDA COSTA 497,7200 1 3
68608 GABRIELA DE PAULA MIRANDA 496,3600 1 3
54731 LUIZ FERNANDO FERREIRA 574,7000 5 5
54884 LUIZ GUSTAVO LUCAS GUSMAO 575,6000 5 5
64554 MAYLLIN LAGE HORACIO 583,5000 5 5
57876 PAMELA CARVALHO LOBATO 581,8600 5 5

LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
63304 ANA PAULA ALVES SANTIAGO 545,9600 5 5
59934 ANDREZA ANTONIA DE ALMEIDA VALE 547,4600 5 5
58063 BRUNO GONCALVES DE ARAUJO 550,5800 5 5
56871 DEBORA DE CASSIA EUZEBIO 544,4800 5 5
64210 EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS 546,0200 5 5
67076 ELOA LOPES TEIXEIRA 546,1600 5 5
59891 FAGNER PEREIRA COSTA 543,7200 5 5
71370 ISABELLA CAROLINA SILVA PEREIRA 527,7200 3 3
70401 JANFRANCON BRANTES AGUIAR 494,0600 1 1
66477 KAREN CAROLINE DOS SANTOS 549,0400 5 5
54570 LUCAS FILIPE DE PAIVA 549,3000 5 5
61895 MARIA CECILIA DE OLIVEIRA MACIEL 550,0200 5 5
70890 MARY ELLEN GOMES MARTINS DOS SANTOS 499,3000 1 1
63481 MATHEUS FELIPE DE AGUILAR SANTOS 545,2000 5 5
54328 MICHELLE KELLEN DE OLIVEIRA 540,4600 5 5
67221 PABLO CESAR SILVA E SOUZA 548,3400 4 5
57323 REANES GOMES CAMPOS 539,5200 5 5
67024 SABRINA CRISTINA CASSIANO DOS SANTOS 546,6400 5 5
56976 SERGIO MARTINS LEITE 542,1600 5 5
60586 SIMONE MENDES RIBEIRO 543,6800 5 5

LICENCIATURA EM FISICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

LICENCIATURA EM MATEMATICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

LICENCIATURA EM QUIMICA - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
56388 ANA FLAVIA SABINO DE PAULA 548,8400 5 1
66980 ANA LUIZA SANTOS ARAUJO 555,0400 5 5
56422 ANTERO TEIXEIRA FELICIANO 549,8200 5 5
70203 CAOMA APARECIDA DA SILVA 454,2200 3 1
58022 DIEGO FARIA GALVAO 567,0200 5 5
54417 DOUGLAS DE OLIVEIRA ROCHA BERIZONZI 570,2000 5 5
66346 FERNANDA DE ALMEIDA MELAZO 551,1000 5 5
58014 ISADORA MARTINS BOUERI 566,6800 5 5
65073 JESSICA DA CRUZ SILVA 558,9600 5 5
70604 UIRES SANTANA COSTA 514,7800 3 3

SUPERIOR TEC. EM GESTAO AMBIENTAL - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
67792 ADIMAR MACHADO 485,9000 1 5
67546 ADRIANA SILVEIRA DA SILVA 503,0000 2 2
61170 ANA CAROLINA DA SILVA 482,0800 5 5
71097 BETHANIA MACHADO FIGUEIREDO 502,0800 1 1
66310 BRUNA APARECIDA NERIS RODRIGUES 504,4200 5 5
59546 BRUNA LARA DA SILVA 507,3800 5 5
59263 FELIPE EDUARDO SILVA VIANA 503,1600 5 5
56188 ISABELA GONCALVES SILVA GALDINO 503,8200 5 5
67547 KENIA LUZIA MAIA 492,7400 1 3
70726 LIOMAR SOARES ROCHA 496,0400 1 3
59897 MANUELA MEDEIROS METZKER 491,2400 5 5
55227 MARCELA VIANA LOPES 499,8200 5 5
68560 MARCIO DOS REIS SOARES 487,7400 1 3
67215 MARIANA MORAO SANTOS 495,5600 2 5
61497 MARINA PEREIRA BERGER 505,6400 5 5
62321 NITIELE NICOLAU FARIA 484,3600 5 5
70564 PAULA NAZARE DE OLIVEIRA 506,4600 4 4
58684 SONIA REGINA ANTUNES DE SOUZA PIMENTEL 510,0600 5 5
56219 SONIA RUTE COSTA RODRIGUES 504,9600 5 5
57272 TANIA FERNANDES MARTINS 479,9400 5 5
56876 TATYANE MARTINS SILVA 504,6200 5 5

CAMPUS RIO PARANAIBA

ADMINISTRACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
68885 ANA APARECIDA RIBEIRO 530,1200 1 1
66074 CAMILA BRUNA DE FREITAS 549,7200 5 5
59390 DENISE THAMARA COSTA FERREIRA DIAS 541,2800 5 5
68040 ELIAS DE SOUSA TONELINI 470,6200 2 2
70025 FELIPE PEREIRA NERY 549,7400 3 3
60002 GEICE KELY SILVA MARTINS 542,5200 5 5
66966 KARINE CRISTINA PEDROSO SILVEIRA 549,8600 5 5
66869 LUCAS HENRIQUE PEREIRA 537,8000 5 5
58785 MATHEUS SANTANA BORGES 546,9200 5 5
66746 PEDRO HENRIQUE COSTA AVELINO 551,4200 5 5
59987 PEDRO MOREIRA MOTA 541,5600 5 5
66389 SABRINA MAGDA GONCALVES 540,8800 5 5
70572 TAMARA DAMASCENO PAIVA 552,4600 4 5
58746 VALESKA DE ALMEIDA ANDRADE 539,6600 5 5
66520 VITOR GALVAO DE SOUZA 543,1000 5 5

ADMINISTRACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
62124 ANGELO EMERSON JESUS DE SOUZA 574,9800 5 5
66854 BRENDA FERREIRA DE JESUS 574,8600 5 5
60054 BRUNA BARBOSA DA SILVA 578,0600 5 5
56180 BRUNA BORGES CORTES BARBOSA 572,9800 5 5
61027 BRUNO SARTORI DE CAMPOS 581,1000 5 5
57916 CRISTIANE KAROLINE RIBEIRO 569,9200 5 5
65084 DENISE RODRIGUES VILACA 577,6200 5 5
60595 ELENICE APARECIDA DA SILVA 571,8000 5 5
56809 EVERTON VENDRASCO 571,4000 5 5
58837 FABRICIO MATTOS DOS SANTOS 571,2200 5 5
57072 FERNANDA APARECIDA ALVES 568,1400 5 5
55742 GLEISON PAULINELI RODRIGUES 568,3200 5 5
55250 GUILHERME MARQUES PORTO 571,4200 5 5
54342 JORDANO HENRIQUE MENDES ROCHA 571,2000 5 5
69994 KELE CRISTINA SANTOS ALVES COSTA 501,8400 1 1
57682 LORENZO CALIL STEFANI 568,3200 5 5
58506 MICHELLE RISSATTI DO PRADO PUCCINI 571,0600 5 5
60122 NAIARA ALVES DA SILVA 582,0600 5 5
55970 NATALIA FERREIRA DIMAS 568,9400 5 5
67571 NELILAINE DEBORA DE ARAUJO 573,1800 2 5
69616 RAFAELA DE SOUSA QUEIROZ 500,9800 1 1
58208 ROGERIO FERNANDES DA SILVA JUNIOR 573,3200 5 5
70350 ROSA CASSIA DA SILVA 460,8400 3 3
60922 TALITA YAMAMURA DOS SANTOS 569,9400 5 5
60040 THIARA HELEN SILVA 581,0200 5 5

AGRONOMIA - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
67323 BARBARA SILVEIRA ALEMAO 595,8000 3 3
65665 CIBELLE RODRIGUES BARBOSA 616,6800 5 5
62550 CINTIA CARMEM DE FARIA MELO 619,7000 5 5
60055 ELBER JUNIOR SOUZA BORGES 616,5600 5 5
59104 LUCAS PARRA LOMAZ 616,5400 5 5
67987 VAGNER ALVES SANTOS 554,9200 2 2

CIENCIAS BIOLOGICAS - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
55342 AMANDA BRAZ VELOSO 466,5400 5 2
58539 ANDREZA PEREIRA SANTOS 483,5000 5 5
55353 BEATRIZ APARECIDA GOMES 498,0800 5 5
66809 CAMILA DE OLIVEIRA CORREA 488,1800 5 5
62459 CINTYA GABRIELLE RODRIGUES LISBOA 514,7400 5 5
60570 DIONE FERNANDES DE JESUS 479,8000 5 5
64166 GUILHERME ANASTACIO DE OLIVEIRA SILVA 514,7200 5 5
58978 JANAINA FLAVIA PEREIRA 499,3200 5 5
59131 JOAO GUILHERME PEREIRA DE PAULA 505,1600 5 5
64950 LARISSA GABRIELE ROCHA 497,9800 5 5
55551 LEONARDO BOAVENTURA GOMES 482,4000 5 5
58995 MARCIO ADRIANO GARCIA JUNIOR 490,1200 5 5
63059 MARIANA APARECIDA LOURENCO 483,2200 5 5
55850 MARILIA ROCHA 472,5000 5 1
55974 MARINA DALLA VILLA 464,3200 5 4
57005 MYRIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 489,0600 5 5
56448 NATALIA LADEIRA MILAGRES 473,7600 5 1
60943 SARA ORNELAS DOS ANJOS 490,9600 5 5
59070 WEMERSON DE SOUSA RESENDE 515,5600 5 5

CIENCIAS CONTABEIS - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
68497 ADEZIO ALVES DE ALMEIDA 464,7000 1 2
67347 ANA CLAUDIA DE ANDRADE SOUSA 499,1200 1 1
67527 ANA PAULA GONTIJO ROCHA 565,2200 4 4
70954 BRUNA LEANDRA ZEFERINO SILVA 554,7000 3 3
57993 DIVA GONZAGA SILVA LOPES 559,6800 5 5
54660 EIDE GRACIELA SILVA 560,4400 5 5
55741 GRAZIELE GOMES DA SILVA 555,0200 5 5
54343 GUILHERME SAMPAIO MARCAL DE OLIVEIRA 564,4200 5 5
70355 HIAGO EUSTAQUIO DIAS 472,8400 1 2
70747 JESSICA VELOSO FERREIRA 477,8200 1 1
62716 JOAO ALFREDO BONTEMPO 553,9200 5 5
57461 LAURA LUIZA DE OLIVEIRA 558,1800 5 5
56556 LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA 560,1400 5 5
66512 LISANDRA DAS MERCES SILVA CAMPOS 558,5200 5 5
59775 LUCAS GUIMARAES BONTEMPO 560,8800 5 5
61674 MARCIA YURICO TAKITA CAMARGOS 556,2200 5 5
56381 NATHALIA MENDES BARBOSA 561,5000 5 5
60921 RAFAEL AFONSO BORELI 557,6400 5 5
56012 VINICIUS BRUNO SANTIAGO ALEIXO 557,0000 5 5

CIENCIAS DE ALIMENTOS - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
69783 ADILSON ESTEVAO DA SILVA 386,2400 3 3
65358 AMANDA REBELATTO DE LIMA 491,4600 5 5
59799 ANA KAROLINA DOS SANTOS 491,3800 5 5
62366 CAMILA BRUNA VINHAL SILVA 496,4200 5 5
66673 CAROLINA OLIVEIRA PEREIRA 503,6600 5 5
67087 ESTEFANE MONIQUE DA SILVA 496,9600 5 5
67868 FATIMA TAYS PEREIRA DA SILVA FREITAS 485,4400 1 4
65244 FERNANDA MAIA FREIRE 495,3800 5 5
71477 FLAVIO SANTOS DE ASSIS 492,8000 1 3
54507 HOSANA LAYNA DOS SANTOS MACHADO 494,0800 5 5
64721 LORENA RODRIGUES PEREIRA 489,0800 5 5
60505 MAYARA CAROLINA ANDRADE ROSA 494,4400 5 5
65402 PAULA FERNANDA RAIMUNDO REIS 494,9800 5 5
58880 RICHTYLLE GONCALVES DA CRUZ 490,1400 5 5
59687 SARA SOUSA FERREIRA 504,8200 5 5
56917 VINICIUS GONCALVES DOS SANTOS 499,4800 5 5

ENGENHARIA CIVIL - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
59829 LUCAS AGUIMAR SILVA RIBEIRO 675,4800 5 5
71154 POLIANA GISELE DA SILVA CABRAL 644,3600 3 3
67565 RENATA SOARES TAVARES 644,8000 1 1
57368 TIAGO JACINTHO MOREIRA 675,2200 5 5

ENGENHARIA DE PRODUCAO - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
63018 CARLOS MURILO DA SILVA FILHO 659,5200 5 5
70701 GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS 567,1800 3 3
61625 GUSTAVO PEREIRA ROSA 658,7800 5 5
71363 LUCAS LAINE CALIXTO 539,3800 3 3
58015 LUIZ EDUARDO VIEIRA XAVIER 659,3800 5 5
71163 MURILO HENRIQUE FERNANDES SOUSA 550,8800 2 2
67908 RENATA CRISTINA GOMES 438,0800 3 3
56215 THIAGO PIROVANI HORTA 659,3400 5 5

NUTRICAO - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
68100 ADRIANA OLIVEIRA SANTOS 535,6400 3 5
68872 HELLEN CAMILA DIAS PINTO 513,5600 1 1
58960 MARIA ADELIA QUINTAO FONSECA 535,7800 5 5
71350 MARISA ALVES RODRIGUES 502,2000 1 1
55225 MEIRE CINTIA RODRIGUES 534,9800 5 5
65988 SARAH RIBEIRO DE SOUZA 537,9800 5 5
68411 THAIGA CRISTINA MARIA SOARES 538,8400 3 5

QUIMICA - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

SISTEMAS DE INFORMACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
58585 ARTUR MOREIRA MARCONDES 551,9200 5 5
63273 CHESLEI MARQUES PEREIRA DE OLIVEIRA 547,3000 5 5
58813 CLEBER VINHAL DE SENA 554,9000 5 5
67025 ERYK HENRIQUE RESENDE 554,9000 5 5
62237 GILMAR JOSE DA SILVA 546,3800 5 5
60090 LUCAS VINICIUS DE MORAIS SILVA 550,3600 5 5
68118 STENIO BRUNO BOMFIM 549,0200 3 5
67846 THIAGO ALVES MOREIRA 536,4000 1 1

SISTEMAS DE INFORMACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
67166 BRENO HENRIQUE DO NASCIMENTO HIGINO 578,5800 5 5
67254 EDSON LUIZ DOS SANTOS JUNIOR 571,2800 3 1
71135 LARISSA MACHADO FREITAS 540,8800 4 4
54923 LUCAS EMERSON DA SILVA 574,9200 5 5
59422 MATHEUS SHIMODA OLIVA 578,3000 5 5
55364 TAWAN GOMES MENEZES 578,8800 5 5
70956 VIVIANE ABADIA DOS SANTOS 521,9600 2 1

CAMPUS VICOSA

ADMINISTRACAO

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
57830 MONICA FERNANDA AZEVEDINHO 663,5800 5 5
68798 PEDRO HENRIQUE GEOFFROY DE SOUZA 663,7400 4 5

AGRONEGOCIO

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
55104 BRUNA RODRIGUES ALVES CARNEIRO 600,3600 5 5
56074 EDIVANIA MEDINA SILVA 599,5200 5 5
56750 ELDER BARBOSA LOPES 599,6800 5 5
69964 NAJI AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO 600,5000 4 5

AGRONOMIA

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
68930 ALLAN VICTOR DE CAMPOS PIRES 626,0400 4 4
66121 BRUNO RODRIGUES DE SOUZA 634,3000 5 5
59026 DEBORAH THAMMIS DE CARVALHO FERNANDES 635,6200 5 5
63828 ELIAQUIM PEREIRA GUIMARAES NETO 635,2400 5 5
60384 GUILHERME GIORDANO PARANHOS 635,2800 5 5
60918 ISABELA ROBER DE SOUZA 634,5000 5 5
55888 JOSE LUIS ROSA 634,6600 5 5
63515 PAULO OTAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA 633,5600 5 5
60892 RAFAEL GOMES DE ALMEIDA NETO 633,4200 5 5
57147 RAYANE PEREIRA DE FREITAS 634,6000 5 5
58744 WILDON CESAR RODRIGUES DOS SANTOS 633,6600 5 5

ARQUITETURA E URBANISMO

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
58790 BIANCA MOTA BRIGATI 716,1400 5 5
60926 LAIS BORGES MARTINS 717,8200 5 5
64320 LUIZA LACERDA BORTOLON 716,8800 5 5
68945 MATHEUS NERY MARQUES 648,6000 1 1
70912 POLLYANNA DE CARVALHO SANTOS 669,4600 2 2
60662 SOFIA PIGNOLI DE CASTRO 716,5800 5 5
61209 VIRGINIA GUIMARAES BOTELHO 716,9400 5 5

BIOQUIMICA

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
60378 LUISA FARIA MONTEIRO MAZZINI 677,8600 5 5
58583 MAYRA SOARES PICCOLO 678,3200 5 5

CIENCIA DA COMPUTACAO

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
69268 CLEITON ALESSANDRO BARBOSA 560,0400 2 2
68678 EDSON DANNYUS MARTINS FRANCA 612,3600 1 1
61400 RAFAEL ANDRADE FERNANDES SILVA 666,9800 5 5

CIENCIA E TECNOLOGIA DE LATICINIOS

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
59188 CAROLINA CORDOVA DE AQUINO 614,0600 5 5
63535 FLAVIA SILVA DE FREITAS 612,2800 5 5
68524 JOAO PAULO DE MIRANDA 613,4400 2 5
65730 LORENA DUTRA SILVA 615,7600 5 5

CIENCIAS BIOLOGICAS

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
62480 ANAIZA ALMEIDA CALDEIRA 655,3600 5 5
58247 BIANCA ALVES GOUVEA 656,0200 5 5
71328 LILIANE DE CASTRO SANTOS 646,4400 3 3
65630 RAQUEL GASPARINI MARTINS 656,4200 5 5

CIENCIAS CONTABEIS

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
66533 NATALIA SALES DA SILVEIRA 640,3400 5 5

CIENCIAS ECONOMICAS

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
64259 AMANDA DE MORAES FUSO 653,3200 5 5
58368 BRENO FARIA LOPES ROCHA 654,1400 5 5
65719 DYONATAN KRISTIAN BARCELOS FLORENTINO 656,4800 5 5
63866 MATHEUS FARLEY LELIS VIEIRA 651,5400 5 5
54526 OTAVIO HENRIQUE TEIXEIRA 656,7000 5 5

CIENCIAS SOCIAIS

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
55366 JARDEL PEREIRA NOGUEIRA 596,8200 5 5
67403 JARDI SANTIAGO LEANDRO LOPES 589,1800 3 3

COMUNICACAO SOCIAL - JORNALISMO

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
69496 ALINE LARISSA DE OLIVEIRA 642,1000 2 2
65945 CRISTINA VINAS 663,5400 5 5
68835 MAYARA MATEUS MOREIRA 635,7200 1 1
66683 TAIANE CAROLINE DE SOUZA 663,3200 5 5

COOPERATIVISMO

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
65728 EDUARDO DE ANDRADE FERREIRA 588,5200 5 5
59201 WILLIAM MATEUS DE SOUZA CARVALHO 590,4600 5 5

DANCA

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
57261 ALESSANDRA DA COSTA RODRIGUES 542,2200 5 5
70280 DIEGO CASSIMIRO MAIA 504,6800 1 1
71153 KATIELY MORAES DA ROSA 460,9400 3 3
62837 LORENA WANZELER CARDOSO 537,5400 5 5
67620 PATRICIA APARECIDA TERTO 505,0200 1 1

DIREITO

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
56342 ANA CARLA COSTA COTRIM 731,4000 5 5
59818 ARIANE COELHO BARONI PERDIGAO DE MIRANDA 730,6800 5 5
54712 BRUNO MIRANDA ZILLE RIBEIRO 729,6000 5 5
55454 FELIPPE BRANDAO BARROS 730,0800 5 5
63076 GIOVANNA SILVEIRA TAVOLARO 730,9400 5 5
63334 GRAZIELLE AMORIM LOBO CORDEIRO 728,3600 5 5
67573 RAFAELA FERNANDES DA SILVA 630,6400 1 1

ECONOMIA DOMESTICA

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
63153 ACUCENA PAULINO DA SILVA 543,3600 5 5
70459 ANA CRISTINA FONSECA LOPES 533,5200 3 3
66696 NATALIA VALERIA RODRIGUES 543,2400 5 5
68771 THIAGO EVANGELISTA DIAS 534,3600 3 3

EDUCACAO FISICA

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
63117 GUILHERME MARQUES DE OLIVEIRA 608,2800 5 5
54420 MARTOS ERRERA AMATO ALVES 607,6000 5 5
66660 MAYARA DA SILVA MIRANDA ARAUJO CARNEIRO 606,8200 5 5
57763 RAISSA RIBEIRO RESENDE 607,2400 5 5

EDUCACAO INFANTIL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
65591 CAMILA BRUNA DUARTE DOMINGOS 549,4800 5 5
56937 JANAINA APARECIDA DE SOUZA 542,6000 5 5
56356 VALERIA FRANCISCA DOS SANTOS DINIZ 547,5400 5 5
56089 YASMIN CELONI MERIGUIS CARDOSO 542,9400 5 5

ENFERMAGEM

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
58690 ALINE DE CAMPOS LEMOS 602,3800 5 5
66661 ANA PAULA LOPES BATALHA 602,0600 5 5
56851 CAROLINA GRACIELE JAQUES DE OLIVEIRA 607,3400 5 5
54522 EDUARDO ALEXANDRE LIMA 604,8600 5 5
61611 GABRIELA VALE BAYAO 605,1600 5 5
61557 GIULIA GONCALVES PENA 608,5800 5 5
55775 JOSI ROBERTA LAS CASAS 609,1800 5 5
70730 JULIANA VIANA RODRIGUES DE CASTRO 608,0800 2 5
56004 LUANA MATOS DE MELO 608,9400 5 5
58911 LUIZA SANTOS ELIAS 605,7400 5 5
58002 RAFAELLA GODOY FERREIRA GUIMARAES 608,1600 5 5
64620 STEPHANY CORDEIRO MESQUITA DA SILVA 602,8200 5 5
69902 VICTOR HONORATO DA SILVA 600,2000 3 3

ENG. DE AGRIMENSURA E CARTOGRAFICA

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
55048 GUSTAVO ARAUJO MALACHIAS 684,4800 5 5

ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
57170 HUGO SANTANA ANDRADE 671,8800 5 5
71364 JUSSARA CITELI MENDONCA 648,1400 2 2

ENGENHARIA AMBIENTAL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
65760 MATHEUS COUTO MOTA 695,5200 5 5
55125 RAFAEL CARVALHO NOGUEIRA DA GAMA 695,8600 5 5
69422 RAFAELA NAJARA ROSA DE SENA 602,4800 3 3

ENGENHARIA CIVIL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
67376 BRUNO HENRIQUE MOREIRA FERREIRA 682,8000 1 1
62036 CLARISSA RAFAELA PINTO 733,8600 5 5
68374 LUIZ AUGUSTO FERREIRA MARTINS 683,9200 3 3
61913 RAPHAEL SOUZA MOTTA 734,0000 5 5

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
69053 CAMILA ARAUJO FELICIO 600,3000 4 4
57420 MAISA FERREIRA REBONATO 666,9400 5 5
63228 MARIANE SOARES BONATTO 666,7600 5 5
68924 WILLIAM FRANCISCO GUIDO 666,6600 2 5

ENGENHARIA DE PRODUCAO

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
61438 BRUNA LUIZA PINTO SANTOS 720,0000 5 5
63438 PEDRO HENRIQUE GOMES BASILIO 717,6600 5 5
60069 THAIS GOMES SUHETT 718,7600 5 5

ENGENHARIA ELETRICA

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
56699 CASSIO DE FREITAS SILVA 702,6600 5 5
68265 GEOVANI CORBELLARI 703,1000 4 5
59067 JOAO PAULO AMORIM BARBOSA 703,3000 5 5
69056 PEDRO CARLOS BARBOSA JUNIOR 686,2600 2 2
56186 RAFAEL QUIRINO DE OLIVEIRA 702,7200 5 5

ENGENHARIA FLORESTAL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
58806 CLARISSA GUSMAO FIGUEIRO 678,7000 5 5
60121 HENRIQUE CESAR BITENCOURT 678,6600 5 5
59950 TIMOTEO GAMA VAN EIJK 674,6000 5 5

ENGENHARIA MECANICA

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
54982 BRENNO FLAVIO DE ALMEIDA 719,7400 5 5
56987 FELIPE MIRA FELICIONI 718,3600 5 5
59967 LARA DA COSTA GUEDES 720,2600 5 5
70606 LUCAS ZANON COSTA 589,0800 2 2
62044 VANESSA GOMES VALADAO 718,5000 5 5

ENGENHARIA QUIMICA

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
54642 JOSE JURANDIR ALVES ESTEVES JUNIOR 742,3000 5 5
62328 LIVIA HELENA SANTOS MATIAS 742,4800 5 5

FISICA

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
67748 DAVID DE SOUZA RUIZ 443,9400 1 1
61594 DOUGLAS JANUARIO ALVES 611,8200 5 5
68062 FERNANDO HENRIQUE BARBOSA 467,8400 1 1
71485 THANIELEN APARECIDA DA SILVA 538,9000 3 3

GEOGRAFIA

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
64682 ANDRE DIAS DA ROCHA 610,1800 5 5
66278 BRUNO DIAS NALI 609,2800 5 5
