Classificados em 4ª chamada - SISU 2015

Grupos de cotas
Código Descrição
1 Estudante de escola pública, Renda mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Etnia: Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio
2 Estudante de escola pública, Renda mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Outro
3 Estudante de escola pública, Renda mensal maior que 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Etnia: Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio
4 Estudante de escola pública, Renda mensal maior que 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Outro
5 Ampla concorrência

Índice

CAMPUS FLORESTAL

ADMINISTRACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
82932 ARIANE NUNES SOARES 593,4600 5 5
81439 BARBARA KAROLINE MOREIRA MUNIZ 597,2000 5 5
78760 DARIO JOSE DE ALMEIDA 588,7200 4 4
73402 FRANCO MARTINEZ GIACOMELLI 598,4800 5 5
83250 IAN HENRIQUE PIRES 598,2400 5 5
73864 ISABELA DE CASTRO VIVIANI 599,0200 5 5
72073 JESSICA FRANCIELLE PASSOS DE OLIVEIRA 596,8400 5 5
72590 JOAO VICTOR TEODORO DA SILVA 589,9800 5 5
80523 JULIA LIMA ARAUJO 595,1200 4 4
76088 LEONARDO BRITO FREIRE 594,6200 3 3
79375 LUANNY MADALENA SANTOS 592,4000 3 3
78504 LUCAS FIUZA BORBA DOS SANTOS 595,5400 5 5
73413 RAFAEL EUSTAQUIO DUTRA RODRIGUES GOMES 571,6600 2 2
80829 ROSILANDIA PAPINI DE MELO CRUZ 593,0600 5 5
88603 THAINE GABRIELLE OLIVEIRA MARCELINO 590,5000 1 5
76834 THAIS TAVEIRA CONDE 596,7600 3 3
81776 VICTOR HUGO BAETA NEVES MARTINS 586,6400 4 4
74575 WILLER BRENNER MARTINS DOS SANTOS 590,8000 1 1

AGRONOMIA - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
87283 ALINE CRISTINA RIBEIRO CHAGAS 603,7000 5 5
81411 ANA LUIZA ANDRADE COSTA 579,9000 3 3
89415 DANILA CRISTINA RODRIGUES BATISTA 544,2400 1 1
74316 DOUGLAS CHAHINE CARNEIRO 603,9400 5 5
82577 JENNIFER SIMOES FERNANDES 604,1400 5 5
83832 LUAN BARBOSA BATISTA 603,2000 4 4
71310 LUCIMAR DE CARVALHO MEDEIROS 573,1000 3 3
81344 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA 593,8200 2 2
72721 PAOLA VIEIRA APARECIDA CAMPOS 602,4400 5 5
80056 WELTER RESENDE DE PAULO 544,1800 1 1

CIENCIA DA COMPUTACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
76252 ANDERSON DE PAULA ROCHA 596,8800 1 1
74211 CASSIO HENRIQUE SANTOS BERNARDES 591,4200 1 1
80888 EDSON NOBORU HAMAKAMI 636,2800 5 5
86589 EDUARDO SILVEIRA DOS REIS 606,9200 3 3
83911 LORENA CRISTINA JACOB E SILVA 637,2600 5 5
81782 LUCAS JUNIOR DIAS DE PAULA 605,9800 3 3
84553 LUIS FERNANDO CARDOSO SILVA SOUSA 604,4800 3 3
77349 PEDRO HENRIQUE MACEDO FONSECA AMARAL 632,8800 4 4

CIENCIAS BIOLOGICAS - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
75087 FRANCIELE ALVES COELHO 569,6200 5 5
72533 MARCELE ALVES MAXIMO SILVA 572,8200 5 5

EDUCACAO FISICA - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
84353 ABNER FELIPE MAXIMO FIGUEIREDO 550,8200 5 5
85839 ANGELO ANDRADE SILVA 529,1400 3 3
79115 DAVIDSON RAFAEL SOARES DA SILVA 546,0000 1 1
74185 EVANDRO SILVA DE ASSIS 545,7600 1 1
74165 GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS 538,1600 3 3
83315 GERSON SALES VASCONCELOS 544,9600 1 5
77320 GUILHERME CORREA ASSIS 545,1600 4 5
76039 IGOR MEDEIROS XAVIER COSTA 548,2000 1 1
85290 JHENIFER LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA 550,6400 5 5
74590 LUIZ FERNANDO PEDERSOLI PEREIRA 547,1000 5 5
84913 MATEUS XAVIER DA CRUZ 535,9800 3 3
77939 MATHEUS VICENTE DA SILVA ABREU 548,6400 2 2
79381 MATHEUS WILLY MUNIZ BORGES 547,6600 5 5
74435 RAFAEL URQUIZA RESENDE 545,7200 1 5
86321 SANDRO JUNIO DA SILVA 546,8200 5 5
87117 VINICIUS DRUMOND DE MELO 528,3200 3 3

ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
81750 ALINE APARECIDA DE SENA PEREIRA 585,6600 1 1
87609 EDUARDO DE SOUZA MEDINA 617,3400 2 2
87115 GABRIEL AVILA SANTOS E SILVA 568,0400 4 4
86259 HANNA GABRIELA DE SOUZA MARINHO 582,6600 3 3
82042 MARIA ISABEL DE MATOS FARIA 625,3600 5 5
79437 NAARA FERNANDES PEREIRA 586,5600 3 3
77574 WELISSON OLIVEIRA SANTOS 585,4400 3 3

FISICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

GESTAO AMBIENTAL - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
87294 ALINE DO PRADO ESTANISLAU 485,8800 1 1
85532 ANSELMO JUNIO SILVA 538,0200 5 5
87834 BIANCA FERREIRA DE ALMEIDA GOMES 539,7000 3 3
77688 CAMILA AMANDA ALVES 493,4000 1 1
82944 CAMILA MAYRINK DE SOUZA 543,2400 5 5
72007 CLAUDIA APARECIDA DE FARIA MACHADO 541,5200 5 5
79957 DANIELA DE AGUILAR SANTOS 539,9000 2 5
83582 EDSON DOS SANTOS TOLEDO 542,3000 5 5
86048 EDUARDO LEMOS DINIZ 539,0400 3 5
77339 ELY LUIZ DA COSTA JUNIOR 541,8800 3 3
76441 GELIO JOAREZ SANTIAGO 536,9400 5 5
82512 GERALDO DONISETE MOREIRA 541,1200 5 5
73271 IANN BARROSO BRAGA 538,1400 3 5
70285 JESSICA RODRIGUES BUENO MOREIRA 542,3600 2 2
84560 JOSE FLORINDO ALVES 416,9200 4 4
77721 KEREN HAPUQUE DE PAIVA 548,2800 2 2
78559 LARISSA GABRIELA ABIJAUDI FONSECA 539,2200 5 5
82861 MARCILIO SETTE DE SOUZA 539,6000 5 5
81958 NATHALIA VITORIA SILVA FARIA LOPES 539,0000 2 5
85242 PAULA FERNANDA OLIVEIRA 537,7400 2 5
73466 RODRIGO BARSANTE DE ALMEIDA 543,2600 5 5
75591 TAYNARA CRISTINA GONCALVES DE SOUZA 536,3200 5 5

MATEMATICA - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
76090 DEINESSON DE JESUS SANTIAGO 494,7800 1 1
89792 FABIANO DOS SANTOS COUTINHO 449,4400 5 4
71829 ISTERFANE MARIA DE SOUZA CARVALHO 452,7200 1 2
74972 JULIANA RIOS PIMENTA FERNANDES MOREIRA S 500,2000 5 3
72373 JUSCELINO ANTONIO GUIMARAES 517,5000 5 5
78708 LUANA LIMA DA SILVA 519,4600 5 5
89271 LUCIAN DE LELLIS FREITAS SOUZA 522,1600 5 5
83678 TAINARA APARECIDA LINHARES 521,0200 1 1
83127 ULISSES BARRETO DOS SANTOS 451,7600 1 3

QUIMICA - FL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
76018 FRANCIELE BARBOSA DOS SANTOS 555,8400 1 1
80587 MOISES GERALDO DE ARAUJO 572,2800 4 4

CAMPUS RIO PARANAIBA

ADMINISTRACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
89587 ALANE MARA MARTINS 503,7400 1 2
72438 ALESSANDRA LOPES SILVA 491,6000 3 3
73388 ANA CARLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 516,5400 1 1
76465 ANDREW CEZAR APARECIDO RIBEIRO KUZUHARA 519,2000 5 5
69972 FRANCIELE APARECIDA DE ALMEIDA 416,3400 2 2
71768 FREDERICO SOUZA RIBEIRO 514,6200 1 1
81942 GUSTAVO LUIS DO AMARAL CARVALHO 513,3800 1 1
89406 JESSICA DOS SANTOS MEDEIROS 501,3400 1 2
88774 JOCIMARA BENTO QUINTINO 488,2400 3 3
75624 LUIZA ALVARES DE MELO 517,8200 1 1
75559 MARIANE DA SILVA TEIXEIRA 517,6200 5 5
72187 NADIA GABRIELA FERREIRA COSTA 484,6600 3 3
85794 NATHANY OHANA RIBEIRO TEODORO 509,5000 1 1
79651 THIAGO FIGUEIREDO DOS SANTOS 513,7000 1 1

ADMINISTRACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
83594 ALESSANDRA HONORIO DOS REIS 537,4600 5 5
73262 ANA PAULA MOTA 537,0600 5 5
74808 CIRLENE APARECIDA LOPES DA SILVA 531,3400 1 1
81148 DIEGO HENRIQUE ALVES 500,1200 3 3
80331 DOUGLAS PEREIRA DA SILVA 539,6400 4 5
81418 EMILIA VARGAS FERREIRA 537,6600 5 5
80449 FELIPE PEREIRA NERY 537,2000 5 5
88139 GUILHERME CABRAL CORREA DOS SANTOS 544,8000 5 5
78582 ISAC DE SOUZA DUARTE 524,5400 1 1
75163 JANAINA APARECIDA RITA 539,8200 5 5
82837 JESSICA POLIANA RAIMUNDO BABOS TEIXEIRA 544,0200 5 5
88630 LUCAS JORDAO SILVA 539,8400 4 5
82353 MARIA RAQUEL ALVES RIBEIRO 533,1000 1 1
76305 MICHELLE ABADIA BORGES 526,8400 1 1
88101 MONICA TEREZINHA OLIVEIRA DE ANDRADE 525,5200 1 1
77379 WALBER VAZ BRANDAO JUNIOR 502,2000 3 3
87292 WELLINGTON APARECIDO SOUZA SANTOS 529,5200 1 1

AGRONOMIA - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CIENCIAS BIOLOGICAS - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
71762 AMANDA DAIANE PEREIRA RESENDE 474,6800 5 2
72682 CAMILA DE OLIVEIRA CORREA 500,5000 5 5
74353 DAYANE DE OLIVEIRA GAMA 486,1400 5 5
76719 GUSTAVO DE OLIVEIRA PINHEIRO 499,4600 1 1
80090 HENRIQUE SILVEIRA SOUSA 475,7800 5 5
84857 IARA BEATRIZ SILVA DIAS 495,5400 1 1
87786 JEFFERSON MASSANTI CARDOSO 507,3800 5 5
71258 JOAO PEDRO TAVARES PEREIRA 489,0600 1 1
83666 JORDANA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 482,2600 1 1
82479 KARINA CARVALHO DE OLIVEIRA 475,3400 1 1
85713 LETICIA CANDIDA MADEIRA 512,7200 5 5
78017 MARCELY ARAUJO MARTINS 478,6400 5 5
76135 MARCIA HELENA SILVA 487,5200 5 5
81152 PATRICIA GEORGIANA GERVASIO 466,0800 1 2

CIENCIAS CONTABEIS - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
80327 ALENCAR DE SOUZA CUNHA 563,3200 4 4
83084 BEATRIZ DOS SANTOS LIMA RODRIGUES 566,4800 3 3
79394 CARLA CRISTINA NUNES LIMA 466,0000 1 1
72098 DRIANA NUNES RODRIGUES 556,2400 3 3
73024 FELIPE DA SILVA TEIXEIRA 566,6400 5 5
78000 FLAVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 550,7000 3 3
80138 GABRIELA OHANA SILVA 467,3000 1 1
71315 GISLENE EMILIA DE SOUZA 434,3000 2 2
78132 HERICA DE OLIVEIRA E SILVA 480,9000 2 2
82612 LORENA MANOELA SILVA OLIVEIRA 567,5200 5 5
77431 LUIZ HENRIQUE SANTOS 554,5200 3 3
74130 MARIA ABADIA RIBEIRO E SILVA 463,9400 1 2
75302 THAIZE JESSICA CARDOSO DA SILVA 466,4600 1 1
72835 VITOR BORGES DA CRUZ 567,3800 5 5

CIENCIAS DE ALIMENTOS - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
86352 ANA CLARA SALGUEIRO GONCALVES DA CRUZ 481,1000 5 5
77156 ANDERSON HENRIQUE VENANCIO 477,4200 5 5
74965 CARLA MAGNA MENEZES SOUZA 492,6600 5 5
79242 DIEGO LAGE FERREIRA 492,8800 5 5
85453 GUILHERME MOREIRA OLIVEIRA 445,3800 5 5
84839 HALEF WILLIAM DA MATA 481,2400 5 5
87712 HEMYLY KARYNNE FARIAS TAVARES 490,9200 5 5
72115 ISABELA ROSA ROCHA MACHADO 479,3400 5 5
86229 JOAO VITOR TEIXEIRA LOPES 388,8200 3 3
81259 JOEL SOARES 492,2200 2 2
88054 JULIO CESAR DE OLIVEIRA 426,3000 5 1
83729 KAIRON IGOR PEREIRA 386,1000 5 1
84562 KENNEDY MOREIRA DA SILVA 498,5800 5 5
88992 KETYLLA FERREIRA FAGUNDES 438,3200 2 2
84050 MANUELA PEREIRA SOUTO 493,8400 5 5
77220 MARIA APARECIDA CORDEIRO REIS 375,3600 5 2
85458 MARIA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA MOURA 389,6000 5 1
77177 MARIA DE FATIMA RIBAS 441,3600 5 1
80120 MARLUCE CRISTINA DE SALES 433,6200 5 1
85788 MOISES ELIAS BELO 409,2200 2 2
73349 OLAIR DE ALMEIDA JUNIOR 424,7800 5 1
72574 PEDRO HENRIQUE BORGES RODRIGUES 470,0200 5 5
86623 RAPHAEL VARGAS SIQUEIRA 471,1000 5 5
88258 SIMAO PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR 449,5800 5 5
72290 STEPHANNE RAMOS VIEIRA 486,5000 5 5
84148 TAINARA CRISTINA FERREIRA 464,9600 5 5
75243 TALITA LORRANE DE OLIVEIRA SILVA 386,5400 3 1
71525 TANIA MARIA DE PAULA ASSIS RONDADO 472,2400 5 5
86514 TAYNA ROMUALDO DA SILVA 468,1400 5 5
71932 THAIS ARONOVICH CARREIRA MURASAKI 486,0200 5 5
80662 THALITA MARA DA SILVA CRUZ 342,5200 5 4
87808 THIAGO REIS BATISTA 411,2400 3 3
87552 THIAGO TEIXEIRA DE SOUZA 476,6600 5 5
87785 VANESSA AUGUSTA DE ALMEIDA 439,5200 3 3
76960 VANESSA FRANCIELY DA SILVA PRATA 462,3800 5 5
81922 VICTOR CAETANO FERREIRA DOS REIS 470,4200 3 3
80651 VILMAR RIBEIRO 423,1600 3 3
73145 VINICIUS DAVID LIMA 393,4400 5 1

ENGENHARIA CIVIL - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

ENGENHARIA DE PRODUCAO - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
73176 CECILIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA 617,5200 5 5
78863 EUDES ANDRADE MENDES 583,5800 3 3
81871 FERNANDA RODRIGUES MACEDO 580,0400 3 3
84659 FRANCIELLY DE ABREU PESSOA 561,1200 2 2
79354 GABRIEL SILVERIO SILVA 483,8200 1 1
81435 KAREN NUBIA MACHADO SILVA 480,7200 1 1
70160 LORRANE SILVA 495,7000 1 1
80608 LUCAS DA SILVA YAMASHITA 587,9800 3 3
84046 SARA SANTOS PEREIRA 617,6400 5 5
81175 VITOR BORGES CARNEIRO 615,7800 5 5

NUTRICAO - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
88382 ANA PATRICIA DE LIMA FERREIRA 527,7400 5 5
76214 BRUNA DE FREITAS ALVES 530,6800 5 5
82215 CAMILA ALVES DE SENA 534,5400 1 1
78712 CLAUDIA ALVES BARBOSA GOMES 523,5800 1 1
77719 CRISTIANA MARIA DA SILVA 514,8400 5 5
84462 DANIELA DIAS LOPES RODRIGUES 430,2400 4 4
80033 DIEME HELENA SANTOS 527,1600 1 1
83088 ELAINE PEREIRA SILVA 529,7600 1 1
81489 ELISA PEREIRA PATEIS 531,5600 1 1
73668 ERICK SELIPRANDY FERRAZ 530,1800 1 1
83669 FERNANDA SOARES DE MELO 420,6400 2 2
78029 GUILHERME HENRIQUE MARTINS DE MELO 467,4800 2 2
86793 ISMAEL FELIPE CARDOSO MACHADO 519,9600 3 3
71448 JAINE HELENA DA SILVA 525,8000 1 1
88068 JANAINA MARTINS LOPES 523,5000 5 5
76453 MARCOS VINICIOS GONCALVES RIBEIRO 527,8000 1 1
85334 MARIANA MORAIS LEMES 527,2800 5 5
77671 MARINA ESPINDOLA FERREIRA GOMES 515,1200 1 5
83603 MUNIQUE BORGES BORTOLANI 529,4600 5 5
81239 PALLOMA GODINHO TEIXEIRA 518,5000 3 3
87150 PRISCILA DE CASTRO COSTA 457,0400 4 4
71672 ROBEANGELA FERREIRA DE ARAUJO 515,4800 1 5
86530 ROSA GABRIELLE BRANDINO 532,4800 1 1
72021 SANDY RAILINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 523,3200 1 1
71707 SARA NEPOMUCENO PEREIRA 509,7800 1 5
70344 VANESSA APARECIDA DA COSTA CAETANO 517,5600 1 5

QUIMICA - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
83826 AMANDA CASTRO DE RESENDE 446,4800 5 1
85418 CLAUDINEI ROBERTO PIMENTA 473,2800 5 5
82550 JANFFER WILLIAM DOS SANTOS 482,5200 5 5
73113 JESSICA FERNANDA SILVA 429,4400 5 2
78158 MARIA EDUARDA SILVA AGUIAR 457,8800 5 5
86849 RAYANE GABRIELE LOPES GALVAO 468,1000 5 5

SISTEMAS DE INFORMACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
81424 AILMA DOS SANTOS MUNIZ 404,7000 5 1
86956 FABIO JEFFERSON COSTA BARBOSA 459,4000 5 1
73885 GIOVANNA DIAS SOUSA 500,7000 5 1
71413 GIZAIRY DE CASSIA SOUSA AMORIM 451,9400 5 1
81633 MATHEUS FELIPE DIAS DIOGO 414,0200 5 1
78989 PAULO HENRIQUE SILVA BRANDAO 493,0400 5 1
83461 PEDRO MARCOS DIMAS 393,0200 1 1
77116 SAULO HENRIQUE BASILIO DOS SANTOS 451,5400 5 1
79185 SINVAL JOAO CANDIDO FILHO 486,1600 5 1

SISTEMAS DE INFORMACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
81326 ALEF JUNIOR DE MELO 512,2600 5 5
76738 ALEX SILVA DE LIMA 479,6000 5 5
75784 ALISSON REIS DE MORAIS 497,1400 5 5
89185 BRUNO SOUSA AGUIAR 513,2000 1 1
75577 EDSON LUIZ DOS SANTOS JUNIOR 481,4600 1 1
80153 ELTON RAFAEL DA SILVA JUNIOR 493,8200 5 5
87222 FERNANDO RIBEIRO BARBOSA 525,8400 5 5
69963 FLAVIA VIEIRA DA SILVA 527,7600 5 5
83731 GABRIEL SOARES DE MORAIS 494,9400 5 5
84479 GERSON ELIEZER DE MORAES 526,0400 5 5
71326 GLENIO HELENO HONORATO 508,7000 5 5
71072 GUSTAVO ANTONIO DA SILVA CORREIA 440,4800 1 2
78511 IGOR NATHANAEL DA SILVA LOPES 439,5200 1 3
81813 JACINTA GOMES DA SILVA 523,6200 5 5
80805 JOAO VITOR APARECIDO SILVA 510,9000 1 1
88367 JOHNY DA SILVA BARBOSA 508,0400 5 5
70409 JORCERI APARECIDO PEREIRA 407,2800 1 3
74321 JORDANA CAROLINA CRUZ FRADE 483,9800 1 1
80892 JOSIAS EUSTAQUIO JUNIOR 443,1000 1 2
88375 JULIO MARIA DA PURIFICACAO NETO 483,9800 5 5
77326 LEANDRO GUIMARAES OLIVEIRA 490,5000 5 5
78862 LUAN RAFAEL DA CRUZ SILVA 510,8400 5 5
75781 LUANA DE LOURDES RODRIGUES 511,4200 5 5
74057 LUCAS DA SILVA MARIO 505,2000 1 1
70752 LUIZ CARLOS PENIDES DUARTE 502,9000 1 1
84426 LUIZ EDUARDO MARINS SOARES 480,3200 5 5
88481 LUIZ FERNANDO BRAGA REZENDE 425,6400 1 3
72085 MAICON DOUGLAS SOUZA ROCHA 525,0000 5 5
84955 MARCELA BERNARDES CALIXTO 516,5600 2 2
76920 MARCIANA COELHO MONTEIRO TEIXEIRA 493,2200 1 1
69925 MARCIO WANDERSON DE CASTRO GALVAO 520,1200 5 5
73030 MATHEUS DE SOUSA VARGAS 513,0200 5 5
89193 OTAVIO AUGUSTO CORREIA PIMENTA 513,3200 5 5
77776 PAULO HENRIQUE RODRIGUES FREITAS 481,1000 5 5
76027 PEDRO HENRIQUE FERREIRA 525,7800 5 5
85632 RAFAEL RODRIGUES COSTA 485,5400 1 1
78857 RENATO LOPES SILVA 459,7600 1 2
89246 RODRIGO FERREIRA LOPES 492,3200 5 5
80750 SILVERIO DE PAULA 474,3800 1 1
73189 THERLEN GUIMARAES DE ALMEIDA 427,7000 1 3
89143 WALISSON APARECIDO RIBEIRO 491,4200 5 5
72557 WANDER DIULLIO DA SILVA 439,7800 1 3
87047 WELLINGTON EVANGELISTA IDINO 494,0800 1 1
78830 WILLIAM ALVES SERRA 431,7000 1 3

CAMPUS VICOSA

ADMINISTRACAO

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
75714 ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 609,2000 2 2
81309 ANDREA OLIMPIO DE OLIVEIRA 660,3200 5 5
84609 GISELE RESENDE DA SILVEIRA 613,1400 2 2
82648 TACIO DA SILVA FERREIRA 659,8200 5 5
79916 THAIS APARECIDA CUSTODIO 658,4600 5 5
89393 VANESSA FARIA SILVA 625,9400 4 4

AGRONEGOCIO

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
70161 BENISSON RIBEIRO DA SILVA 600,4800 5 5
78313 JEFERSON DO CARMO MODESTO 594,5400 1 1
71420 JUCIELE PRISCILA DE OLIVEIRA 557,6400 2 2
84722 RANGEL ANTONIO DA SILVA FERREIRA 580,3000 4 4

AGRONOMIA

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
70922 ANA CAROLINA FERNANDES SILVA 619,8400 2 2
78014 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 636,0400 5 5
73075 BRUNO GHISOLFI MERLO 623,1200 4 4
85831 DANIELA CRISTINA DA SILVA 632,9600 5 5
89723 ELIZA CRISTINA SOARES FRANKLIN 628,8200 4 4
82754 ERICK IGLESIAS 627,3200 4 4
86066 FELIPE ARAUJO DA CUNHA 631,6400 5 5
75236 FELIPE LAMOUNIER NEVES QUIRINO 634,4800 5 5
74033 GABRIEL BONINI DE CASTRO 634,5200 5 5
79703 GABRIEL VICENTINO SALVADOR 624,9200 4 4
72132 IARA LUISA BARRETO DOS SANTOS 622,1800 4 4
81602 JOAO PEDRO DE MELO RIBEIRO 633,2800 5 5
84834 JONESMAR DE OLIVEIRA 636,3200 5 5
85051 JUCILENE ARAUJO GOMES 604,1800 1 1
76775 LEONARDO VINICIUS THIESEN 627,8400 4 4
72608 LETICIA FIALHO RESENDE 634,3800 5 5
86546 LUCA GOUVEA AMARAL DE OLIVEIRA 626,6400 3 3
71206 LUCAS FUSCALDI LELIS DE SOUZA 632,4800 5 5
82997 LUCAS PEREIRA RIBEIRO DO VALE 631,1200 5 5
84026 LUIZ GUILHERME LIMA BORBA 627,6800 3 3
83618 MARCONE SIMAN GLORIA JUNIOR 632,0800 5 5
82535 MATHEUS BATISTA DE MELO 635,0600 5 5
79377 MATHEUS PEREIRA SANTOS RIBAS 633,7800 5 5
86418 MICHAEL LOPES SIQUEIRA 635,3000 5 5
80923 MILENA ORESTES CHAVES SILVA 605,6800 1 1
80277 MURILO OLYMPIK BORTOLI MUNARINI 631,6200 5 5
73158 PABLO SILVA DE SOUZA 619,5000 2 2
89652 SAVIO HENRIQUE FARDIN TOBIAS 635,0600 5 5
88386 SORAYA JOUSSEF CARVALHO 633,2200 5 5
84255 TAILAINE DA COSTA HENRIQUE 632,5400 5 5

ARQUITETURA E URBANISMO

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
82841 ESTEVAO DE MENDONCA ROCHA 718,9200 5 5
76052 MARCELA LUISA TAVARES REIS 717,7000 5 5
81407 SOFIA ASSUNCAO REZENDE 717,8400 5 5

BIOQUIMICA

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
85489 FATIMA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS 669,4000 5 5
77361 NATHALIA FELIPE CAMPAGNARO PERUCH 666,8800 5 5
78350 SAMARA SILVEIRA MOREIRA 666,5000 5 5

CIENCIA DA COMPUTACAO

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
89481 DANIEL TROCILO CANAZARO 657,2000 1 1
78161 LARISSA DOLABELLA PETTERSEN 691,8800 5 5
86662 LUCIANA OLIVEIRA TAVARES 692,8000 5 5
73730 VINICIUS ROBERTO DE ALMEIDA HILARIO 692,4000 5 5

CIENCIA E TECNOLOGIA DE LATICINIOS

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
77987 FELIPE AGUSTO SOARES SILVEIRA 572,7200 2 2
74076 ROMARIO GABRIEL DOS SANTOS MELLO 598,7400 4 4

CIENCIAS BIOLOGICAS

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
88871 DEBORAH CARDOSO GONCALVES 664,8000 5 5
86880 DHAYANE GONCALVES GUIDUCCI 607,7600 1 1
89229 HEITHOR SIMAO DINIZ 664,1200 5 5
83904 MAYZA DE CARVALHO FAUSTINO 594,7200 3 3

CIENCIAS CONTABEIS

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
79369 CARLOS MAGNO CAMPOS LACERDA 627,3000 3 3
72094 JANAINA VIEIRA BRAGA 624,9600 1 1
84678 MAIDA DE FATIMA SOUZA 636,6800 3 3

CIENCIAS ECONOMICAS

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
75968 EMANUELA DA SILVA CRUZ 564,7600 3 3

CIENCIAS SOCIAIS

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
70439 ADRIAN MOISES GOMES 567,2400 2 2
76603 ALAN PIMENTEL PEREIRA 585,0400 3 3
73263 ALEXANDRE DUMAS LIMA 595,2800 5 5
73044 CAMILA OLIDIA TEIXEIRA OLIVEIRA 569,2200 2 2
73372 IGOR RAFAEL NASCIMENTO LOPES 577,7800 1 1
71864 SAMUEL DIAS PAES MOURA 579,8600 1 1
77499 TALLES EDUARDO RODRIGUES VIEIRA 559,6400 4 4

COMUNICACAO SOCIAL

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
89819 AMANDA OLIVEIRA SILVA 656,1600 2 2
74576 ANA CAROLINE MOREIRA DE OLIVEIRA 613,0800 4 4
82866 ANA CAROLYNE PIRES BARBOSA 617,6000 1 1
75449 ANA THEREZA SALGADO ROCHA ELLER 665,3400 5 5
74284 ANGELO SILVA JUNIOR 621,0000 1 1

COOPERATIVISMO

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
89163 EDY NELSON DE CARVALHO 585,3800 2 5
82598 JEFFERSON DA SILVA DUARTE 586,5000 5 5

DANCA

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
88873 CAROLINA RODRIGUES DEZANI 570,2000 5 5
81972 DANIELE MARCIA DA SILVA 512,0400 1 1
79018 INGRID MAGALHAES 569,9200 5 5
76552 IURI ALAN RODRIGUES CARVALHO 502,5600 1 1
80202 JAILSON LUIZ DA COSTA 525,1600 1 1
89265 MARIANA PAULA DE OLIVEIRA FELIX 571,6400 5 5
75113 RAFAELA RIBEIRO DE SIQUEIRA 562,7800 5 5
70458 RAIANA ALVES DOS SANTOS 559,6000 3 3
77970 SARAH RAQUEL FERREIRA 519,3400 1 1
87001 VALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO 500,5000 1 1

DIREITO

Inscrição Nome Pontos Grupo inscrito Grupo convocado
77779 BARBARA GABRIELLE BOMFIM DA MOTA 673,4600 2 2
