Lista de Espera Vagas Ociosas 2013

Índice

CAMPUS FLORESTAL

ADMINISTRACAO - FL
Posição Inscrição Nome Pontos
1 50801 CINTIA LIMA MELO 564,7600
2 50615 FRANCIELE CRISTINA SOARES RABELO 556,0400
3 50785 CLEONICE DE SOUZA LIMA DOS SANTOS 548,8000
4 52378 BERNARDO MARTINS DA SILVA 545,4400
5 50570 TAIS MOREIRA DE CASTRO 529,2200
6 50023 THAIS APARECIDA SILVA 472,7200
AGRONOMIA - FL
Posição Inscrição Nome Pontos
1 51520 TAMIRES FERNANDA MARIA DE LIMA 567,9200
2 52574 VINÍCIUS DINIZ FRIAS 542,6600
3 50886 OLDEMAR ANTONIO DINIZ 524,4000
CIENCIA DA COMPUTACAO - FL
Posição Inscrição Nome Pontos
1 51779 BÁRBARA MOREIRA OTTOMAR 617,4600
2 51644 LUIZ HENRIQUE TADEU SOARES 603,1800
3 51658 IGOR BRENNER CORTEZÃO PINTO 594,1000
4 51632 FÁBIO DA SILVEIRA SOARES 566,2200
5 50768 LUIZ GUSTAVO DE CARVALHO 551,8000
6 52333 KENIA KESSIA ANTUNES DOS SANTOS 508,2000
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FL
Nenhum candidato.
GESTAO AMBIENTAL - FL
Nenhum candidato.
LIC. EM CIENCIAS BIOLOGICAS - FL
Nenhum candidato.
LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA - FL
Nenhum candidato.
LICENCIATURA EM FISICA - FL
Nenhum candidato.
LICENCIATURA EM MATEMATICA - FL
Nenhum candidato.
LICENCIATURA EM QUIMICA - FL
Nenhum candidato.

CAMPUS RIO PARANAÍBA

ADMINISTRACAO - DIURNO - RP
Nenhum candidato.
ADMINISTRACAO - NOTURNO - RP
Nenhum candidato.
AGRONOMIA - RP
Posição Inscrição Nome Pontos
1 52855 MARCIO WANDERSON DE CASTRO GALVAO 560,8200
2 51267 VINÍCIUS MARCELO GONÇALVES 543,7400
3 51612 OTÁVIO LUIS DE ARAÚJO MARTINS 532,4400
4 52618 ISADORA OLIVEIRA DIANIN 531,7000
5 51111 THALYTA COELHO DE OLIVEIRA 523,2000
6 50130 ISABELLA LIMA PERES 513,7600
7 51517 WINNE CHRISTIAN BERNARDES 509,9200
8 50715 LUCAS HENRIQUE ALBINO 490,9800
9 51183 DIEGO FERREIRA DA SILVA 478,5000
10 52080 HENRIQUE GABRIEL PRIOLLI MANTOANI 476,4600
11 51394 MAICON FRANCO RIBEIRO RESENDE 472,7800
12 51795 PEDRO AUGUSTO SILVA 470,2000
13 50456 DAYANE DORNELES DE PAIVA 454,2200
14 51634 RAMON ANTUNES DE SOUZA 414,5800
CIENCIAS BIOLOGICAS - RP
Nenhum candidato.
CIENCIAS CONTABEIS - RP
Posição Inscrição Nome Pontos
1 51875 MARINA APARECIDA DE CASTRO 568,8400
2 51997 EIDE GRACIELA SILVA 560,4400
3 51482 JOÃO ALFREDO BONTEMPO 553,9200
4 50048 JEFFERSON ALESSANDRO PIRES 540,7600
5 52651 MICHELLE ALVES MARQUES 533,2000
6 51655 MARCO AURELIO MELO MENDES 509,7600
7 50305 ANTONELLE BUENO SILVA 508,7800
8 50943 LORRANY DE OLIVEIRA MELO 507,4800
CIENCIAS DE ALIMENTOS - RP
Nenhum candidato.
ENGENHARIA CIVIL - RP
Posição Inscrição Nome Pontos
1 52003 JOÃO MARCOS DA SILVA ARAÚJO 647,3400
2 52033 LUZINETE CHRISTINE SILVEIRA GONÇALVES 643,8000
3 51895 KAYQUE RUAN BARBOSA 642,7200
4 51471 LUDMILA SILVA LUIZ 641,4000
5 51270 LEONARDO DE CASTRO URBANO 637,7800
6 50296 ROSE CARVALHO ROCHA ELIAS 633,6600
7 52446 MARINA BORGES SALERNO 631,4800
8 51179 JOSÉ LUIZ DA SILVA AMARAL 628,3800
9 52389 ALEF VINICIUS AMORIM RODRIGUES 628,2000
10 51404 CAROLINA NAVES RIBEIRO 625,9400
11 52375 LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA PONTELO 621,7800
12 51448 UANA CARNEIRO PEREIRA 621,4000
13 50230 ADEVAIR VITORIO DA SILVA JUNIOR 621,0600
14 52226 LUIZ CARLOS DUARTE SILVA 617,1800
15 50800 GUSTAVO SIFUENTES ARAUJO 612,7400
16 50105 SILAS JÚNIOR DE SOUZA 611,1400
17 51741 FERNANDO KENNEDY BRAGA OLIVEIRA 607,3000
18 50385 GLEISSON GURGEL DE VASCONCELOS 604,9400
19 52010 WILLIAN NUNES RODRIGUES 603,6000
20 50724 LETTIÉRE LAMOUNIER REIS 603,3600
21 51507 WELLINGTON RESENDE VIEIRA 602,7200
22 50903 CIRINEU RODRIGUES COSTA FILHO 601,8800
23 50706 MAYCON DOUGLAS SOUZA SILVA 597,1400
24 51660 LUANA SILVA ALVES 593,5200
25 51510 MARIA PAULA ROSA FREATO 591,9800
26 50745 JOSE DE ARIMATEIA BOLINA JUNIOR 591,6800
27 51546 SAMANTHA PAVAN DA SILVA PEREIRA 591,1800
28 51857 RAFAEL TEODORO RIBEIRO 581,2400
29 51966 CHARLES HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS 580,0400
30 52252 WALLACE CARVALHO BREDER 577,2000
31 50515 CRISTIANE KAROLINE RIBEIRO 569,9200
32 52690 LUCIANO SILVÉRIO SILVA 563,4800
33 51114 WARLLEY FARIA PIRES 556,7000
34 50015 ISMAEL JUNIOR DE OLIVEIRA 556,2200
35 52242 ARIELE PALOMA DE SOUZA 551,7000
36 51838 JORGE LUIZ CORRÊA SIDNEY SANTOS 536,8600
37 52142 FLÁVIO YUGI TEIXEIRA TANAKA 531,5400
38 52844 GRACIELA APARECIDA ROZA 511,2400
39 50406 LUIS AUGUSTO CASTRO NEVES 510,3400
40 51842 JACKSON FELIPE DA SILVA 508,3800
41 51618 GRAZIELY FERREIRA QUEIROZ 506,2800
42 51172 MARCOS VINICIUS BORGES SANTOS 493,4200
ENGENHARIA DE PRODUCAO - RP
Posição Inscrição Nome Pontos
1 52382 JULIANA MARQUES DUARTE 622,0600
2 51821 MAYARA ANGELICA FERNANDES FIUZA 603,0600
3 50090 GABRIEL FELIPE SOARES SILVERIO 594,1600
4 50447 DOUGLAS AFONSO MELO PAULA 591,1000
5 51760 WESLEY RICARDO MUNIZ 579,4000
6 50133 LUDMYLA CAROLINE FERREIRA MARQUES 573,5200
7 51022 JHONY OTAVIO ARAUJO GARCIA 571,8200
8 50174 DAVI OLIVEIRA SOUSA 569,8400
9 50289 MAURICIO FARIA SILVA 565,5800
10 52593 MARCUS BENTO NUNES RODRIGUES 560,0400
11 50679 LUCAS MAIA CARDOSO 554,6200
12 50173 RAFAEL SILVA LANDIM 537,6400
13 50125 EDUARDO ANTÔNIO BRAZ SILVA 489,2400
NUTRICAO - RP
Nenhum candidato.
QUIMICA - RP
Nenhum candidato.
SISTEMAS DE INFORMACAO - DIURNO - RP
Nenhum candidato.
SISTEMAS DE INFORMACAO - NOTURNO - RP
Nenhum candidato.

CAMPUS VIÇOSA

ADMINISTRACAO
Posição Inscrição Nome Pontos
1 50907 LETICIA SOARES DE FIGUEIREDO 626,4000
2 50160 LEVI NOGUEIRA FERREIRA E SILVA 626,0200
3 51809 THALIS COUTO GOMES DINIZ 624,8200
4 51089 VANESSA FARIA SILVA 623,5600
5 51537 VICTOR MATHEUS OLIVEIRA 622,1600
6 50674 KÁTIA APARECIDA MONTEIRO 621,0400
7 51533 FABRÍCIO ARAÚJO DE ALMEIDA SANTOS 617,9000
8 51947 MARCIA HELENA REIS 617,3400
9 50513 AUGUSTO CARDOSO VIDIGAL 616,6600
10 52401 GUILHERME SOARES OLIVEIRA 615,5600
11 50006 MATHEUS HENRIQUE DUARTE ROSADO 614,1400
12 50246 ALESSANDRO CESAR LOPES 607,1400
13 51785 ARTHUR MACHADO CARNEIRO 606,0600
14 50372 MARIA CECÍLIA MOREIRA SILVA 604,9600
15 50504 EDIVALDO ANDRE DO NASCIMENTO 604,7000
16 50508 FRANCIS BARROS ABREU 603,9800
17 52065 DANILA DE OLIVEIRA ROSADO 603,8800
18 52131 ANDRÉIA SILVA RUBIM 603,6400
19 50593 CAMILLA MOL FRAGA MELO 603,3400
20 52612 RÔMULO FAUSTINO MOREIRA 602,5400
21 50795 LUMA RODRIGUES SOARES PEREIRA 601,0600
22 50887 TAIZA CRISTINA LEANDRO MORETHEZON 597,3200
23 51464 FABIOLA ALBUQUERQUE SIQUEIRA DE SOUSA 596,6000
24 50026 PAULO HENRIQUE FERREIRA PASCOAL 596,3000
25 51909 RODRIGO LUÍS SIQUEIRA DE QUEIROZ 594,8400
26 52872 JOSE FLAVIO RODRIGUES 594,4400
27 51325 ALAN VITOR BARBOSA 593,5400
28 52877 LUCAS ARAUJO PINTO 592,5800
29 50996 WAGNER VIEIRA BOTELHO 588,8400
30 51886 EDER GUSTAVO DE OLIVEIIRA 587,6000
31 50044 GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO DE CASTRO 585,4200
32 50231 SAMIRA HELENA ANGELO MATIAS 584,1000
33 50643 KAUE AUGUSTO FERNANDES 584,0400
34 51974 EVILÁZIO VIANA DOS SANTOS 583,5400
35 50182 LUALY EUGENIA SANTOS 582,4800
36 51572 LAYRA MONIQUE DE ASSIS SANTOS 582,0200
37 52472 EDIMARA APARECIDA BUONICONTRO 581,1400
38 50272 EDILENE DE CASSIA JERONIMO 580,1200
39 50424 ESTELA DA SILVA NETO 579,9800
40 50402 RAMON SOARES COSTA 579,3200
41 51493 DOUGLAS DA SILVA MOTTA 579,0600
42 52057 WELLINGTON HENRIQUE MAIA LOURENÇO 578,5200
43 52068 DANIELA FREIRE MOLICA 577,8800
44 52013 GISELE RESENDE DA SILVEIRA 577,5200
45 52850 DANIEL PEREIRA DE PAULA JUNIOR 576,9200
46 50118 LUCIANA BARROS DE PAULA 576,4400
47 51578 CAROLINA TEIXEIRA GODINHO 575,5800
48 51275 EDUARDO LUCIO LOPES DE SOUZA 575,0600
49 52435 FRANCIELLE ULLOA GAMBOA 573,8000
50 51484 DENIS MARTINS DOS SANTOS 573,4800
51 50014 PEDRO PAULO ROSA DE PAULA 572,9400
52 52547 KÁTIA BELO MARTINS 571,9000
53 52463 MARCO ANTONIO DA SILVA 571,5400
54 51845 RENAN CALHEIROS SANTANA 569,2200
55 52499 AIRTON BARBOSA SOUZA FILHO 567,8600
56 51297 REGIANE CRISTINA MARCOLINO 565,7400
57 52350 SILVANA JURANDINA ALVES DA SILVA 565,1600
58 51417 HUDSON HENRIQUE LOPES 563,6200
59 51799 KARLA MARQUES CARVALHO 563,3000
60 52859 MARIA ALICE DE JESUS PEDRO 560,8600
61 52751 GUSTAVO HENRIQUE CASTOR 560,6800
62 51024 HUGO BEVILACQUA ALVES 559,8400
63 52384 ANGELO LEANDRO HERCULANO DA CRUZ 557,9200
64 50490 ELIAS DOS SANTOS JAQUES 554,8400
65 51371 EDUARDO CEZAR COELHO LISBOA 551,2600
66 52774 LUCI HELENA SOBREIRA 543,8000
67 51519 CAMILA LELES VIANA DA SILVA 542,3200
68 50111 RENATA MARTINS SAMPAIO 539,7600
69 52310 RAPHAEL SOARES RAMOS 539,6000
70 50092 ISABEL CRISTINA ALBARELLO DA SILVA 539,4400
71 52857 YURI RAMOS RIBEIRO 537,6200
72 52293 THIAGO BATISTA GOUVEA 537,1200
73 50122 JÉSSICA NIVEA BARBOSA MESSIAS 536,0400
74 50732 KARINE SILVA MOREIRA 536,0000
75 51367 ELIAS ROQUE MACEDO RIBAS 535,9400
76 52586 ADRIELLI JÚLIA STAMPINI GOMES 534,3600
77 52551 CARLOS ALEXANDRE DE MENDONÇA 531,6800
78 51873 JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA SOUZA 526,3200
79 50489 RODOLFO FELIPE FERNANDES MESSIAS 525,1600
80 52566 NÚBIA CRISTINA DE FREITAS 524,9600
81 51203 LIDIANE RAMOS LUCAS 523,5600
82 50877 ROGÉRIO ELIAS GOMES DO PRADO 523,4800
83 52117 FLÁVIA LUZIA DA COSTA RODRIGUES 522,6800
84 51550 IASMIN MONTEIRO DOS REIS 515,7800
85 52194 ISABEL CRISTINA DE CASTRO LAIA 514,9600
86 52775 ERICA FARIA TRISTAO 514,5000
87 51260 ELIENE GOMES VIEIRA 511,0200
88 50790 POLLYANA VARGAS LESSA 508,3400
89 52706 FRANCIELLY STEFANE VEMTURA LEANDRO 496,9200
90 52464 JOÃO VICTOR BERNARDO FONTES DE OLIVEIRA 496,4800
91 52826 MATEUS AUGUSTO ALMEIDA MARTINS 492,1400
92 52386 MARIA APARECIDA LOPES DE SA NUNES 489,7600
93 51409 JOAO PAULO NASCIMENTO 484,7600
94 50607 MÁRIO CLEITON DA CONCEIÇÃO 484,6600
95 51877 LETÍCIA ALBERGARIA CAMPOS SÉGALA 482,2200
96 52852 FABIANO DENIS LOPES DE ALMEIDA 481,7800
97 50972 IRACY ALVES SILVA JUNIOR 474,2000
98 52176 NATANE SAVIA DA SILVA 457,8800
99 50416 VIVIANE ATANASIA DE LANNA 451,3200
100 50192 PEDRO HENRIQUE SILVA COSTA OLIVEIRA 449,3400
101 50074 EVANDRO DA FONSECA 443,4800
102 52710 PATRICIA CONCEIÇÃO DOS ANJOS 435,7600
103 52119 VALQUIRIA IZABEL DE QUEIROZ PENNA 406,3000
AGRONEGOCIO
Nenhum candidato.
AGRONOMIA
Posição Inscrição Nome Pontos
1 50833 CAROLINA SALES DE OLIVEIRA 602,0200
2 51058 YANG ZUMBO CORONEL GUEVARA 601,8400
3 50240 LEONARDO GOMES BORGES 601,0400
4 52071 LEON CARVALHO FERREIRA 600,7800
5 52485 THIAGO LUIZ CASTELLANI GUEDES RIGOTTO 600,1400
6 52468 DIEGO CESAR DORNELAS 596,9000
7 51604 VIRGÍNIA DE SOUZA MARTINS ROCHA 596,0800
8 50373 EDUARDA APARECIDA RIBEIRO BORGES 595,3200
9 52359 RICARDO DE OLIVEIRA 595,0000
10 51036 RODRIGO LEON DE CASTRO RESENDE 594,3800
11 51479 ROSILENE CRISTINA DE MATOS 593,2000
12 50255 JÉSSICA LINO GOMES 593,1400
13 50168 CELISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA 592,9200
14 51209 GUILHERME DINIZ MARGON 592,7000
15 50355 DAYANA CARVALHO 591,9000
16 50204 MATHEUS GUILHERME DE PAULA 591,4800
17 50989 JAMILE MARQUES MARINS 590,5200
18 52765 ELIANE APARECIDA FELIPE 589,9600
19 52133 CIBELLE APARECIDA CAMPOS 589,0600
20 50824 MARIANA BATISTA CAMPELO 588,1800
21 50131 LUCIANA APARECIDA MENESES SOARES 587,8800
22 50701 NAEL LUIZ DE ARAUJO JUNIOR 587,2400
23 50150 LORENZO BARBOSA COELHO FERREIRA 587,2200
24 52406 HEIDJANE BARBOSA COSTA 584,9400
25 50949 TIAGO GERALDO DE RESENDE 584,6400
26 52808 RAMON VIEIRA ARAUJO 584,6200
27 51719 PAULO SÉRGIO REDIGHIERI FILHO 584,3000
28 50140 PEDRO HENRIQUE DA SILVA QUEIROZ 584,2000
29 52220 DEONIR LUIZ DALL PAI JUNIOR 583,7600
30 50492 PRISCILA APARECIDA MOREIRA DA SILVA 582,4000
31 52306 CIRO CÉSAR ROSÁRIO DOS SANTOS 582,1400
32 52420 ELIAS DOS SANTOS SILVA 581,9000
33 50969 VANDERDAIK MARCOS DE OLIVEIRA 581,3200
34 52670 LORENA CIELO FERREIRA 581,0200
35 52429 JOAO PAULO FAGUNDES LAFETÁ 580,8600
36 52571 LIOVANDO SOARES DA SILVA 580,5800
37 50964 DIOGO FERREIRA DE OLIVEIRA 579,4800
38 50017 AMANDA LETICIA LUCAS MAGALHAES 579,4400
39 51555 FILLIPH GOMES PALMA 579,1400
40 52466 KENNEDY SOUSA CANDIDO 578,6000
41 52510 FELIPE ROCHA DE OLIVEIRA 577,3400
42 51566 ROSIMILA SOARES SILVA 576,6800
43 50067 EDILSON DA SILVA OLIVEIRA 575,9000
44 51403 PABLO JOSÉ CELESTINO 575,7400
45 51299 THIAGO JULIO TAVARES MOTTA 574,7600
46 51017 RAONY ALYSON DE FREITAS 574,4800
47 51293 ALEXANDRE DIAS DA SILVA 574,1200
48 50136 GABRIELA DA SILVEIRA OLIVEIRA 573,9800
49 50990 RUAN MALIQUE DOS SANTOS COTA 573,1600
50 51697 ISADORA RODRIGUES MEDINA 572,1000
51 52840 PAULO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 571,3400
52 50559 COSMO JOSÉ DE CAMPOS JÚNIOR 570,9200
53 50677 ROMERO CANCELA ROCHA JÚNIOR 570,6200
54 51614 IZABELLA NOGUEIRA MICONI 570,2200
55 50604 MARINA DOS SANTOS QUEIROGA 570,0000
56 52745 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR 568,1800
57 50365 FELIPE LOPES AMORIM 567,1000
58 50414 TIAGO MARQUES ROSADO 566,9000
59 51266 EVERSON ALMEIDA GONÇALVES 565,8800
60 52712 MARCELO FERREIRA ROCHA 565,5200
61 52460 RAFAEL FELIPE OLIVEIRA REIS 564,3200
62 50047 RAYQUE DE OLIVEITA LANES 563,9200
63 50155 GETÚLIO COSTA MACHADO 563,5400
64 52658 NATÁLIA GABRIELA ALVES PEREIRA 562,6600
65 52075 MAXMILER FERREIRA DE CASTRO 561,7600
66 52132 WALDINEY DE OLIVEIRA CAMPOS 560,1800
67 51145 JÉSSICA COURA DE MORAES 560,1600
68 51588 HUGO BERÇOT VEIGAS 559,8000
69 52538 HYGOR SILVA NASCIBEM 558,5000
70 52061 ELISA GRAMACHO DE OLIVEIRA 558,4600
71 51710 ANDRÉ FAGGION 558,1600
72 51015 MARCELA ASSIS SANT ANNA GALVÃO 558,1400
73 51716 MARIANA MAYRINK GIARDINI 557,1400
74 52245 VALQUIRIA RIBEIRO PEREIRA 556,9600
75 50244 HENRIQUE ANDRADE SIMAN 556,5200
76 51921 DOUGLAS RAFAEL LOPES REIS 553,9800
77 52015 NATANE GONÇALVES CHAVES 552,6800
78 52629 VIVIANE DA COSTA GOMES 551,6800
79 51401 CLAUDINEI DE JESUS RODRIGUES 550,9400
80 50256 THIAGO CALCAGNO VIDON BRUNO 550,7800
81 51718 DRYELLY RODRIGUES ROSADO 549,7600
82 51837 JOCARSTEA APARECIDA BRINATI LEONE 549,2600
83 50853 LUCAS VINICIUS SILVERIO 548,9600
84 52747 MAYRA CHAGAS XAVIER 548,2000
85 50685 TONIMARA DE SOUZA CÂNDIDO 548,1000
86 50081 EMERY WILLIAM SILVA E SOUZA 547,0800
87 52217 THIAGO DE JESUS TOMAZELLI 545,7000
88 51136 GUILHERME PINHEIRO BORGES 545,5200
89 52095 CAMILA EDUARDA MACHADO ANDRADE 545,3800
90 50051 LUANA DA SILVA PEREIRA 545,3400
91 50839 LAÍSA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA 544,1200
92 50619 FÁBIO CÉSAR LOPES 543,5800
93 52564 ALBERTO COSTA MARÇAL PEREIRA 542,6800
94 52721 ADALTO LUIS DE SOUSA MACHADO 541,3600
95 50987 MANOEL WADSON LIMA DA CONCEIÇÃO 541,0400
96 50512 DANIEL JUNIOR DA SILVA 540,7200
97 52161 RAYNER HUGO CASSA LOUZADA DOS REIS 540,1000
98 52635 JOSÉ MARIA CARVALHO SANTANA JÚNIOR 539,6600
99 50576 VANESSA ELIZELMA PINHEIRO MACHADO 539,2600
100 50361 JESSICA ROSARIO DE SOUZA DUTRA 538,7200
101 52496 KAROLINE MATIELLO ALMEIDA 538,0200
102 51953 JULIANA COSTA BAPTISTA BARRETO 536,7800
103 51749 ANA PAULA BORGES MARTINS 535,8000
104 52001 MARIANNE CAIADO MACHADO 534,8800
105 52088 FERNANDA LETYCIA AMARAL 533,5800
106 52741 MARCO TULIO RODRIGUES XAVIER 533,3200
107 52553 TOMAS AUGUSTO GARCIA LIMA 533,2800
108 51496 EMMANUEL GRACIANO SILVA 532,7600
109 50057 ANA MARIA PEREIRA RIBEIRO 532,4600
110 51086 ANA PAULA FIRMINO 531,3400
111 51154 GABRIEL TEIXEIRA MOTTA 528,7200
112 51954 DANIEL FERREIRA AFONSO 527,3200
113 51678 THAIS MATIELO 526,7000
114 52580 MARIA APARECIDA MIRANDA SILVA 524,5600
115 52000 MEIRE DA CONSOLACAO DE CAMPOS 522,7600
116 51563 IANDRA DE OLIVEIRA EVANGELISTA 521,2600
117 50897 PAOLA CRISTINA DE PIZA 520,7200
118 50695 JOSÂNGELA DE JESUS FERREIRA 520,5800
119 52411 ANDRÉ BARCELOS CAPONE 517,6200
120 51910 ANDRÉIA FIRMINO ANDRADE 516,5400
121 51330 CRISTIENE APARECIDA MARTINS 516,2400
122 50770 WELLINGTON DE ALMEIDA FIRMINO 512,4400
123 51435 JOSÉ EDUARDO CÂNDIDO 511,1800
124 52806 ANA CRISTINA PIRES ALVES DE SOUSA 510,8000
125 50194 SANDRO RODRIGUES DA SILVA 510,4200
126 50813 WENDER LOPES CORDEIRO 509,8400
127 50885 WEYLLER DA SILVA LISBOA 509,4200
128 51385 ANTONIO CARLOS VIEIRA JUNIOR 504,5600
129 50659 ELIANA CAROLINA CUPERTINO 503,7200
130 50935 DANUSA TEIXEIRA SOARES 503,3600
131 51603 MARCOS TULIO LOPES DE MORAES 501,4600
132 52730 LEILA APARECIDA COSTA PACHECO 499,1200
133 51202 CAMILA BORTOLUCI 498,5600
134 50115 JAYNI LIRA NASCIMENTO 497,8000
135 51791 THALITA LANA CABRAL 496,8000
136 52837 ANDREIA APARECIDA TOLEDO BICALHO 496,2600
137 52270 FRANCIELE DE OLIVEIRA LOPES 495,3800
138 52361 WANDESSON DA SILVA CUNHA 493,6800
139 50697 HELCIO JUNIOR DE OLIVEIRA 487,0200
140 50708 KELLY GOMES CAMPOS 486,4400
141 50585 JOÃO VITOR LOPES SALGADO 485,9000
142 52023 RODRIGO RISSO DE SOUZA 485,6800
143 50956 MARINA LANZ BORGES 485,1400
144 52597 GESSICA DA SILVA LOPES 483,5600
145 52366 JÚLIO CÉSAR FARIA SILVA PAIVA 483,0800
146 51629 FLORÊNCIA PALHARINE DA SILVA 482,2400
147 51050 DANILO FERNANDES RIBEIRO 477,8200
148 51944 JEVERSON NERY SOUZA 477,5000
149 52669 WELLINGTON SOUZA SANT ANA 474,8200
150 51949 DANIEL KEOMA DE SOUZA RODRIGUES 472,8600
151 50692 IZADORA DOS SANTOS LOPES 467,3800
152 50548 WILLER JHONAS CARDOSO VIEIRA 465,0600
153 52408 GILSON JOSE NUNES 461,8400
154 52873 RENATA EDUARDA DO NASCIMENTO SOARES 457,2600
155 52652 CASSIA GONÇALVES RAMOS 455,3000
156 52554 ITEANE GONCALVES DA ROCHA 451,9400
157 50575 NATALIA MALTA CAMPOS 450,4800
158 51211 THAIS COSTA BERNARINO 424,9200
159 51938 JOSIANE LOPES DE OLIVEIRA 349,3000
ARQUITETURA E URBANISMO
Posição Inscrição Nome Pontos
1 51825 LEONARDO BICALHO SILVEIRA 693,8200
2 50327 TANIZZA SARAIVA CEZAR 691,1800
3 50831 REGINALDO JOSÉ RIBEIRO 690,6400
4 50041 VICTOR BRANDÃO MOTTA 689,3600
5 50532 GABRIELA XAVIER SAMARTINI DE QUEIROZ 689,2200
6 51011 THAÍS FERNANDES FARIA 688,2600
7 52261 TAINÁ DUARTE FREITAS 686,1400
8 51666 LOGAN SOUZA NOGUEIRA 682,9400
9 50874 RODRIGO NEVES LOVATO 682,0000
10 50054 KAMILA GOMES DE OLIVEIRA 681,0600
11 50788 VIVIANE APARECIDA SILVA 677,5400
12 50442 PATRÍCIA APARECIDA CAPELETE DE SOUSA 672,9400
13 50734 MELISSA PINHEIRO SILVA 670,5000
14 51361 JULIANA OLIVEIRA HERMSDORF 670,4600
15 51094 MICHELE ROSANA MAIA SANTOS 667,5600
16 50200 WALLACE ROBERTO SILVA DORNELAS 666,1600
17 51372 STHÉFANE TEIXEIRA BARRETO 662,6000
18 51872 CAROLINA DE ALMEIDA 661,0200
19 50520 LARISSA CARDOSO ELIAS PEREIRA 659,6000
20 51691 ANA LUÍSA PEREIRA LIMA 658,3200
21 50882 TASSIANA CARNEIRO RIOS DE OLIVEIRA 656,5000
22 50103 BIANCA DE OLIVEIRA 654,8400
23 51692 GISELLE MOREIRA QUEIROZ 653,4200
24 51306 RODRIGO DE SOUZA CORRÊA 651,2200
25 50384 FELIPE SOBREIRA CASSIMIRO 650,6200
26 52471 SILVIA MARIANA SANTANA DA SILVA 647,6200
27 51396 HERBRET VALKINIR CABREIRA 647,3600
28 51241 FELIPE ALVES DE ARAUJO 645,6200
29 52746 MARIA INÁCIA FONSECA DE SOUZA BELICO 645,5000
30 50760 PALOMA OLIVEIRA MILAGRES 643,1600
31 51321 LEANDRO MARTINS CHAVES 641,1400
32 51004 STELA PORTES SOARES 637,4000
33 50729 IÊDA MARIA DA SILVA 637,2400
34 52825 CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 636,9800
35 50611 MARCELO AUGUSTO DE CARVALHO 634,8400
36 51668 LIDIA MARIA BITENCOURT LOLI 634,4000
37 50030 PEDRO DE MOURA LIMA 633,3000
38 50603 PAULO RICARDO PINTO COELHO 633,0200
39 51902 ALVINO DE SOUZA AMARAL 631,1800
40 50823 IGOR CASTANHEIRA DOS SANTOS 628,8000
41 51538 RAÍSA FERNANDES DE MELO MARQUES 628,7800
42 52421 ELIS MARINA DE FFREITAS 624,3600
43 51891 ANDRÉ LUIZ SILVA 623,0200
44 51317 ISABELA CARVALHO MACHADO 622,0000
45 51850 BIANCA CHRISTIAN MEDEIROS SALES 619,6200
46 52639 MARCELA MEDEIROS COSTA 619,2800
47 51630 PAULA TARDIN CAVICCHINI 618,5400
48 52380 LAUANNE JUSCINELY ALVES DA SILVA 616,0200
49 51701 THAISSA MOREIRA DA COSTA 615,2600
50 52456 ANNA CAROLINA SOARES DE ASSIS COELHO 614,9000
51 51976 WILLIAM RUBÉNS EVANGELISTA OLIVEIRA 614,5000
52 51925 JOÃO FELIPE BUSTAMANTE CARES 613,4600
53 50628 RODRIGO MULLER DIAS FONSECA 612,5600
54 50868 BIANCA INGRID SAMPAIO HENRIQUE 611,8400
55 51747 JULIANA MARTINS DE SOUZA 609,6200
56 52315 BEATRIZ FRANCO GONÇALVES 608,4800
57 50170 NAIANE MONTEIRO FINOTI 601,3800
58 52795 PAULA FERNANDA TOLEDO RODRIGUES 595,6200
59 50441 MICHELE APARECIDA ALMEIDA 592,2200
60 51669 PATRICK AUGUSTO SILVA SANTOS 588,7200
61 51162 MAÍRA PEREIRA DA SILVA 587,3200
62 50694 EMANUEL DE SOUZA LOPES 586,1400
63 52125 RAQUEL BRUNORO FIM 584,8800
64 52631 HENRIQUE GONÇALVES OLIVEIRA 583,9000
65 50741 FABIANNE NUNIS COTA 577,6800
66 50502 VIVIAN MARINA SERAFIM 575,3800
67 50138 GISLAINE DA SILVA OLIVEIRA 569,5000
68 51742 ISABEL CRISTINA DE ANDRADE 568,2800
69 50703 LETÍCIA FIALHO RESENDE 566,2200
70 50719 AKLLA MUNIZ MOTA 560,9000
71 50752 MAYKE DOUGLAS MARTINS DE SOUZA 559,8000
72 52354 PEDRO MENDES PINTO DE SOUZA GONÇALVEZ 558,7600
73 52077 RAYANE COTTA MACHADO 557,2800
74 52758 REBECA CUNHA CARVALHO 556,4200
75 50518 FERNANDA SILVA OLIVEIRA 554,5200
76 51390 THAIS FERNANDA FREITAS 549,8400
77 50497 MARIA GORETTI FONTES PEREIRA 540,7000
78 52246 ALESSANDRA FATIMA PEREIRA 536,1200
79 50432 MIRELY BONIN SILVEIRA 534,0000
80 51758 RODRIGO NOGUEIRA QUINTIERI 523,4800
81 50702 THAÍS RESENDE GIRUNDI DA SILVA 516,5200
82 52655 TAMIRIS DOS SANTOS PINHEIRO 512,0000
