Lista de Espera LEC 2018

Modalidades
Código Descrição
1 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
2 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
3 Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
4 Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
5 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
6 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
7 Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
8 Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
9 Ampla Concorrência
Grupos
Código Descrição
1 Docente que atua ou já atuou em escolas do campo
2 Educador popular ou monitor vinculado à educação do campo
3 Sujeito com vínculos aos movimentos sociais do campo
4 Egressos de escolas do campo
5 Trabalhador do campo
6 Indígena ou quilombola
7 Candidato que não se enquadra nos grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Índice

CAMPUS VICOSA

LIC. EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

Modalidade 1
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 10239 MARCOS LAZARO SOARES 4 608,30 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
2 10242 ALDEANE APARECIDA SILVA MOREIRA 5 603,90 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
3 10238 LUIZ FABIO FERREIRA RODRIGUES 4 601,74 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
4 10055 WILLIAN APOLEANO LOPES BENTO 3 592,74 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
5 10042 RICARDO LIMA DELOGO 4 551,78 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
6 10014 IZADORA RIBEIRO FABIAS 4 551,58 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
7 10040 ERICA PAULA FERNANDES BARBOSA 6 550,26 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
8 10229 GENIVALDO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR 5 548,10 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
9 10139 RAMON ALESSANDRO SENA MAIA 6 541,42 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
10 10271 ANA FLÁVIA GONÇALVES ARAÚJO 5 540,70 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
11 10007 VANISA GONÇALVES DE LANA 4 537,44 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
12 10187 AFRANIA ELENICE MARTINS 4 534,88 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2
13 10250 ARLEY ALVES PEREIRA 6 533,10 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2
14 10186 ANA CAROLINE DA SILVA FRADE 3 528,06 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1
15 10056 FERNANDO DE SOUZA MACHADO 4 526,58 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1
16 10075 JOABSON SOUZA DO SANTOS 6 525,82 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 1
17 10085 EVELLIN SOARES OLIVEIRA 5 525,10 Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1
18 10076 CARINA APARECIDA VERIDIANO 6 522,72 Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1
19 10267 FRANCIELLY CARDOSO DA SILVA 6 518,00 Convocado na 4ª chamada pela modalidade 1
20 10164 LUCIENE APARECIDA MARQUES 6 516,34 Espera
21 10204 ANDRESSA LOPES DAS NEVES 3 508,74 Espera
22 10082 ANNA CLAUDIA GOMES RODRIGUES 5 493,00 Espera
23 10225 JANAINA BARBOSA DA SILVA 5 490,92 Espera
24 10018 MONIELLEANTUNESDEBRITO 6 490,38 Espera
25 10053 LUIS GABRIEL MIGUEL DA SILVA 6 482,36 Espera
26 10043 WARLLEI MARCO TELES BATISTA 6 479,08 Espera
27 10231 MARIA JOSE DE OLIVEIRA MACHADO 5 478,22 Espera
28 10131 ELIZABETH AVELAR DE FREITAS 6 478,14 Espera
29 10016 SERGIO SOARES DE OLIVEIRA 6 473,86 Espera
30 10049 NICOLAS MARQUES SILVA NASCIMENTO 4 473,62 Espera
31 10106 GABRIEL JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS 6 472,02 Espera
32 10218 VALQUIRA PRUDENCIO 3 471,52 Espera
33 10011 LUCINEI COSTA SILVA 5 469,06 Espera
34 10027 MÔNICAANTUNESDEBRITO 6 463,70 Espera
35 10189 WESLEY GERÔNIMO LOIOLA CARNEIRO 5 461,80 Espera
36 10151 MARIA CRISTINA PEREIRA 6 461,50 Espera
37 10249 KELLYCARDOSODEBRITO 6 458,74 Espera
38 10136 AMANDA DE ANDRADE FONSECA 5 451,10 Espera
39 10235 GUSTAVO MARTINS DE FREITAS 5 447,28 Espera
40 10268 EDSON DIEGO SANTANA 5 445,54 Espera
41 10205 ARIANA DOS SANTOS FERREIRA 6 441,70 Espera
42 10009 POLIANA SOUZA CABRAL 6 437,86 Espera
43 10078 EDILURDES COSTA SILVA 5 434,44 Espera
44 10251 NATANIA FERREIRA DA SILVA 6 433,08 Espera
45 10096 SONIA COSTA SILVA SOUSA 6 433,04 Espera
46 10262 JOSÉ WEMERSON DA SILVA VIEIRA 6 432,78 Espera
47 10019 DANIELAALVESDEBRITO 6 428,78 Espera
48 10216 INGRID STEFANE LINO COSTA 6 428,26 Espera
49 10128 TALISSON JHONER OLIVEIRA ARAUJO 5 428,16 Espera
50 10022 LARISSA ANTÔNIO DA SILVA 6 428,00 Espera
51 10143 ALINE PEREIRA SANTANA 6 426,02 Espera
52 10003 FABIANA GONCALVES COSTA 6 420,62 Espera
53 10199 ERIKA SABRINA DE SOUZA 5 419,22 Espera
54 10013 ANTONIO MARCOS FERREIRA LOIOLA 6 403,56 Espera
55 10060 GECIANY DOS SANTOS MATHEUS 5 401,88 Espera
56 10001 MARIA JOSE LOURENÇO RIOS 6 401,06 Espera
57 10129 JANINE ARAUJO CARDOSO MOREIRA 5 398,36 Espera
58 10148 SILVANETE GOMES DA LUZ 6 398,06 Espera
59 10202 CLEMERSON FERREIRA DA SILVA 5 394,52 Espera
60 10063 SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA 6 392,44 Espera
61 10110 CARLOS DANIEL FERREIRA SILVA 6 392,04 Espera
62 10024 ILZA FERNANDES DE OLIVEIRA 6 387,42 Espera
63 10157 IÇARA LIS CARVALHO PINTO 7 628,08 Espera
64 10248 ROBSON DE PAIVA ROSA 7 572,02 Espera
65 10181 PATRÍCIA CAROLINA DA SILVA 7 571,20 Espera
66 10214 DÉBORA CRISTINA DA SILVA 7 566,54 Espera
67 10041 KAIQUE MARTINS SANTOS 7 555,80 Espera
68 10090 LIDIA DE JESUS SOUZA 7 554,38 Espera
69 10173 ROSIMEIRE MARTINS 7 553,26 Espera
70 10266 LUDMILLA VANESSA VERÍSSIMO 7 536,00 Espera
71 10210 MARCELO SOUSA DE CARVALHO 7 532,22 Espera
72 10172 NARAIANY DA LUZ OZÓRIO 7 530,86 Espera
73 10107 AMANDA DOS SANTOS LOPES PAPA 7 530,72 Espera
74 10179 ISABELA CRISTINA LANA 7 528,66 Espera
75 10185 FÁBIO JÚNIOR GORDIANO 7 527,86 Espera
76 10070 PAULO FELIX BENTO 7 527,84 Espera
77 10047 LUCAS ALVES BARROS DOS SANTOS 7 527,34 Espera
78 10228 ALLANDER DE LUCAS MACEDO 7 523,28 Espera
79 10170 FABRICIA PEREIRA DOS SANTOS 7 518,02 Espera
80 10097 LETÍCIA SOARES DE ASSIS ROSA 7 514,70 Espera
81 10104 INGRID CRISTINA FONTES DE PAULA 7 513,94 Espera
82 10101 FRANCIELE PEREIRA DE SOUZA 7 507,36 Espera
83 10252 JOSÉ MARIA LUIZ 7 503,22 Espera
84 10146 FERNANDA APARECIDA DA SILVA 7 501,14 Espera
85 10017 DEISIANE DE MIRANDA SECUNDINO 7 495,12 Espera
86 10159 MAIRA SOARES DE FREITAS 7 494,22 Espera
87 10193 FERNANDA DIAS MENDES 7 493,14 Espera
88 10275 MARIA MARCIANA APARECIDA MARTINS 7 493,12 Espera
89 10269 DANÚBIA CAROLINA DOS ANJOS 7 482,00 Espera
90 10080 JULIANA APARECIDA MARTINS 7 480,74 Espera
91 10212 PAULO VICTOR CARNEIRO QUINTÃO 7 474,92 Espera
92 10270 MAYNARA CRISTINA DE SOUZA LUCAS 7 473,20 Espera
93 10253 ANA LÚCIA DA SILVA LUIZ 7 467,38 Espera
94 10102 ANDRESA BRASILEIRO DA SILVA 7 453,26 Espera
95 10195 TARINE RODRIGUES DA SILVA 7 442,50 Espera
96 10015 EDILCEIA MAXIMO DA SILVA 7 428,80 Espera
97 10095 GEOVANI CIRILA CASAL 7 239,04 Espera
Modalidade 2
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 10065 VINICIUS BONISEGNA DE SÁ 4 491,46 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
2 10213 ROSELI GOMES 4 388,42 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
Modalidade 3
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 10206 MARQUES JUNIOR DUTRA DE SOUSA 5 595,56 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
2 10237 GUSTAVO MACIEL DA SILVA 4 572,08 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
3 10211 NATANIE ELEN SILVA 4 571,94 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
4 10153 JANAINA CARLOS CORREA PROEZA 5 541,34 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
5 10111 PRICILA NUNES SILVA 2 518,84 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
6 10008 LUIS FERNANDO DE SÁ E SANTOS 3 492,68 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
7 10246 DAIANE JOVELINA DE OLIVEIRA 3 490,80 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3
8 10158 JAQUELINE CARLOS CORREA PROEZA 5 457,86 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3
9 10263 BARBARA MIRANDA DE OLIVEIRA 3 442,62 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4
10 10066 TÂNIA LOPES PEREIRA 5 432,96 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3
11 10167 STEFANI SILVA DE SOUZA 1 406,68 Convocado na 4ª chamada pela modalidade 3
12 10002 FERNANDA RODRIGUES DE MACEDO 7 603,98 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 4
13 10119 LUCINÉA CAROLINA HORSTH 7 580,30 Espera
14 10272 LARISSA DO CARMO CABRAL 7 570,46 Espera
15 10032 ERIKA DA SILVA SOUZA 7 569,08 Espera
16 10105 EMERSON FILIPE FERRAZ 7 565,16 Espera
17 10192 SILVANIA CARLA DE SOUZA PAULA 7 537,02 Espera
18 10178 TIAGO DA CUNHA FIALHO VILELA 7 534,54 Espera
19 10165 KARLA CRISTINA RIBAS ARNALDO 7 522,68 Espera
20 10236 DAVI RAMALHO BARBOSA 7 473,98 Espera
21 10113 CASSANDRA NUNES VELOSO 7 468,78 Espera
22 10091 YASMIN LIMA QUIORATO 7 424,24 Espera
Modalidade 4
Nenhum candidato.
Modalidade 5
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 10044 RAQUEL NUNES DA CRUZ 6 550,18 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
2 10051 HELANE APARECIDA TOMAZ 3 523,06 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
3 10116 BEATRIZ RODRIGUES DA CRUZ 6 511,76 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
4 10150 GEICY FERREIRA MARINHO 6 456,08 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
5 10254 LUDMILA ARAUJO DE PAULA 7 594,36 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
6 10025 IVANILDO JHEYKO JUNEO BRAZ 7 587,42 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
7 10161 PRISCILA MARIA DE OLIVEIRA 7 571,02 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
8 10141 ALINE DE CARVALHO LOPES 7 560,88 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 6
9 10166 GLÁUCIA CRISTINA OLIVEIRA BICALHO 7 546,26 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 6
10 10256 RODRIGO MARQUES MORAIS 7 513,16 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
11 10099 KEYLA OHANA DE CASSIA BRAZ 7 458,18 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
Modalidade 6
Nenhum candidato.
Modalidade 7
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 10226 GUILHERME HENRIQUE BATALHA SILVA 3 499,48 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
2 10277 ALICE ADNET MOURA DA SILVA 7 629,74 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
3 10089 LUIS TOLEDO JUNIOR 7 592,84 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
4 10031 ISABELLA BARBARA FONSECA CHAIN 7 545,80 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
5 10273 SILVINO DA SILVA ARAUJO NETO 7 513,18 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
6 10147 LUCIANA DE LOURDES GRACIANO 7 497,84 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 8
7 10278 KASSYEN HELLEN SILVA FONSECA 7 443,58 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 7
8 10133 SAMARA JOICE PEIXOTO 7 413,92 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 6
Modalidade 8
Nenhum candidato.
Modalidade 9
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 10174 JULIA GUERRA DE OLIVEIRA GOMES 3 679,30 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
2 10200 RAIARA PIRES DA SILVA 3 648,46 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
3 10183 ALEXANDRE DUMAS LIMA 2 614,04 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
4 10152 LARISSA FERNANDES SCHIAVON 3 608,16 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
5 10057 KESSIA PAMELA NUNES DOS SANTOS 5 599,14 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
6 10257 FERNANDA ALVES FERNANDES 3 561,98 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
7 10220 LARIANE RAQUIELE CARVALHO 4 561,24 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
8 10121 CAIO JOSE GUEDES DE FARIA 4 560,30 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
9 10050 GABRIELLA FERNANDES LIVINO VIEIRA 3 555,76 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
10 10088 LUCIANO DOS REIS PIRES 5 552,84 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
11 10227 FABIO JUNIOR DA COSTA FELISBERTO 5 550,14 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
12 10176 JHONNY HENRIQUE MARTINS DA SILVA MUNIZ 5 550,00 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
13 10171 DANILO SEIXAS MAGALHÃES 3 549,58 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
14 10215 MARIA EDUARDA INÁCIO JACINTO 5 548,30 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
15 10137 BRUNO ALVES DA SILVA 3 548,08 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
16 10122 ADEMILSON MENDES BRITO 2 546,78 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
17 10145 RAFAELA DOMICIANO DA SILVA 5 546,32 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
18 10196 LÍVIA MARIA DE SOUSA 3 545,08 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
19 10087 DÉLIS REGINA DA SILVA 6 544,28 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
20 10138 JÚNIO FERREIRA DE SOUZA 4 543,48 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
21 10061 RAILYNE PAULA ANDRÉ 3 542,62 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
22 10182 ERISON JULIO ALVES DOS SANTOS 5 538,04 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
23 10241 JAQUELINE MARCIANA EUSEBIO 4 534,92 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
24 10100 GERDSON SILVA SANTOS 5 527,18 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
25 10208 JAYANNE BARBOSA DOS ANJOS 4 525,76 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
26 10255 LAÍS SOUZA DE ABREU 3 525,22 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
27 10006 LAILA DE OLIVEIRA SANTOS 1 523,54 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
28 10064 PAULO RICARDO DA SILVA SIMÃO 4 522,88 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
29 10188 SABRINA DE LOURDES SILVA 4 519,88 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
30 10276 MONICA RIBEIRO DE OLIVEIRA 4 519,84 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
31 10144 HELEN MAYARA DOS SANTOS 2 519,82 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
32 10114 MATEUS DE JESUS SANTOS 3 518,72 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
33 10046 JOSIANE OLIVEIRA SILVA 3 506,78 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
34 10177 EDIANA APARECIDA TEIXEIRA PENHA 5 506,02 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
35 10026 VANESSA SANTOS ARAUJO 2 502,98 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
36 10219 ISADORA MIRANDA RIBAS 4 502,52 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
37 10209 IRENE NUNES VERONEZE 5 497,54 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
38 10010 LENI ALVES DE SOUSA 5 495,62 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
39 10175 ELIANE BATISTA DA SILVA 5 495,44 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
40 10243 ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA 6 495,20 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
41 10093 DEYZIANE DE JESUS PEREIRA SILVA 5 494,36 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
42 10074 EDIANILHA PEREIRA RIBAS 3 492,90 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
43 10109 NATALIA DE JESUS LIMA 4 492,38 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
44 10004 TIAGO ADILSON DA CONCEIÇÃO SILVA 4 489,98 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
45 10038 ALDAIR LIMA DA SILVA 5 485,52 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
46 10073 ELIETE PEREIRA DE FUCIO 5 484,54 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
47 10126 NAIRRANE SILVA DE SÁ 5 483,18 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
48 10222 ALIESLESON JUNIOR FERNANDES ALVES 5 481,28 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
49 10247 MAILZA HONORIO DE AGUIAR SOARES 5 479,90 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
50 10112 LUCAS FERREIRA FONSECA 4 478,28 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 9
51 10103 DJESSICA TABATA ALVES 6 473,08 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9
52 10005 LARA KARINE SANTOS PEREIRA 4 473,04 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9
53 10048 MÁRCIA MAURICIA DA ROCHA 5 472,74 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9
54 10155 GISLAINY PEREIRA DE SOUZA 5 471,74 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9
55 10130 SAMUEL ARAUJO MOREIRA 5 470,06 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9
56 10230 KATIELLE SARAIVA DE OLIVEIRA 4 466,44 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9
57 10115 SONIA MARIA CARDOSO 1 464,58 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9
58 10191 DAIANE BATISTA DA SILVA 5 457,68 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9
59 10134 NICILENE DO NASCIMENTO SEBASTIAO 5 456,86 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9
60 10201 ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS 4 455,62 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9
61 10203 AMANDA TEIXEIRA LOPES 5 453,50 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9
62 10021 FABIOLA DA SILVA 5 452,12 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9
63 10020 EDNEIA ALVES RODRIGUES 4 451,12 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9
64 10261 ANA LAURA LOPES SERRANO 5 451,06 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 9
65 10033 MAYCOM NUNES PEREIRA 6 445,50 Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9
66 10067 SAMERSON ALVES DE SOUZA 5 441,76 Convocado na 4ª chamada pela modalidade 9
67 10274 RENATA RIBEIRO DE OLIVEIRA 4 441,12 Convocado na 5ª chamada pela modalidade 9
68 10092 FERNANDA MARTINS PEREIRA 6 436,34 Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9
69 10221 GERALDO LEAL LOPES 5 433,72 Convocado na 6ª chamada pela modalidade 9
70 10154 ANGELA COSTA BORGES 5 428,02 Espera
71 10135 MARIELE PESSOA FERNANDES 6 427,34 Espera
72 10059 ALINE DO NASCIMENTO 5 419,02 Espera
73 10140 PATRICIA CARDOSO PEREIRA 6 416,32 Espera
74 10265 WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA 5 406,08 Espera
75 10162 JESSICA TAMIRES OLIVEIRA PINHEIRO 2 401,92 Espera
76 10077 ISABELLA BAZONI LUGÃO 7 691,06 Espera
77 10194 ANTÔNIO FREDERICO SOARES BRUM BRUMANO 7 643,04 Espera
78 10037 SUZANA FERNANDES DE PAULA 7 606,02 Espera
79 10127 GÉSSICA CARNEIRO PINTO 7 602,62 Espera
80 10217 JOÃO PAULO MEDINA BARBOSA 7 584,62 Espera
81 10120 TADEU SOUZA PEREIRA 7 581,84 Espera
82 10180 PAULA EDUARDA ARNALDO DANTAS LIMA 7 574,58 Espera
83 10124 BRUNO FERRAZ SILVESTRE 7 570,78 Espera
84 10086 TAYNÁ SOARES TRIUNFO 7 567,06 Espera
85 10232 LUÍS FERNANDO RAMALHO MIRANDA 7 559,16 Espera
86 10234 ROBSON VINICIUS SILVA 7 557,86 Espera
87 10149 CLARICE LOURDES DA SILVA 7 555,88 Espera
88 10036 DRIELEN SOUZA OLIVEIRA 7 552,50 Espera
89 10054 ROBERTA SCARDINI DE MOURA 7 546,34 Espera
90 10240 DANIELA MOREIRA SCHEIDEGGER 7 541,84 Espera
91 10079 ANGELICA APARECIDA MANJA 7 538,24 Espera
92 10123 JAINY CAMILA MARTINS BARBOSA 7 535,00 Espera
93 10197 NATHALIA DE PAULA ISABEL 7 531,82 Espera
94 10069 LARISSE RODRIGUES PACHECO 7 531,20 Espera
95 10160 NATHANNY ROSA DIAS 7 527,98 Espera
96 10125 RITA DE CASSIA JERONIMO SIMÃO 7 525,22 Espera
97 10198 YARA SANTIAGO GONÇALVES 7 510,00 Espera
98 10264 NÚBIA SOUSA DE OLIVEIRA 7 501,76 Espera
99 10258 PALOMA APARECIDA FONTES ALVES 7 500,74 Espera
100 10233 REGIANE LOPES DE OLIVEIRA 7 499,90 Espera
101 10190 SARA SENA DE ASSIS 7 495,30 Espera
102 10223 TÚLIO DA SILVA 7 494,54 Espera
103 10184 ROGÉRIO BITTENCOURT DA SILVA 7 491,38 Espera
104 10068 VIRLENE DA ROCHA DOS SANTOS 7 490,74 Espera
105 10279 LUCAS DAMASCENO PINTO 7 480,90 Espera
106 10108 TATIANA TEIXEIRA BATISTA 7 480,18 Espera
107 10244 BRUNO FARIA AVELINO 7 467,78 Espera
108 10207 LORENA FERREIRA DA SILVA 7 461,42 Espera
109 10260 LAIA APARECIDA PERPETUA 7 461,10 Espera
110 10168 LUIS FERNANDO MOREIRA REIS 7 458,04 Espera
111 10028 JULIA COSTA ROSA XAVIER 7 456,72 Espera
112 10245 KELLY DAS GRAÇAS SILVA 7 450,28 Espera
113 10156 VINICIUSSANTOSDESOUZA 7 448,50 Espera
114 10094 REGINA SILVIA PINTO 7 443,00 Espera
115 10132 GUILHERME DE SOUZA PAIXAO 7 442,54 Espera
116 10058 ORLANDIA RIBEIRO RAMOS 7 424,62 Espera
117 10224 SELMA DO CARMO DE SOUZA 7 423,72 Espera