Lista de Espera LEC 2019

Modalidades
Código Descrição
1 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
2 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
3 Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
4 Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
5 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
6 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
7 Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
8 Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
9 Ampla Concorrência
Grupos
Código Descrição
1 Docente que atua ou já atuou em escolas do campo
2 Educador popular ou monitor vinculado à educação do campo
3 Sujeito com vínculos aos movimentos sociais do campo
4 Egressos de escolas do campo
5 Trabalhador do campo
6 Indígena ou quilombola
7 Candidato que não se enquadra nos grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Índice

CAMPUS VICOSA

LIC. EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

Modalidade 1
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 16094 Maiara Venero André 4 582,64 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
2 16108 Rafael Leal da Silva 4 577,76 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
3 16046 Rocino Pereira de Lima 5 571,36 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
4 16121 Zaquiel da Silva Santos 6 559,66 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
5 16110 Sérgio Manoel da Silva 1 558,08 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
6 16102 Raquel Matias Luiz 4 557,48 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
7 16036 MACELY MAYRA FERREIRA DE FREITAS 5 553,00 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
8 16136 Dayane das dores caetano 3 548,38 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
9 16020 Jaqueline Coelho Maia 3 532,60 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
10 16109 João Luiz da Silva 1 530,90 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
11 16045 Samuel Willy Miguel da Silva 6 511,56 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
12 16009 Douglas Ribeiro Pereira 4 493,46 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
13 16074 Alex de Assis Ferreira 5 491,70 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
14 16134 Raylla A de jesus caetano florêncio 4 491,16 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
15 16021 Guilherme Vieira dos Santos 6 488,84 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
16 16101 Liliane Gondim da Mata 3 486,88 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
17 16124 gabriel junior pereira dos santos 6 476,62 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
18 16082 Luis Gabriel Miguel da Silva 4 472,62 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
19 16104 Cleonilde Alves Cecilio Pereira 6 466,76 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
20 16096 Edneia Alves Rodrigues 6 464,60 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 6
21 16028 Agostinho Martir Gonçalves 5 462,40 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
22 16126 CREONICE ORNELA DA SILVA 3 460,10 Espera
23 16076 Fabiano Cecilio Alves 6 459,66 Espera
24 16116 ANDREZA ORNELA DE JESUS 3 457,06 Espera
25 16153 Raquel aparecida Sena maia 6 449,50 Espera
26 16066 Douglas Francisco Cenachi Barcelos 5 449,14 Espera
27 16105 Carlos Antônio Chaves de Oliveira 5 444,44 Espera
28 16115 Josiley de Barros Silva 6 443,32 Espera
29 16103 Lariane Pereira da Silva 5 441,22 Espera
30 16137 letícia caetano silva 4 439,30 Espera
31 16024 Neidiana dos Santos Silva 1 436,96 Espera
32 16114 SONIA COSTA SILVA SOUSA 6 436,44 Espera
33 16111 Oséas de Barros Silva 6 427,52 Espera
34 16148 Lavínia Alves Medina Gonçalves 3 425,90 Espera
35 16157 Yoná evangelista dos Santos 3 425,30 Espera
36 16143 Maria Cristina Pereira 6 423,70 Espera
37 16118 Maria Aparecida dos Anjos 5 422,10 Espera
38 16151 KARINE DE PAULA SILVA 1 417,48 Espera
39 16135 ARIANA DOS SANTOS FERREIRA 6 406,00 Espera
40 16133 NIRLENE DOS SANTOS FERREIRA 6 402,40 Espera
41 16129 Mariana Lourenço Silva 2 378,66 Espera
42 16057 Fernando Alves de Souza 7 531,78 Espera
43 16095 Lubia Paloma Souza Santos 7 528,88 Espera
44 16063 Tassia Martins de Barros 7 506,94 Espera
45 16033 Argel Evangelista Prado da Costa 7 492,64 Espera
46 16152 Maria Eunice Balbino dos Reis 7 482,86 Espera
47 16035 Edson Júnio Abreu Miranda 7 453,60 Espera
48 16010 Karolina Rangel dos Santos 7 452,84 Espera
49 16098 Karoline Luiza da Silva 7 452,70 Espera
50 16040 Silvania Carla de Souza Paula 7 445,82 Espera
51 16077 Guilherme de Souza Paixao 7 428,28 Espera
52 16022 Gabriela Maria Rodrigues da Silva 7 399,26 Espera
Modalidade 2
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 16084 Karolina Borges Miranda 3 488,30 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
2 16106 Ezequiel Oliveira Souza 6 423,80 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
Modalidade 3
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 16119 Heberte Alves Cupertino 5 605,48 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
2 16061 Jéssica Helen Cordeiro Alves 6 571,50 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
3 16093 Ana Karine Vieira Costa 4 532,10 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
4 16051 Alexandre Hercules Silva 3 522,54 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
5 16054 Jaline Vitoria Comper 5 482,98 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
6 16055 Juliana Cordeiro Alves 6 478,84 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
7 16081 Pedro Henrique Freitas Guimares Andrade 3 414,70 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
8 16050 KAIQUE MARTINS SANTOS 7 569,28 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
9 16078 Kesner Júneo Martins Candido 7 555,84 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
10 16085 João Vitor Gerasia 7 470,92 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
11 16075 Fabricia Pereira dos Santos 7 466,00 Espera
12 16079 Ketley Martins Candido 7 455,86 Espera
13 16012 Deisiane de Miranda Secundino 7 444,88 Espera
Modalidade 4
Nenhum candidato.
Modalidade 5
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 16125 FRANCIELLE VIEIRA RIOS 6 531,68 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
2 16123 CARLOS JULIO PEREIRA DOS SANTOS 6 462,26 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
3 16059 Ângela Maria Martins Sousa 6 387,34 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
4 16038 Priscila Maria de Oliveira 7 575,54 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
5 16145 tiago moreira da costa 7 548,44 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
6 16062 Amanda dos Santos Lopes Papa 7 532,74 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
7 16072 Kissia Maria de Souza Porciano 7 468,10 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
8 16142 Keyla Ohana de Cassia Braz 7 417,50 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
Modalidade 6
Nenhum candidato.
Modalidade 7
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 16139 Angelica de Lourdes Jacinto 7 592,44 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
2 16014 João Pedro Pereira Silva Neves 7 581,42 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
3 16044 Ana Paula Buzatto Moura 7 518,16 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
4 16013 Ana Paula dos Santos Silva 7 440,42 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
Modalidade 8
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 16023 VANESSA MACEDO GONCALVES 7 482,22 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 8
Modalidade 9
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 16119 Heberte Alves Cupertino 5 605,48 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
2 16094 Maiara Venero André 4 582,64 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
3 16108 Rafael Leal da Silva 4 577,76 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
4 16061 Jéssica Helen Cordeiro Alves 6 571,50 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
5 16046 Rocino Pereira de Lima 5 571,36 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
6 16091 Pedro Henrique Pereira Santos 5 570,72 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
7 16029 Thailainy Teixeira da Paz 3 568,46 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
8 16132 jefferson Luciano Marçal 5 568,32 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
9 16053 Fernanda Pereira de Almeida 4 561,04 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
10 16121 Zaquiel da Silva Santos 6 559,66 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
11 16110 Sérgio Manoel da Silva 1 558,08 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
12 16102 Raquel Matias Luiz 4 557,48 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
13 16036 MACELY MAYRA FERREIRA DE FREITAS 5 553,00 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
14 16136 Dayane das dores caetano 3 548,38 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
15 16064 Eliana Teixeira Penha 4 546,00 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
16 16056 Marilda Ramos Dias 5 542,68 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
17 16099 Joares Júnior Patrocínio Marques 4 539,64 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
18 16131 Robson Vinicius Silva 3 536,42 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
19 16042 Mariana Serena Ferreira da Silva Caitano 4 534,94 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
20 16150 Herbert junio Sebastião 5 534,90 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
21 16020 Jaqueline Coelho Maia 3 532,60 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
22 16093 Ana Karine Vieira Costa 4 532,10 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
23 16125 FRANCIELLE VIEIRA RIOS 6 531,68 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
24 16109 João Luiz da Silva 1 530,90 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
25 16149 Palmira Rocha Soares 5 525,12 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
26 16049 Fernando de Souza Machado 1 525,10 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
27 16051 Alexandre Hercules Silva 3 522,54 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
28 16027 Julia Costa Rosa Xavier 3 512,28 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
29 16045 Samuel Willy Miguel da Silva 6 511,56 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
30 16088 Reinaldo de Jesus Cunha 6 509,92 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 9
31 16017 Danilo Marciel Langames da Silva 5 506,20 Espera
32 16080 Sara Cristina Oliveira 3 500,54 Espera
33 16112 Monielle Antunes de Brito 6 499,66 Espera
34 16009 Douglas Ribeiro Pereira 4 493,46 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
35 16074 Alex de Assis Ferreira 5 491,70 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
36 16134 Raylla A de jesus caetano florêncio 4 491,16 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
37 16021 Guilherme Vieira dos Santos 6 488,84 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
38 16084 Karolina Borges Miranda 3 488,30 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
39 16101 Liliane Gondim da Mata 3 486,88 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
40 16054 Jaline Vitoria Comper 5 482,98 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
41 16055 Juliana Cordeiro Alves 6 478,84 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
42 16016 Oscar Rocha Luiz 6 477,74 Espera
43 16124 gabriel junior pereira dos santos 6 476,62 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
44 16011 Genesis de Jesus Lopes Bento 4 475,76 Espera
45 16041 Rodrigo Rodrigues Teixeira 1 474,70 Espera
46 16138 Renata Ferreira Barbosa 5 474,44 Espera
47 16082 Luis Gabriel Miguel da Silva 4 472,62 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
48 16104 Cleonilde Alves Cecilio Pereira 6 466,76 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
49 16096 Edneia Alves Rodrigues 6 464,60 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 6
50 16128 Jainy Camila Martins Barbosa 5 463,54 Espera
51 16047 Andrei Germano Rocha 4 462,70 Espera
52 16127 jean ferreira da fonseca 4 462,40 Espera
53 16028 Agostinho Martir Gonçalves 5 462,40 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
54 16123 CARLOS JULIO PEREIRA DOS SANTOS 6 462,26 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
55 16146 VANESSA CARDOSO DE MOURA SANTOS 5 461,82 Espera
56 16126 CREONICE ORNELA DA SILVA 3 460,10 Espera
57 16076 Fabiano Cecilio Alves 6 459,66 Espera
58 16117 lorrane soares martins 5 459,64 Espera
59 16100 Aline Patrocinio Florindo 5 459,26 Espera
60 16116 ANDREZA ORNELA DE JESUS 3 457,06 Espera
61 16144 Kariny Vieira Santos 4 449,96 Espera
62 16153 Raquel aparecida Sena maia 6 449,50 Espera
63 16066 Douglas Francisco Cenachi Barcelos 5 449,14 Espera
64 16105 Carlos Antônio Chaves de Oliveira 5 444,44 Espera
65 16115 Josiley de Barros Silva 6 443,32 Espera
66 16103 Lariane Pereira da Silva 5 441,22 Espera
67 16113 Daniela Alves de Brito 6 440,92 Espera
68 16137 letícia caetano silva 4 439,30 Espera
69 16024 Neidiana dos Santos Silva 1 436,96 Espera
70 16114 SONIA COSTA SILVA SOUSA 6 436,44 Espera
71 16086 Leticia Ramos de Oliveira 5 427,52 Espera
72 16111 Oséas de Barros Silva 6 427,52 Espera
73 16130 Mônica Antunes de Brito 6 427,36 Espera
74 16148 Lavínia Alves Medina Gonçalves 3 425,90 Espera
75 16089 Gisele Aparecida dos Santos Fernandes 6 425,58 Espera
76 16157 Yoná evangelista dos Santos 3 425,30 Espera
77 16106 Ezequiel Oliveira Souza 6 423,80 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
78 16143 Maria Cristina Pereira 6 423,70 Espera
79 16118 Maria Aparecida dos Anjos 5 422,10 Espera
80 16151 KARINE DE PAULA SILVA 1 417,48 Espera
81 16081 Pedro Henrique Freitas Guimares Andrade 3 414,70 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
82 16122 Daniella Pereira Silva 6 412,96 Espera
83 16140 Talisson Jhoner Oliveira Araújo 5 411,06 Espera
84 16135 ARIANA DOS SANTOS FERREIRA 6 406,00 Espera
85 16052 Salete Rodrigues de Oliveira 6 403,54 Espera
86 16133 NIRLENE DOS SANTOS FERREIRA 6 402,40 Espera
87 16147 samara rodrigues de oliveira 6 400,30 Espera
88 16141 Janine Araújo Cardoso Moreira 6 394,98 Espera
89 16059 Ângela Maria Martins Sousa 6 387,34 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
90 16129 Mariana Lourenço Silva 2 378,66 Espera
91 16069 Karin da Costa Ribeiro 7 636,94 Espera
92 16007 Iêda da Penha Oliveira Ribeiro 7 616,22 Espera
93 16154 LORENA BALBINO DOS REIS 7 609,36 Espera
94 16139 Angelica de Lourdes Jacinto 7 592,44 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
95 16156 Monique Balbino Dos Reis 7 590,76 Espera
96 16014 João Pedro Pereira Silva Neves 7 581,42 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
97 16038 Priscila Maria de Oliveira 7 575,54 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
98 16087 Juliano Vieira Junior 7 574,36 Espera
99 16090 Lucinei Costa Silva 7 572,54 Espera
100 16018 José Carlos Dourado Cezar 7 571,38 Espera
101 16050 KAIQUE MARTINS SANTOS 7 569,28 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
102 16058 Gabriela Lopes Mendes 7 557,72 Espera
103 16068 Gerdson Silva Santos 7 557,32 Espera
104 16078 Kesner Júneo Martins Candido 7 555,84 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
105 16120 Leonardo pereira de freitas 7 553,10 Espera
106 16145 tiago moreira da costa 7 548,44 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
107 16070 Helenice Maria Gomes Barros 7 538,76 Espera
108 16071 Matheus Henrique Gonçalves Maciel 7 538,68 Espera
109 16065 Juliana Aparecida Martins 7 537,30 Espera
110 16062 Amanda dos Santos Lopes Papa 7 532,74 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
111 16057 Fernando Alves de Souza 7 531,78 Espera
112 16095 Lubia Paloma Souza Santos 7 528,88 Espera
113 16067 Natiele Carlos 7 526,22 Espera
114 16015 Fabio Enrique de Souza 7 525,26 Espera
115 16044 Ana Paula Buzatto Moura 7 518,16 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
116 16063 Tassia Martins de Barros 7 506,94 Espera
117 16033 Argel Evangelista Prado da Costa 7 492,64 Espera
118 16152 Maria Eunice Balbino dos Reis 7 482,86 Espera
119 16023 VANESSA MACEDO GONCALVES 7 482,22 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 8
120 16155 Túlio da Silva 7 477,74 Espera
121 16085 João Vitor Gerasia 7 470,92 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
122 16043 Vitor Emanuel Lanes Viana 7 470,78 Espera
123 16072 Kissia Maria de Souza Porciano 7 468,10 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
124 16075 Fabricia Pereira dos Santos 7 466,00 Espera
125 16079 Ketley Martins Candido 7 455,86 Espera
126 16073 Joelma de Souza 7 454,72 Espera
127 16035 Edson Júnio Abreu Miranda 7 453,60 Espera
128 16010 Karolina Rangel dos Santos 7 452,84 Espera
129 16098 Karoline Luiza da Silva 7 452,70 Espera
130 16040 Silvania Carla de Souza Paula 7 445,82 Espera
131 16012 Deisiane de Miranda Secundino 7 444,88 Espera
132 16107 Kamila Caroline Jerônimo Inácio 7 441,20 Espera
133 16013 Ana Paula dos Santos Silva 7 440,42 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 7
134 16077 Guilherme de Souza Paixao 7 428,28 Espera
135 16083 Bárbara Miranda de Oliveira 7 421,30 Espera
136 16034 André Valentino de Carvalho 7 417,54 Espera
137 16142 Keyla Ohana de Cassia Braz 7 417,50 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
138 16022 Gabriela Maria Rodrigues da Silva 7 399,26 Espera