Lista de Espera LEC 2016

Atenção

Candidatos a vagas reservadas a estudantes de escola pública (modalidades 1, 2, 3 e 4), em situação de espera,
não concorrerão, de forma concomitante, às vagas de ampla concorrência (modalidade 5).

Modalidades
Código Descrição
1 Você selecionou Vagas Reservadas para estudantes de escola pública, pertencente à família com renda mensal menor ou igual a 1,5 salário mínimo per capita e autodeclarado Preto, Pardo ou Indígena
2 Você selecionou Vagas Reservadas para estudantes de escola pública, pertencente à família com renda mensal menor ou igual a 1,5 salário mínimo per capita e autodeclarado Outro
3 Você selecionou Vagas Reservadas para estudantes de escola pública, pertencente à família com renda mensal maior que 1,5 salário mínimo per capita e autodeclarado Preto, Pardo ou Indígena
4 Você selecionou Vagas Reservadas para estudantes de escola pública, pertencente à família com renda mensal maior que 1,5 salário mínimo per capita e autodeclarado Outro
5 Você selecionou a Modalidade de Vaga de Ampla Concorrência
Grupos
Código Descrição
1 Docente que atua ou já atuou em escolas do campo
2 Educador popular ou monitor vinculado à educação do campo
3 Sujeito com vínculos aos movimentos sociais do campo
4 Egressos de escolas do campo
5 Trabalhador do campo
6 Indígena ou quilombola
7 Candidato que não se enquadra nos grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Índice

CAMPUS VICOSA

LIC. EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

Modalidade 1
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 30230 AGNALDO ANTONIO APARECIDO FILHO 6 567,0600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
2 30275 ANA PAULA DE JESUS SOUZA 5 545,0400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
3 30334 MAXILIANA DE OLIVEIRA 3 539,1200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
4 30096 ALINY BATISTA DE BARROS 6 515,7200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
5 30013 APARECIDA ELI FATIMA CELESTINO 6 513,9000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
6 30272 BRUNA IVONE DE PAULA PEREIRA DA SILVA 5 505,5000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
7 30000 RAILDA MATHEUS DE SOUZA 5 503,7800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
8 30160 JOSIANE CHAVES SILVA 3 501,3000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
9 30304 LETICIA GABRIELA SANTOS SILVA 6 500,8600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
10 30015 THAYNE RESENDE LAUDIGY 6 500,7000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
11 30172 JHEINI TUANA GONÇALVES 3 500,6800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
12 30179 EMANOEL FERREIRA DA SILVA NETO 6 500,1600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
13 30417 GLEICIELLE LEMOS PEREIRA 6 500,1200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
14 30207 RODRIGO PEREIRA NOBRE 5 499,8000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
15 30337 JEAN RODRIGUES DOS SANTOS 5 496,0400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
16 30106 SONIA ANICE DA SILVA 5 492,5800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 1
17 30177 ROSANA DOS SANTOS TEIXEIRA 5 492,2000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
18 30244 ANDRE PEREIRA DA SILVA 5 492,2000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
19 30107 JOANA NAIANE DE SOUZA TRINDADE 5 490,4400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
20 30119 SEBASTIÃO RODRIGUES SILVA 6 489,8400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
21 30139 LUCIMARA ESTEVES DOS SANTOS 6 488,8000 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
22 30238 IVA RODRIGUES PEREIRA 6 488,4600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
23 30076 ANA PAULA LUIZ SANTOS 6 487,3000 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
24 30180 JOSIANE MARIA PASCOAL DE MOURA 6 485,7800 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
25 30357 PAULA TEIXEIRA PEDROSA DA SILVA 5 483,9600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
26 30178 PATRICIA JANE JAIME DOS SANTOS SILVA 6 483,7600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
27 30299 AURINETE SANTOS DE OLIVEIRA 1 483,3600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
28 30242 JEMIMA MARQUES APARECIDO 6 482,5400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
29 30014 ODALIA MARTINS MACHADO 4 478,9000 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
30 30153 MATHEUS KLINSMAN SANTOS ANDRADE 6 474,8200 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
31 30335 SAMUEL FERREIRA DE SOUZA 3 470,4400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
32 30018 RAYANE MATHEUS DE SOUZA 5 468,0600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
33 30382 PALOMA PRISCILA SILVA SANTOS 6 462,8600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 1
34 30204 PEDRO HENRIQUE BICALHO DE PAULA 4 460,0800 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2
35 30043 IVANIA GERALDA COELHO MAIA SANTOS 6 458,8600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2
36 30176 ROSELY MENDES DA SILVA 5 456,6400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2
37 30183 BEATRIZ RODRIGUES DA CRUZ 6 455,7400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2
38 30161 SANDRA ´PEREIRA DOS SANTOS 6 454,0600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2
39 30297 IVANI RODRIGUES DA SILVA 6 450,4200 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2
40 30270 JOSE ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS 1 450,2800 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3
41 30020 ROSINALDO COELHO MAIA 6 449,8200 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3
42 30325 FABIANA GONÇALVES COSTA 6 449,1000 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3
43 30412 JOÃO BATISTA FREITAS DE SOUZA 5 447,5200 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3
44 30395 ANGELA SILVA PECANHA 6 447,4200 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 3
45 30079 PAULIANE APARECIDA PEREIRA 6 446,7800 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4
46 30351 CARLA JEANE PEREIRA COSTA OLIVEIRA 5 445,8800 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4
47 30327 ANDREIA CONCEIÇÃO BENTO GUIMARÃES 5 445,8000 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4
48 30278 ELIANE MARTINS PEREIRA 6 445,0600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4
49 30048 LARISSA ROXINOL PACHECO 5 443,5200 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4
50 30281 LEANDRO ANTONIO DE SOUZA 5 440,1200 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4
51 30316 GUILHERME RODRIGUES CARDOSO 6 437,4000 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 4
52 30098 MARINALVA ANTONIO RIOS 6 434,4800 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3
53 30289 WANESSA SOUZA COSTA 6 433,9200 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3
54 30313 ANA CLARA PEREIRA MUNIZ 3 433,8200 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3
55 30054 JOVINIANO PEREIRA DE BARROS FILHO 6 432,6000 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 3
56 30315 SANTA CÉLIA RODRIGUES PEREIRA 6 429,8000 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 4
57 30173 GILMAR ANTONIO DE SOUZA 6 429,6600 Espera
58 30423 FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS 6 428,1000 Espera
59 30246 MARIVANIA ANTONIO DE SOUSA 6 421,4800 Espera
60 30251 JOYCE DA PENHA SIMOURA 6 419,8000 Espera
61 30143 ALAOR TELES BATISTA 6 415,7000 Espera
62 30182 OTACILIO VIEIRA DE SOUZA 6 411,0000 Espera
63 30399 MILHA APARECIDO NASCIMENTO DIAS 6 404,7800 Espera
64 30269 DIEGO OLIVEIRA COSTA 6 404,0800 Espera
65 30352 GENILDO SOARES DE OLIVEIRA 5 402,8000 Espera
66 30174 SONIA COSTA SILVA SOUSA 6 398,8600 Espera
67 30250 SUELI APARECIDA TEIXEIRA DA PENHA 6 397,6400 Espera
68 30088 MARIA JOSE LOURENÇO RIOS 6 396,8400 Espera
69 30274 WABSON GOMES PEREIRA 6 396,7200 Espera
70 30273 STEFANE LOPES VIEIRA 5 388,0600 Espera
71 30150 THAIS LIMA CARDOSO ANDRADE 6 379,0000 Espera
72 30247 EDSON ALVES RODRIGUES 6 376,4000 Espera
73 30097 KAUANY VIEIRA RIOS 6 376,1400 Espera
74 30276 JANETE RODRIGUES PEREIRA 6 375,3800 Espera
75 30009 ANA CLAUDIA DE PAULA CELESTINO 6 362,0600 Espera
76 30042 VALDEI PAULO MARTINS DOS SANTOS 6 349,0200 Espera
77 30261 CAROLINA SOUZA PINTO 7 578,7200 Espera
78 30201 LARISSA MÁRCIA ANASTACIO 7 575,4600 Espera
79 30149 MAIARA CRISTINA ANASTÁCIO 7 572,1600 Espera
80 30022 MIRLANE LOURDES SILVA PEREIRA 7 571,7000 Espera
81 30383 FRANCISCO JONAS DA SILVA FERNANDES 7 567,6000 Espera
82 30339 AIRTON BARBOSA DE SOUZA FILHO 7 552,8000 Espera
83 30319 LUANA DA FONSECA SABINO 7 551,3800 Espera
84 30026 VANESSA KAROLINA MONTEIRO LEAL 7 548,4600 Espera
85 30125 THIAGO GOMES FONSECA 7 531,9600 Espera
86 30030 LARA RITA DA SILVA FERREIRA 7 531,5600 Espera
87 30039 ELISIANE VANUSA BARRETO 7 529,1000 Espera
88 30130 GLAUCIELY PEREIRA DE SOUZA 7 524,1800 Espera
89 30373 KAROLINA SILVA PIMENTEL 7 523,1400 Espera
90 30032 PRISCILA DE SOUZA DIAS 7 522,8400 Espera
91 30311 VALTER CIRO NICOLAU NETO 7 520,1000 Espera
92 30222 PATRÍCIA NUNES VELOSO 7 501,5400 Espera
93 30302 TÁBATA ZAIDAN DE ANDRADE OLIVEIRA 7 499,7000 Espera
94 30372 GABRIEL HENRIQUE DA SILVA LOPES 7 497,5000 Espera
95 30346 BRUNO DE ALMEIDA DE PAULA 7 486,2400 Espera
96 30369 VANESSA APARECIDA GERALDO 7 486,1000 Espera
97 30225 TAMIRES SANTOS DA FONSECA 7 472,3000 Espera
98 30094 LUCIANO HENRIQUE SIMÃO MACHADO 7 468,4200 Espera
99 30374 TÁSSIA MARTINS DE BARROS 7 467,8000 Espera
100 30050 NATUANY VITÓRIA DE CASTRO LOPES 7 457,5800 Espera
101 30229 SILVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAUJO 7 454,2400 Espera
102 30040 AMANDA VENCESLAU NICACIO 7 443,1800 Espera
103 30155 DORALICE ANTERA DE PAULA 7 425,3600 Espera
104 30074 PAULA LUIZA LUCAS SANTOS 7 423,8000 Espera
105 30019 DANUBIA MARTINS MACHADO 7 421,6000 Espera
106 30142 BARBARA LUIZA SERAPIAO DA SILVA 7 412,5600 Espera
107 30371 ALINE CAROLINE DA SILVA 7 411,2400 Espera
Modalidade 2
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 30137 LEILA APAECIDA FELICIANA BARBOSA 3 576,3800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
2 30277 THALITA KELLY PERREIRA MAGALHAES 5 558,6000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
3 30328 GERDSON SILVA SANTOS 5 545,4200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
4 30267 VENAILDE VIEIRA DA CRUZ 5 522,9800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
5 30363 CELIA CRISTINA DA CUNHA 4 488,6600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
6 30217 FABIANA DO NASCIMENTO VITORINO 2 484,2400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
7 30266 DEVANEIDE FERREIRA CRUZ 5 470,1000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
8 30033 LÍSIS LOPES DOS SANTOS 2 466,5400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
9 30264 JADILSON PEDRO DE LIMA 5 462,5000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
10 30396 GESLANE SOUZA DE JESUS 5 459,0800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
11 30154 ALECIO LOPES MIRANDA 5 455,3200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
12 30193 JOAO CARLOS ANDRE 5 424,9400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
13 30265 JULIO CEZAR LIMA 5 407,9400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
14 30047 INGRID ALVES COLEN 5 395,6400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 2
15 30219 ERICA DE ALEXANDRIA FERREIRA 6 395,1800 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2
16 30069 LEILA MARIA AMARAL MASSIERE 7 557,0600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2
17 30324 OVIDIANE FERRAZ LAGE 7 481,6800 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2
18 30147 RAFAEL ARANDA PRUDÊNCIO 7 479,0600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2
19 30175 LAIS SOUZA SANTOS 7 456,9800 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2
20 30370 JOÃO ANTÔNIO SOARES FERREIRA 7 453,2800 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2
21 30067 ARI GOSSLER LOPES ROSADO 7 439,4600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 2
Modalidade 3
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 30188 REINALDO SILVA DE ABREU 4 578,1400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
2 30056 EDUARDO CÁSSIO FREITAS SOBREIRA 5 535,1400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
3 30108 JHECYLANE CARVALHO GOMES 3 523,7600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
4 30206 JACKSON PEREIRA DE SOUZA 5 509,7200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
5 30248 LEIDSON LUIZ LADISLAU TEIXEIRA 6 490,3200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
6 30408 MÁRCIA VIEIRA RIOS 6 451,1200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
7 30136 ASSIS SAULO PEREIRA DOS SANTOS 6 431,7200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
8 30005 ELIZETE PEREIRA DA SILVA 6 421,4400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
9 30436 MARTA REJANE GOMES FONSECA 3 388,0200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
10 30194 TAIS DOS REIS CORREIA 7 592,0400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
11 30254 FERNANDA ARLINDA FERREIRA 7 550,0000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
12 30364 ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES 7 526,8800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
13 30002 ANA PAULA DOS SANTOS SILVA 7 517,0000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
14 30224 THAINÁ SANTOS MOREIRA 7 510,7200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
15 30031 RAFAELA APARECIDA GONÇALVES MIRANDA 7 496,4400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
16 30068 DESHIRÉE RÉGIO DA COSTA PASSOS 7 485,1600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 3
17 30380 JONATAS DA SILVA GONÇALVES 7 464,2800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
Modalidade 4
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 30077 TAIZA LOPES DA SILVA 5 472,1200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
2 30090 LUCIENE LOPES MARTINS 5 454,2400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
3 30158 MÔNICA SOLANGE DO CARMO PRECCI LOPES 1 404,2400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
4 30301 DIOGO SENA BAIERO 7 616,2400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
5 30148 ISABELA SOUZA ANDRADE 7 603,3000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
6 30023 GETÚLIO COSTA MACHADO 7 583,2800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
7 30123 TADEU SOUZA PEREIRA 7 574,4200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
8 30118 VANESSA MACEDO GONÇALVES 7 563,5400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
9 30308 JAMÍLIA APARECIDA LOPES SOARES 7 525,5000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
10 30017 REINALDO DE JESUS CUNHA 7 474,3400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
11 30221 YASMIN LIMA QUIORATO 7 446,9200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 4
Modalidade 5
Ordem de Classificação Inscrição Nome Grupo Pontos Situação
1 30391 FERNANDA DUARTE DE ARAÚJO 4 654,3800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
2 30185 MARIANA DÁLIA DE JESUS SIMPRICIANO 4 591,4200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
3 30197 TALLES BRAZ GODOI MOREIRA 4 577,4200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
4 30186 PAULA TATIANA LOPES SEIXAS 1 577,1000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
5 30298 JOSIMAR LOPES MARTINS 4 574,4600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
6 30336 AMANDA DOS SANTOS BORGES 3 571,5600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
7 30255 CARLA MARTINS ADOLFO 5 566,1200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
8 30162 PALOMA MARIA RIBEIRO 5 562,8400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
9 30087 GEAN DIAS BARBOZA 5 558,2000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
10 30021 JANAINA SOUSA SANTOS 4 556,9000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
11 30168 CARLOS ROBERTO GODINHO JUNIOR 5 555,2400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
12 30388 AMINADABE ALVES DE SOUZA 3 549,1000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
13 30134 IZABEL BRESSANINI MONTEIRO 3 548,8000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
14 30140 NATÁLIA FELISBERTO DE OLIVEIRA 1 542,7000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
15 30214 RENAN RESENDE DE CARVALHO 5 542,3000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
16 30099 RENATA DE SOUZA GOMES 5 542,1600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
17 30169 ADINEIA ALMEIDA CRISOSTOMO 3 540,8800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
18 30127 RODRIGO CHRISTIAN VIEIRA DE JESUS 3 540,2800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
19 30128 NILDA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES 3 539,4600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
20 30282 ROGERIO MARTINHO LUCIANO 4 538,8800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
21 30165 JESUS HELENO DE ALMEIDA 1 538,0600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
22 30011 YASMIM REZENDE DA SILVA 3 535,6600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
23 30101 DOUGLAS JUNIOR OLIVEIRA DE AMORIM 5 532,4000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
24 30253 CAROLINE MARTINS HUPP 3 531,6600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
25 30210 RAYANE RIBEIRO MACHADO 5 531,0200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
26 30342 ISRAEL TELES BARBOSA 5 530,7800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
27 30407 ELAINE SOARES NUNES 2 529,6200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
28 30016 NELMA PONTE NEVES 5 526,6000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
29 30062 DANIEL OLIVEIRA LOPES 1 525,5400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
30 30232 LETICIAMOREIRA DA SILVA 5 525,2200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
31 30065 LUCAS ANTÔNIO DA SILVA DOMINGOS 4 523,8000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
32 30208 MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS 5 523,6800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
33 30129 IDARIO ALBERT TEIXEIRA DA PAZ 3 522,1200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
34 30234 ANDRESSA DE ALMEIDA BRESSANINI 5 521,3400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
35 30249 JOÃO WINÍCIUS CARDOSO DE OLIVEIRA 3 521,0800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
36 30157 GLAUCIA LOPES CARDOSO 5 520,8400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
37 30027 DANIELLE SCHULTZ 5 518,5400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
38 30237 JALMACIRAMELLO DA SILVA PIMENTEL 4 518,3000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
39 30189 CLAUDIA MARIA MACHADO REGO 5 516,8400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
40 30073 BRUNO FRANCISCO FERNANDES BENTO 3 513,2600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
41 30353 GEISIANE HONORATO AUÉR 4 510,5400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
42 30300 ALINE FERNANDA SANTOS SILVA 6 508,4200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
43 30103 THAUAN NERI BARREM 1 507,6400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
44 30439 ISRAEL GONCALVES DOS SANTOS 5 507,6400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
45 30245 LEONORA PEREIRA DE SOUZA 1 507,0400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
46 30006 ROSELI RODRIGUES DOS SANTOS 6 506,0000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
47 30405 NÚBIA CRISTINE ARAÚJO DOS SANTOS 3 505,6600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
48 30144 JOSIMARA DOS SANTOS MATOS 4 505,1400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
49 30131 GABRIELLE JOANAS QUIRINO 1 503,6200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
50 30409 DEISIANY MIRANDA DOS SANTOS 6 503,1000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
51 30196 TAILA AMALIA ADELINO 5 502,6400 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
52 30291 GIZELE SIQUEIRA DA SILVA 1 502,4800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
53 30078 ROSIANE SOARES PEREIRA 3 497,0000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
54 30092 MARCIENE MARIA PEREIRA 3 496,9800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
55 30321 SEBASTIAO AVELINO DE JESUS FREITAS 4 495,1200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
56 30003 RHAYZA SILVA VIEIRA 4 494,9600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
57 30121 WEBERTON PEREIRA RIOS 6 493,0800 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
58 30213 IRENE RODRIGUES PEREIRA 1 491,8600 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
59 30341 JOSE DANILO VIANA DA SILVA 4 491,2000 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
60 30086 IRANI RODRIGUES PEREIRA DIAS 5 490,3200 Convocado na 1ª chamada pela modalidade 5
61 30344 MATEUS RIBEIRO AGUIAR 5 490,0200 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
62 30059 SUZANI MARIA GOMES DE PAULA 4 489,2600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
63 30424 SAMUEL BRYAN FONSECA SILVA 4 489,2400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
64 30384 REGIANE BISPO SANTANA 5 489,1000 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
65 30163 PATRÍCIA OZORIO DO CARMO 5 487,0800 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
66 30438 MARCOS RODRIGUES DE SOUZA 1 486,6800 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
67 30223 MARIA CECILIA RODRIGUES LUDOVINO 3 486,6200 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
68 30205 MARIA DE LURDES SOARES PEREIRA 3 484,1600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
69 30252 ELIVELTON SOUZA AMORIN OLIVA 5 483,6400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
70 30112 WELLINGTON LOPES SANTOS 5 483,6400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
71 30406 TAYNA FERREIRA SILVA 4 482,5800 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
72 30122 NATHANYELLE ROSA DIAS 2 482,5400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
73 30429 THAIS ANERITA MENDES SANTOS 4 481,6200 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
74 30431 PATRICIA GONÇALVES MOURA 5 481,4600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
75 30004 DIOGO MENDES DOS SANTOS 1 480,4200 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
76 30080 MARTA SIMERIA SOARES DA SILVA 5 480,1600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
77 30167 THAYSNARA FERREIRA ALMEIDA 4 480,1000 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
78 30420 ELAINE SOARES RUAS 5 478,6000 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
79 30428 ADRIANA MARTINS DOS SANTOS 4 478,4600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
80 30435 ELENILDA APARECIDA SILVA 6 477,8400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
81 30241 LARISSA ROMANO MACHADO 4 476,9200 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
82 30306 JEFERSON CERCHI MAESTRINI 4 475,3200 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
83 30411 MARCELA GOSMES SANTOS 1 474,5600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
84 30320 MARIA HELOISA DE JESUS FREITAS 4 472,8600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
85 30271 DEJANIRA GOMES DA SILVA 5 470,7800 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
86 30220 IÔNE IRENE CARDOSO 5 470,3400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
87 30338 CLAUDIA DOS SANTOS BORGES 3 469,8400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
88 30331 VIVIANE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 6 469,8400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
89 30318 IVANA VELOSO MARTINS 1 469,8000 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
90 30209 LARISSA RAINA PEREIRA DE SOUZA 5 468,5800 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
91 30296 ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA 5 466,9600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
92 30440 MATEUS GONÇALVES MOURA 5 466,7600 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
93 30360 EDIANA APARECIDA TEIXEIRA PENHA 5 466,5400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
94 30113 SANDRA BARBOSA BRITO SANTOS 5 466,1400 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
95 30058 ROSIMEIRE CARDOSO DOS SANTOS 5 463,9800 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
96 30303 DIANA APARECIDA COSTA AZAVEDO 6 462,4000 Convocado na 2ª chamada pela modalidade 5
97 30283 SAMUEL SIQUEIRA LOPES 1 459,7600 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5
98 30061 MAYARA APARECIDA DE OLIVEIRA 3 458,6600 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5
99 30437 MAYCON JHONATAN ROZA VIEIRA 4 452,7200 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5
100 30381 VANESSA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA FERREIRA 6 452,3400 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5
101 30145 ELAINE OZORIO DO CARMO 4 452,1000 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5
102 30181 CRISTIANE QUEIROZ LOPES 5 451,0600 Convocado na 3ª chamada pela modalidade 5
