Classificados em 4ª chamada - SISU 2016

Modalidades
Código Descrição
1 Estudante de escola pública, Renda mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Etnia: Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio
2 Estudante de escola pública, Renda mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Outro
3 Estudante de escola pública, Renda mensal maior que 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Etnia: Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio
4 Estudante de escola pública, Renda mensal maior que 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Outro
5 Ampla concorrência

Índice

CAMPUS FLORESTAL

ADMINISTRACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13015 ANA CAROLINE DE OLIVEIRA 568,1400 1 1
12950 ARIELLA AMANDA ROCHA 592,3600 3 3
13174 BARBARA CARVALHO GIORI FRANCA 607,6200 5 5
12956 DALILA VITORIA SANTOS 572,5200 1 1
13004 DAYARAH CAMPOS DA SILVA 569,6200 2 2
13143 DEBORA RAYANE DE ANDRADE CABRAL 607,7200 5 5
12930 ELIZABETE PEREIRA LESSA 564,3600 1 1
13243 EMILIANE AVELINO DA CUNHA 590,9800 3 3
12913 FELIPE AUGUSTO SILVA 579,7800 2 2
12955 GIOVANI HENRIQUE VIOTO VIENE 604,3800 5 5
12946 GLAUBER AUGUSTTO OLIVEIRA DINIZ 605,0200 5 5
13153 ISABELLA REIS VIEIRA 586,9800 3 3
13293 LEONARDO CAMILO ROCHA DA SILVA 612,3400 5 5
13357 MATHEUS HENRIQUE PERAZIO CACHEADO 573,0400 2 2
13005 MICHELLY MAIA SILVA TEIXEIRA 590,4000 4 4
13146 NATALIA DE JESUS COSTA ALVES 574,8800 1 1
12993 RAQUEL DE FREITAS OLIVEIRA 570,0800 1 1
13072 SAMUEL VITOR SILVEIRA DE OLIVEIRA 587,0600 4 4
13282 TIAGO BITENCOURT DE OLIVEIRA SILVA 592,9400 4 4
13039 VANEIDE DOS SANTOS COSTA 569,1000 2 2
13391 VANESSA SOUZA ARAUJO 595,5000 4 4
13353 VICTOR HUGO DI GIACOMO MESSIAS 612,1600 5 5
13081 VITORIA CARVALHO DE FREITAS 572,8200 2 2
13049 WEBER JUNIO SARAIVA DA MATA 570,7400 2 2
13373 WELBER CHAVES PEREIRA DE SOUSA 585,0800 3 3

AGRONOMIA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7779 ANDRE LUIS RUBINATTI 590,9000 5 5
7876 CESAR SILVA 597,0800 5 5
7816 IVAN FERREIRA DA SILVA 617,5800 4 4
7860 JESSICA RODRIGUES BUENO MOREIRA 582,5200 2 2
7877 JHORANNE ANDRE GOMES DE AGUIAR 592,9600 5 5
7903 LUCAS ALEXANDRE AGUIAR FREITAS 591,6200 5 5
7773 THALLES AUGUSTO TEODORO DE SOUZA SILVA 596,8000 1 1
7916 THIAGO SA FORTES POTENZA 593,9200 5 5
7812 WILLIANA CRISTINA GUIMARAES COSTA 564,5000 3 3

CIENCIA DA COMPUTACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13800 ANTONIO ALMEIDA SANTOS NETO 607,3200 1 1
13772 CLEYTON CORREA BIRRO 636,5000 5 5
13798 FELIPE AUGUSTO GONCALVES 634,4800 5 5
13762 GABRIEL PEREIRA ULHOA 593,3400 4 4
13931 GABRIEL VINICIUS MACIEL FERNANDES 636,0200 5 5
13794 JOAO CARLOS MENDES SANTOS 643,4400 5 5
13847 LEONARDO DE ALMEIDA PRADO RABELLO 644,7200 5 5
13759 LUIS BRUNO LAGO DIAS 635,8200 5 5
13892 MARCELLUS GLACUS DE ARAUJO 634,9200 5 5

CIENCIAS BIOLOGICAS - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8675 AMANDA DE OLIVEIRA SILVA 517,6200 2 2
8633 BRUNO MOREIRA RIOS 541,2800 2 2
8678 ELLEN PAULA GALVAO MACIEL 588,5000 3 3
8639 MAYLLIN LAGE HORACIO 551,9200 5 5
8657 SAULO JOSE MANSUR JUNIOR 554,3800 4 4

EDUCACAO FISICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
19838 ALLAN ROGERIO CASSIMIRO RAIMUNDO 557,6400 1 1
19746 DANIEL MACHADO FLORENTINO 552,4400 5 5
19694 DEIVISSON SANTOS SILVA 552,5000 5 5
19963 DIEGO HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 574,5600 3 3
19626 DIONE BREDA DA SILVA 542,9200 2 2
19824 DIONE LUIZ DOS SANTOS COELHO 554,1800 5 5
19761 DOUGLAS ALVES SOARES 549,1400 5 5
19591 FABRICIO CRISTIANO DA SILVA BASILIO 521,7800 2 2
19926 FILLYPI FULLI DO NASCIMENTO MANHAES 553,4200 5 5
19621 FLAVIO ROBERTO FERNANDES MARTINS 534,7000 2 2
19803 FRANCIELY RAMOS LELIS 529,9400 2 2
19842 GERALDO ADRIANO MOREIRA DE AZEVEDO 534,1000 2 2
19725 LEOMARQUES DA SILVEIRA QUEIROZ 546,6800 5 5
19880 MARCIO PEREIRA ALVES 552,3800 5 5
19945 MATEUS FERNANDO DA SILVA ARAUJO 529,3000 2 2
19699 PEDRO ALMEIDA SALGADO 548,1800 5 5
19817 PEDRO HENRIQUE DINIZ MESQUITA 553,3200 5 5
19738 RAQUEL FERREIRA SIMAO 546,3000 5 5
19770 SAMARA DOS SANTOS FERREIRA 548,4000 5 5
19656 TIAGO PAIVA MOTA 549,7600 5 5
19849 VICTOR HUGO BAETA NEVES MARTINS 550,5600 5 5

ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10594 ANNA CAROLINA RIBEIRO DE BARROS 626,1200 5 5
10473 BEATRIZ FUMACHE DE MORAES 618,9800 5 5
10505 CAMILA SALES DE REZENDE 621,4600 5 5
10577 CARLA CINTHIA RINCON FELIPE 552,6200 1 1
10449 DANIELA CRISTINA OLIVEIRA SOUZA 586,9200 2 2
10484 FELIPE PAULO DA SILVA MARTINS 554,1400 1 1
10569 FLAVIANE VITORIA BARROSO 555,5200 1 1
10498 LEONARDO TEIXEIRA GOMES 607,9800 5 5
10534 LIDIANE GUIMARAES PEREIRA 561,9600 1 1
10494 MILENA CAMPOS AQUINO 620,9000 5 5
10525 NAARA FERNANDES PEREIRA 562,5400 3 3
10489 PATRICK FELIX DA SILVEIRA 555,2200 1 1
10513 PEDRO ANTONIO DE CASTRO RONQUI 614,5800 4 4
10584 PHILIPE WERNER SEPULVEDA 606,1000 5 5
10558 STEPHANIE SANTOS GONCALVES 602,7200 4 4
10447 VANESSA VIVIAN DE MELO 578,8600 3 3

FISICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8046 AUGUSTO RAFAEL DORNELAS LOPES 538,1400 3 4
8055 EVERTON FAUSTINO DA ROCHA 492,9000 1 1
8042 IGOR LUIZ DO CARMO RODRIGUES 523,4200 5 5
8078 KELLE TRIGUEIRO 470,2400 1 1
8045 LORAINE CAROLINA SILVA 534,1200 3 4

GESTAO AMBIENTAL - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6898 ALICE PATRICIA DE ABREU 543,4600 5 5
6732 ALISSON BRUNO GERALDO DA SILVA 548,4400 5 5
6808 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS EVANGELISTA 543,3000 5 5
6902 ANGELA MARINA RODRIGUES MARTINS 502,4200 3 3
6796 CINTIA HELENA RODRIGUES 550,8200 5 5
6863 CLARA GONCALVES SANTOS 550,3200 1 1
6734 DANIELA DE SOUZA OLIVEIRA 547,1800 1 1
6793 DENIZE ALVES DE OLIVEIRA 557,9400 2 2
6762 ERICO DOS SANTOS FERREIRA 548,4400 1 1
6889 GEOVANE SERAFIM GOUVEA 558,5800 2 2
6832 JOAO VITOR VIEIRA DIAS ROSA 547,3800 5 5
6834 JUNIO RAMOS ANGELO 542,7600 1 1
6761 LARYSSA ELLEN VIEIRA DALMINDO 547,3800 5 5
6848 LETICIA TORRES REZENDE 546,9000 5 5
6841 MARIA ISABELA SANTOS DE SOUZA 542,8200 1 1
6805 MATHEUS EVANGELISTA NASCIMENTO 502,8400 3 3
6862 PATRICIA LIMA MORELLI 550,5600 5 5
6820 RAYANNE PEREIRA BARBOSA 546,7800 5 5
6856 SUELEN CORDEIRO LIMA 542,5800 5 5
6836 THOMAZ CUPERTINO LOPES 543,4400 5 5
6727 TIAGO FELIPE OLIVEIRA CAMPOS 556,3600 4 4
6887 VICTORIA COSTA SANTOS 546,2800 5 5
6896 WILLIAN FERREIRA DE SOUZA 551,5200 1 1

MATEMATICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13425 ANNA LUIZA DA SILVA ROCHA 512,9800 1 1
13438 EVERTON MATEUS MENDES VIEGAS 553,0800 2 5
13449 FERNANDO RESENDE ALMEIDA 556,3400 2 2
13452 GUILHERME GUIMARAES DE OLIVEIRA 522,6600 5 5
13405 JACQUELINE LOPES GUIMARAES 505,5200 5 5
13416 JOSE GUILHERME RAMOS DO LAGO 503,0800 2 5
13436 KELIA PRISCILA SANTOS DO AMARAL 529,6200 1 1
13457 LAIRANA DINELI PACHECO DOS SANTOS 474,2800 5 5
13447 MARCIA CRISTINA TEIXEIRA 472,1200 5 5
13421 MERCIA CRISTINA CABRAL LOPES 503,7400 4 5
13431 PAMELA MARTINS NUNES 485,3800 5 5
13403 PHILIPPE CEZAR DA SILVA 540,3600 4 4
13454 THALES COSTA QUEIROGA 539,1800 1 1
13404 VAGNER DO NASCIMENTO 517,0800 1 1
13443 VANESSA RODRIGUES SOUZA DE ARAUJO 519,2800 5 5
13417 VINICIUS TEIXEIRA REZENDE DOS SANTOS 543,0800 1 1
13432 WENDERSON ALVES MARINHO 503,3000 3 5

QUIMICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
14494 ELIAS GABRIEL GONCALVES DUARTE 545,0600 3 3
14529 EMANUELLE FERNANDES LOPES 580,5800 5 5
14532 FLAVIO DA SILVA SENA 572,4800 5 5
14542 MARLON ALEXSANDER TADEU MARTINS CLARO 573,5200 5 5
14509 RAFAELA OSORIO BARROS 572,6800 5 5
14556 SABRINA TAMIRIS MACIEL MAGALHAES 582,6400 5 5

CAMPUS RIO PARANAIBA

ADMINISTRACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
15144 ALDO HENRIQUE BATISTA FILHO 441,7400 2 2
15181 AMANDA MARIA SILVA 498,7400 1 1
15136 ARTHUR MARTINS VAZ 442,9800 5 5
15196 BEATRIZ CAROLINE FIDELIS DE SOUZA 483,6200 1 1
15289 CARLOS ALVARO DE OLIVEIRA 512,7400 3 3
15180 CRISTIANE MARIZA DA COSTA 484,8800 1 1
15192 DANIELA PEREIRA ALVES 522,9600 5 5
15224 DIEGO DEBOCA GREGORIO 429,9200 5 5
15164 EDUARDO RENZO DOLMEN 507,7400 5 5
15217 ERIKA FERNANDA QUEIROZ BARBOSA 505,8400 1 1
15233 GABRIELA MORAIS SILVA 494,7000 1 1
15246 GABRIELLA MORAIS COSTA 451,3800 5 5
15244 GUILHERME LOPES OLIVEIRA 510,5600 5 5
15283 GUILHERME VICTOR SILVA MACHADO 496,4200 5 5
15257 HENRIQUE APARECIDO DE OLIVEIRA BARRETO 404,3000 5 5
15208 ISABELA CRISTINA BARBOSA SOARES OLIVEIRA 487,7800 1 1
15155 ISABELLA ALVES DE LIMA 506,8600 5 5
15263 JACQUELINE DIAS RIBEIRO 474,0400 5 5
15308 JEFERSON VITOR DORNELA 519,2200 5 5
15261 JEORGE FELIPE GONCALVES DE MENEZES 522,9800 5 5
15146 LARISSA DOS SANTOS FLAVIO 457,9200 2 2
15134 LARISSE SILVA SOUZA 512,8200 2 2
15241 LARYSSA LUISA MENDES FERNANDES 506,2000 2 2
15131 MAIARA ABADIA MENDES 491,0200 5 5
15229 MARCELA TAINARA RIBEIRO DOMINGOS 479,9200 1 1
15189 MARIA EDUARDA SOUSA 463,3600 1 1
15290 MARIANA VIEIRA DE MORAIS 512,9800 2 2
15185 MATIAS HENRIQUE CORTES 513,5600 3 3
15194 NATHALIA OTONI FREITAS 508,9800 2 2
15312 NILDA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA 503,4400 1 1
15316 PATRICIA ALVES 462,5400 2 2
15148 PATRICIA CUNHA SILVA 521,7600 5 5
15159 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO MARTINS 486,8000 5 5
15231 RENATA PAULA DE SOUSA SANTOS 495,5200 5 5
15292 RODRIGO JUNIOR BARCELOS 418,1600 5 5
15247 TATIELE MARIA DA SILVA 478,3400 2 2
15135 THAUANE SUELLEN SOUZA 530,9400 5 5
15234 THAYSMARA ABREU DEBORTOLI 510,0400 1 1
15268 VICTOR PARZANINI MARCAL VALENTE 529,3400 5 5
15254 WALLISON DE ASSIS VINHAL DA SILVA 479,5400 5 5

ADMINISTRACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
11246 ALEF JUNIOR DE MELO 528,7800 1 1
11376 ANDRE LUIS DO COUTO SOUZA 558,7600 3 3
11491 BIANCA HELENA RIBEIRO 570,9800 5 5
11345 BRUNA ALMEIDA BRAGA 579,0800 5 5
11379 BRUNA MAYUMI KUROKI BARBOSA 573,8000 5 5
11413 CAIO ALVES PIETRANTONIO 563,6200 5 5
11190 CAMILA TEIXEIRA SILVA 569,4200 5 5
11346 ELIENE PEREIRA DA SILVA 527,0000 1 1
11395 ERIVELTON MARQUES DA COSTA 525,8800 1 1
11320 FABIO FERNANDES DA ROCHA 572,1200 5 5
11456 GEICE KELY SILVA MARTINS 522,5600 1 1
11188 GUILHERME JORGE GARCIA 563,2600 5 5
11329 HERNANDA MARIA DA SILVA 521,8800 1 1
11316 IVAN GONCALVES GROSSI 581,0000 5 5
11233 JACINTA GOMES DA SILVA 569,7000 5 5
11462 JAYNE MARIA BRANDAO 570,9400 5 5
11475 JESSICA RIBEIRO DOS SANTOS 554,3000 2 2
11301 JOYCE SANTIAGO 528,4600 1 1
11166 LAYS CRISTINA LIMA PEREIRA 529,5600 1 1
11482 LUANA MARTINS AMARAL 551,9000 3 3
11128 LUANNY ALVES DE SOUZA PEREIRA 571,5200 5 5
11441 MARIA CLARA LOPES DE CARVALHO BELARMINO 573,1400 5 5
11317 NAYARA DE FATIMA RIBEIRO 575,8000 5 5
11300 PATRICK RAFAEL PEREIRA 554,1400 2 2
11139 PEDRO PRADOS DE RESENDE 565,2800 5 5
11378 POLIANA SOUSA SILVA 547,0400 3 3
11342 THAIS SILVANIA FELIX PEREIRA 524,1800 1 1
11485 VICTOR MATHEUS ZAMBA BAPTISTA 580,1200 5 5
11470 VIVIANY DE ALMEIDA SOUZA 554,9800 3 3

AGRONOMIA - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
15550 CAMILA DE JESUS LIMA 568,3400 3 3
15510 CLEYTON XAVIER CANDIDO 636,8800 4 4
15453 DANILLO HENRIQUE LOPES 595,6000 5 5
15608 EDUARDA MORAIS SILVA 519,5000 1 1
15436 FILIPE DE SOUZA CARNEIRO 596,4000 5 5
15520 GUILHERME SILVA SOARES 577,5400 3 3
15389 JOAO PEDRO BALDOINO LOPES 524,0400 1 1
15473 LARISSA CRISTINA ESTEVAO DA SILVA 516,1600 1 1
15461 LARISSA MARCELINO RAMALHO 597,3000 5 5
15370 LUCIANA DE PAULA CRUZ 591,2000 5 5
15489 MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA 516,4400 1 1
15463 MATEUS MATOS DE MELO 591,6800 5 5
15322 PAULO HENRIQUE HONORATO DE SOUZA 562,3400 2 2
15471 PEDRO PAULO VILELA BARROS 539,8200 1 1
15544 SAMUEL SILAS REIS 535,5800 1 1
15532 SAVIO NOGUEIRA DA SILVA 515,5600 1 1
15573 TAISE HILARIA DOS REIS 570,1600 2 2
15443 VINICIUS HENRIQUE SOUZA DE GODOY 628,9600 4 4
15428 VITHOR MONTEIRO COSTA 593,4400 5 5

CIENCIAS BIOLOGICAS - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12684 ADALBERTO CARDOSO PASSOS 566,6200 1 1
12617 ALICE RODINGTON COUTO SEABRA 572,0800 1 1
12712 AMANDA BRAZ VELOSO 529,3800 2 2
12723 BIANCA STEFFANI ARAUJO 515,6600 5 5
12650 FERNANDA GABRIELA MARQUES DOS SANTOS 509,9600 5 5
12577 FERNANDO AUGUSTO PEREIRA MONTEIRO 504,1200 5 5
12613 FLAVIA LACERDA BERNARDES AZEVEDO 512,4400 2 2
12718 GABRIEL DA SILVA CALIXTO 566,3000 1 1
12635 GABRIELE ESTEVAO ALVES FRANCA 535,4800 3 3
12621 GABRIELI CONCEICAO DO COUTO ALVES 523,4000 5 5
12610 HENRIQUE SILVEIRA SOUSA 489,1000 5 5
12732 IGOR SILVARES JAHEL 501,3400 5 5
12639 ISADORA MARTIN ESCOBAR 534,9800 5 5
12677 ISADORA OLIVEIRA GUIMARAES CASCARDO 511,8600 5 5
12588 JORDANA SILVA DOS SANTOS 525,4000 5 5
12642 LETICIA TEODORO ASSUNCAO 487,1400 2 2
12675 LUCAS ROCHA VALADARES 523,2000 5 5
12717 LUCIANA MARIA RAMOS SANTOS 567,2600 1 1
12736 MARCELY ARAUJO MARTINS 498,9000 5 5
12680 MARCIA HELENA SILVA 515,1000 5 5
12651 NATHALIA LOISE BORSARINI FERREIRA 521,9200 5 5
12705 RAPHAELLA VIRGINNIA SOUZA ALVES SILVA 503,0800 5 5
12716 RAYANE PRISCILA DA SILVA SANTOS 526,2600 2 2
12656 RHANNA MEDEIROS LOPES 524,9400 5 5
12632 THAMYRIS CRISTINA SOARES RODRIGUES 532,0200 3 3
12585 VICTOR LOBATO DOS SANTOS 514,6000 5 5

CIENCIAS CONTABEIS - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6026 ADRIANA JORGINA DE ARAUJO 552,1200 4 4
6061 ALEXANDRE MAGNO LOSCHI DE OLIVEIRA 561,1800 5 5
6161 AMANDA DAIANE PEREIRA RESENDE 559,9800 5 5
6092 ANA CARLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA 536,5200 1 1
6140 BRENDA CRISTINA POLLI 560,5400 5 5
6018 CAROLINE BALBINA DE OLIVEIRA 546,8000 2 2
5984 DANIELLY SILVA DOS REIS 544,8600 2 2
6134 DANILO MAGNO DE BARCELOS 570,8200 5 5
6014 FERNANDA NEVES POSSATTI 535,0000 2 2
5991 GABRIELA FRANCIELE VIEIRA 540,2200 1 1
5976 GLEICE CAROLINE RIBEIRO 544,6000 4 4
6037 HUGO VINICIUS RODRIGUES BARBOSA 539,1200 2 2
5979 IRINEU CAMILO TAVARES FILHO 571,2400 5 5
6002 JANAINA FERNANDES FONSECA 528,1000 1 1
5948 JOAO PAULO CAMPOS RIBEIRO 570,5800 5 5
5945 JOYCE PHAYTER DA SILVA FRANCA 521,3800 1 1
6135 JULIANA SILVA SANTOS 568,0000 5 5
6115 JULIANO CASSIO SOUZA 574,3000 5 5
6000 LUANA FERNANDES DE SOUZA 518,2200 1 1
5996 MARIA DEIJANE SALES SOARES 534,0800 1 1
6186 MARY MARTINS DE OLIVEIRA 541,6400 2 2
6083 PEDRO IGOR RIBEIRO COSTA SILVA 544,5800 1 1
5934 RAFAEL AFONSO BORELI 554,7000 4 4
6046 RAPHAELA RIBEIRO SILVA 558,1200 4 4
6190 RAYNAH LEAL DE ALMEIDA 514,5000 1 1

CIENCIAS DE ALIMENTOS - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
18993 ADILSON JUSTINO JUNIOR 452,6800 5 5
19114 AMANDA PATRICIA SILVA OLIVEIRA 475,8400 5 5
19013 ANA LARA SOARES SILVA 450,8600 5 5
18980 ANDREA MARTINS SOARES 412,5600 5 5
19005 BRENO DAMASIO DE SOUSA 457,6000 5 5
18977 CAMILA ANDRADE SOUSA 430,8000 5 5
19123 DARLISSON JAMELLE DE OLIVEIRA COSTA 405,7800 2 2
19087 DAYANE DORNELES DE PAIVA 467,9200 5 5
19101 EDILENE DE CASTRO SANTOS 463,8600 5 5
18975 EMILLY CRISTINE DE OLIVEIRA MAGALHAES 375,7600 5 5
19003 GEOVANA DE SOUZA BATALHA 487,8200 5 5
19095 IONE ROCHA CORDEIRO 448,2800 5 5
19017 KENNEDY MOREIRA DA SILVA 458,0800 5 5
19052 LARA TEIXEIRA LIMA 478,6600 5 5
19016 LEILILARA BECARI DUTRA 395,7200 2 2
19041 LETICIA TESSARINI 481,0800 5 5
19009 LUCELIA GOMES DA SILVA 450,2000 5 5
19027 NUBIA EDUARDA MAXIMO 436,5800 1 1
19124 SIMAO PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR 484,8000 5 5
19020 SIMONE DARC OLIVEIRA FREITAS 478,2600 5 5
19093 THALITA STEPHANNIE DE MORAIS 464,0200 5 5
19131 THAYS SANDRA BENEDITO 425,8000 1 1
19098 VINICIUS CESAR AURELIANO QUITERIA 492,7800 5 5
19026 VINICIUS DE CASTRO 418,0200 2 2

ENGENHARIA CIVIL - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
20699 AGATHA DE ALMEIDA CORDEIRO 625,2800 1 1
20807 ALICE RUBIA AQUINO BORGES 573,9600 2 2
20644 ANA LUIZA PAIVA DOS SANTOS 651,8400 5 5
20768 BRUNA CRISPIM CAIXETA 649,5000 5 5
20692 CLEBER ROBERTO DA COSTA 627,8800 1 1
20596 DEBORA CAROLAYNE DE OLIVEIRA 629,9800 4 4
20784 GABRIELA CERQUEIRA DE SOUZA CRUZ 654,4000 5 5
20701 JOAO VICTOR SOUZA DE OLIVEIRA 658,4200 5 5
20726 LAIANY FORTUNATO SILVA 591,1800 2 2
20572 LARISSA RENATA DE OLIVEIRA VILELA 639,6400 5 5
20828 LEONARDO DOMENICO DE ANGELIS 629,2800 4 4
20539 LEONARDO WILLIAN FIDELIS SILVA 595,7400 2 2
20544 LORENA LOPES RESENDE 589,7600 2 2
20601 LUCAS SCOTA ARRUDA 618,7400 1 1
20590 LUCAS SPINDOLA PEREIRA 638,1800 5 5
20758 MARCOS VINICIUS LOUREIRO SOUZA 638,4800 5 5
20609 MARIANA ZACARIN GUIATI 644,2200 5 5
20665 NATASHA DE CARVALHO RODRIGUES 646,5400 5 5
20689 PAULO VINICIUS LIMA CARVALHO 640,3800 5 5
20746 PIETRA HARRISBERGER BARBOSA 621,7400 1 1
20576 POLIANA EMILIA DE OLIVEIRA 586,0400 2 2
20542 RAFAEL SILVA AMARAL 576,8600 2 2
20709 ROBSON DA SILVA MIRANDA 620,7400 1 1

ENGENHARIA DE PRODUCAO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3575 ABIDELCRIM BASILIO DIAS JUNIOR 571,4400 3 3
3510 ALINNE DE JESUS PIMENTA 571,3400 3 3
3626 ANA CAROLINE LUCAS DUTRA 541,3200 2 2
3460 ANA LUIZA SILVA DE AZEVEDO 542,9400 2 2
3679 ANDRESA ARIANY COSTA 509,3200 1 1
3546 BARBARA GONCALVES ARRUDA 640,1400 5 5
3565 BRUNA YARA COELHO VIEIRA 569,8400 3 3
3537 CHARIANE ANTUNES SOARES 534,5800 1 1
3513 ERIK KALIL ALVES DE SOUZA 549,6600 2 2
3591 GABRIEL DE OLIVEIRA GONCALVES 644,2600 5 5
3476 GUSTAVO LUIZ MUNHOZ 498,3800 1 1
3643 HELEN MARCIA BOAVENTURA DE CARVALHO 511,3600 1 1
3603 IGOR MATEUS DA SILVA 522,7800 1 1
3677 JOHNNY LUCAS DE OLIVEIRA SILVA 632,1200 4 4
3683 LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE FARIA 643,6800 5 5
3461 MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA 537,3400 2 2
3470 MARIANE CARVALHO SILVA 541,9600 2 2
3637 MATHEUS SENAPESCHI BRANDINO 643,5200 5 5
3551 NATHALIA TA GEIN GUEDES PACHECO 643,2800 5 5
3608 PAULO HENRIQUE PEREIRA 517,5000 1 1
3595 THAINA CRISTINA BRAGA DE SOUZA 638,2600 4 4
3508 WILLIAM SALVADOR GOMES 641,6400 5 5
3657 WYKARO CRISTTIANN DA SILVA CASTRO 520,5400 1 1
3639 YWE KATTARYNY GALDINO DOS SANTOS 572,5200 3 3

NUTRICAO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6437 ANDRE GOMES CAMELO 551,5000 5 5
6246 ANDRE PEREIRA DA SILVA 504,7000 1 1
6436 ANDREIA FATIMA DA SILVA 552,9600 5 5
6383 BEATRIZ DOS SANTOS LOPES 523,0200 4 4
6349 BIANCA COSTA MIGUEL 515,3200 1 1
6234 BRUNA PIRES MURAD SOUZA 572,6600 5 5
6369 CAMILA PEREIRA GOMES 549,2400 5 5
6423 CAMILA RODRIGUES ROCHA 547,7600 5 5
6333 CAROLINE DE OLIVEIRA MELO 500,2400 4 4
6219 CHAYANE LARISSA SANTOS MENDES 545,6000 5 5
6355 CRISTIENE DARA SOUSA MORAIS 564,1200 5 5
6307 DEBORA PESSOA MONTEIRO DOS SANTOS 570,0400 5 5
6393 GIOVANNA SANTOS DE QUEIROZ ALBUQUERQUE 559,2000 5 5
6238 IARA BEATRIZ SILVA DIAS 507,1800 1 1
6231 JENNIFER CAROLINE DA SILVA 508,9000 4 4
6348 JESSICA GABRIELA LEONARDI 593,7200 2 2
6252 JHEEMY CRISTINA BATISTA 546,0000 5 5
6247 JOISY APARECIDA BARBOSA DA SILVA 578,7600 5 5
6386 JULIA SILVA LOPES 563,9400 5 5
6441 LETICIA DE ALMEIDA SANTOS 534,2400 4 4
6327 LHAYSA ARIELLY DO NASCIMENTO RESENDE PER 595,6000 2 2
6207 LORENA DA SILVA PIMENTA 501,4000 1 1
6384 LUANA BARBOSA LOPES 549,9400 5 5
6339 LUANA BONTEMPO OLIVEIRA 508,3800 4 4
6260 LUCAS DE PAULA LACERDA 518,9200 4 4
6208 MARILENE DE FATIMA PEREIRA DUTRA 515,7800 1 1
6352 MURILA MARIA ARAUJO 578,0600 5 5
6364 OTAVIO FARIA CAMPOS 593,6200 2 2
6387 PALOMA MAFIA FONTES MOREIRA 573,6800 5 5
6343 TACIANA ALVES PINHEIRO 553,5800 5 5
6353 TATIANE DUQUE DE PAULA 502,3800 1 1
6273 TATIELLY NATALIA PRADO LOPES 588,3400 2 2
6242 THAYS CINTIA OLIVEIRA SANTOS 552,2800 5 5
6305 WADSON DANIEL CAMPOS PINHEIRO 551,6800 5 5

QUIMICA - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7996 AMANDA CASTRO DE RESENDE 461,4600 5 5
8003 ARIELE CANDIDA DA ROSA E SILVA 512,4800 5 5
8013 BALTAZAR DE ARAUJO JUNIOR 572,2400 4 1
8014 DEUSEDINO AZEVEDO PEREIRA 479,9000 3 3
7986 FERNANDA DE ASSIS ALVIM 610,3800 4 1
7995 FRANCIELE OLIVEIRA BOAVENTURA 428,3600 1 1
8020 IVACI DOS REIS SILVA 509,8800 5 5
7991 IVAN TORTEROLO ROMERO 492,1000 5 5
7999 JOAO HENRIQUE DOS SANTOS NETO 457,2800 3 3
8018 JOICE FATIMA DE OLIVEIRA 472,1200 5 5
8036 LARISSA RAMOS SANTOS DE ARAUJO 528,1800 5 5
8004 LARISSA TATAGIBA DE ALMEIDA 601,4800 4 1
