Classificados em 5ª chamada - SISU 2016

Modalidades
Código Descrição
1 Estudante de escola pública, Renda mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Etnia: Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio
2 Estudante de escola pública, Renda mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Outro
3 Estudante de escola pública, Renda mensal maior que 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Etnia: Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio
4 Estudante de escola pública, Renda mensal maior que 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Outro
5 Ampla concorrência

Índice

CAMPUS FLORESTAL

ADMINISTRACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13139 ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA 566,3600 2 2
13170 ANTONIO NOGUEIRA MOREIRA 572,9000 4 4
13378 CLEISON ALMEIDA ASSUNCAO 579,4200 4 4
13074 DAIANE FERREIRA GOIS 558,3400 2 2
12951 DANIEL JOSE FERREIRA 581,9800 3 3
13275 ELIMAR GERALDO DE SOUSA SARAIVA 567,7200 2 2
12991 JEAN DE LIMA ALVES 563,8400 2 2
13110 MARCELO FRACETTI JUNIOR 569,1200 4 4
13078 NICOLLE GONCALVES GOMES 561,8000 1 1
13052 TAMARA RODRIGUES BOTELHO 579,9200 3 3

AGRONOMIA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7798 ANDRE CARDOSO ROSCOE 581,1400 2 2
7863 ITALO HENRIQUE NASCIMENTO HORA 601,8800 4 4
7957 LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA 608,6400 4 4
7868 ROLEMANN SANGIORGI JUNIOR 590,8600 5 5

CIENCIA DA COMPUTACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13844 ANGELO JOSE DINIZ GAMA 580,1600 4 4
13908 CAMILA GRITTI RIBEIRO 633,4600 5 5
13840 JULIA DE MENEZES 554,5600 4 4
13911 VICTOR HUGO PEREIRA LOPES 634,0400 5 5

CIENCIAS BIOLOGICAS - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8673 DJALMA LACERDA ELER NETO 515,2200 2 2
8667 VINICIUS LELES DO PRADO 550,2800 4 4

EDUCACAO FISICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
19950 ADA ISABELA DUARTE 545,0800 5 5
19753 ADENILSON TEIXEIRA DO CARMO 512,5600 2 2
19714 ANA LUIZA LAMOUNIER DUARTE 544,7600 5 5
19977 ARTHUR FIGUEIREDO ROCHA 520,3000 2 2
19703 DANIELLY RIBEIRO E AFRAO 545,5000 5 5
19863 DIEGO DE DEUS MOURA 571,8600 3 3
19576 JHONATAN VIANA ALMEIDA 511,4600 2 2
19723 LEANDRO MARTINS MACHADO 546,0400 5 5

ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10634 BIANCA SAYURI GALDINI KAMIMURA 594,8000 4 4
10462 CASSIA OLIVEIRA ALVES 564,7000 2 2
10532 FERNANDA SILVESTRE CAZARINE 602,6600 5 5
10623 MARIA FLAVIA DE MELO PENNA BRAGA 597,8800 5 5
10618 MATHEUS RODRIGUES VIEIRA SILVA 592,7800 5 5
10582 MIRELLA ARLINDA DE PAULA 597,5800 4 4

FISICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8050 GUILHERME RODRIGUES MELO OLIVEIRA 522,7200 3 4
8043 LUCAS JOSE DE FREITAS 580,8600 2 1
8054 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SANTANA 469,5000 3 4
8059 ROSANGELA APARECIDA LOPES BATISTA 383,8200 1 1

GESTAO AMBIENTAL - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6829 ANA CAROLINA MACEDO VIEIRA 538,0800 1 1
6846 BIANCA DE OLIVEIRA SANTANA 483,2600 3 3
6765 DESHIREE REGIO DA COSTA PASSOS 485,1600 3 3
6828 DIEGO ALLAN BATISTA DA SILVA 534,8000 5 5
6881 EMILLY SANTANA DE MORAES 541,7400 5 5
6840 FERNANDO DUTRA DE MOURA 556,1000 2 2
6730 GABRIELA LEAO DA SILVA 534,3000 5 5
6894 LUANA EVILYN BATISTA LEITE 535,5800 1 1
6919 RANIERY FATIMA DE LIMA FERREIRA 556,1600 2 2
6888 RAQUEL APARECIDA AGUIAR GOMES 533,3800 4 4

MATEMATICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13433 BARBARA KAYD MAIA MARTINS 488,7600 4 4
13418 LUIZ EDUARDO FERREIRA DE JESUS 487,1600 1 5
13448 MARCOS AURELIO DE SOUSA OLIVEIRA 501,9800 2 2
13398 RUBIA DE SOUZA TOLEDO 501,8400 2 5
13422 THAIS CRISTINA DUTRA 491,5200 3 5

QUIMICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
14491 DEBORA CANDIDO SEABRA SANTOS 569,6600 5 5
14541 DIONATTA WALHAFY DE LIMA GUEDES 534,1600 3 3
14538 GUSTAVO DEBIQUE DA SILVA 567,2400 5 5

CAMPUS RIO PARANAIBA

ADMINISTRACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
15318 BRUNA LUIZA DA SILVA MORAIS 451,3000 1 1
15137 CECILIA MEIRE ALVES DOMINGUES 585,3000 4 5
15195 ELIEL PEREIRA DOS REIS 536,5000 4 5
15133 FABIO JEFFERSON COSTA BARBOSA 400,1400 5 5
15190 ISABELLA FARIA LOPES 521,8000 4 5
15230 JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA 565,5600 4 5
15215 JULIANO HENRIQUE MARTINS 427,4400 2 2
15251 JUNIA ALVES PEREIRA 438,2400 1 1
15207 LARISSA DE FATIMA QUINTILIANO SILVA 510,7600 3 2
15211 LUCAS FILIPE MARTINS 530,2200 4 5
15239 RIAN VIEIRA CARDIAS 531,9200 4 5
15270 SABRINA MENDES GONCALVES 518,2800 4 5
15265 SUELLEN SEBASTIANA ELLEN DE OLIVEIRA PER 388,7800 1 2
15305 TIAGO HENRIQUE COUTINHO SILVA 533,2600 4 5
15166 VANESSA CRISTINA OLIVEIRA SILVA 534,6200 4 5
15232 VITORIA ALVES DE ARAUJO 569,5600 4 5
15212 WILLIAM DIAS DE SOUZA 566,5200 4 5

ADMINISTRACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
11506 ALINE NASCIMENTO RODRIGUES 520,8400 1 1
11113 AMANDA ELVIRA RESENDE NUNES SILVA 557,8400 5 5
11409 CARLOS ALBERTO MARCOLINO 547,0800 5 5
11361 DAVI MARTINS SILVA 554,8800 5 5
11393 DAYANA JUNIA DA SILVA 549,3200 5 5
11236 EDILENE BARBOSA DE OLIVEIRA FERNANDES 549,8000 5 5
11443 FERNANDO OGAWA DE MELO 559,9000 5 5
11405 GABRIELA GIANASI FURTADO 558,2000 5 5
11178 GABRIELA SIMAO DE LIMA 553,0600 5 5
11202 JACKSON MATHEUS DOS SANTOS SILVA 555,9600 5 5
11265 JULIA HILARIO MACHADO 599,5800 4 4
11125 KACIO FERNANDO DE CARVALHO 549,7600 2 2
11115 KAMILLA MENDES GALVAO 543,7800 2 2
11201 KARINE PEREIRA GONCALVES 550,9800 5 5
11302 LARA CRISTINA DE SOUZA COSTA 548,2800 5 5
11133 MARCELA LELLIS AQUINO 550,9000 5 5
11431 MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 544,2800 5 5
11155 MATEUS MARQUES DA SILVA 520,8000 1 1
11505 MEIRE FLAVIA DA SILVA 546,1800 3 3
11445 NATHAN ANDRADE REIS 596,0400 4 4
11362 PALOMA LUIZA SOUZA SILVA 547,4200 5 5
11276 RAISSA MARA SILVA NUNES 516,7000 1 1
11454 RAQUEL IRIS DO NASCIMENTO 519,1400 1 1
11286 ROMARIO NUNES DA SILVA 520,2600 1 1
11314 THOMAS HENRIQUE AUGUSTO 546,7200 3 3
11272 TIAGO HENRIQUE ALVES DE PAULA 519,6600 1 1
11241 YURI RERISON ROCHA DE ALMEIDA 543,0800 5 5

AGRONOMIA - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CIENCIAS BIOLOGICAS - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12636 ALICE DE FATIMA DOS SANTOS 468,6400 2 2
12688 ALICE MARQUES MOREIRA 480,5800 5 5
12612 ALINE CAMILO SOARES RABELO 489,0600 5 5
12719 DAYANE DE OLIVEIRA GAMA 486,6000 5 5
12654 ESMERALDA MEDRADO DE OLIVEIRA 477,4000 5 5
12584 FAGNAR DAS GRACAS DA SILVA 529,7200 3 3
12583 GABRIEL RABELO DE ARAUJO 546,3000 4 4
12573 JENNIFER CRISTINA FERREIRA DE SOUZA 565,5600 1 2
12646 NATALIA LORRANE GONZAGA DE SOUZA 474,1600 5 5
12727 PATREZE SILVA ALVES 471,7600 5 5
12624 REINALDO ALVES DE CASTRO 481,2600 5 5

CIENCIAS CONTABEIS - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6088 BARBARA BRITO 513,9000 1 1
6137 DOUGLAS PINTO COELHO SANTOS 558,6000 5 5
6194 PRISCILA FERNANDES SIMOES 559,8200 5 5
6072 VIVIANE SILVA PEREIRA 512,3800 1 1

CIENCIAS DE ALIMENTOS - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

ENGENHARIA CIVIL - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
20694 DIEGO DE FREITAS SANTOS 611,9600 1 1
20619 GIOVANNA RAMOS DE OLIVEIRA COELHO 638,1600 5 5
20553 JHONATHAN APARECIDO RESENDE 571,6200 2 2

ENGENHARIA DE PRODUCAO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3544 CLARISSA OTONI GUIMARAES SANTOS 468,5200 1 1
3620 EDUARDO RODRIGUES PACHECO 472,2800 1 1
3557 LUANA YASMIN MARQUES PEREIRA 559,5400 3 3
3693 PAULO OTAVIO DE OLIVEIRA 561,3400 3 3
3549 VIVIANE ROMAO DA SILVA 461,0800 1 1

NUTRICAO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6421 ANA BEATRIZ NOGUEIRA DIAS 543,4800 5 5
6276 FRANCIELLE DA SILVA BARBOSA 544,8600 5 5
6409 JAQUELINE STELLA TEIXEIRA CARLOTA 583,1800 2 2
6371 VANESSA CAETANO SILVA 491,7800 1 1
6322 VITORIA MAXIMO DE JESUS 489,4000 4 4
6433 VIVIAN ARRUDA DIAS 490,8000 4 4
6416 YANKA DE PAULA BRAGA 494,2000 1 1

QUIMICA - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

SISTEMAS DE INFORMACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8559 EUGENIO CUNHA PEREIRA ANTUNES 473,1600 4 3
8540 IGOR STEVE SILVA OLIVEIRA 483,6600 4 2
8567 RAFAEL FERREIRA ALVARENGA 506,9400 4 1
8577 SINVAL JOAO CANDIDO FILHO 512,3600 5 5
8603 THAIS DINIZ ANDRADE 500,4600 4 1

SISTEMAS DE INFORMACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
17713 DENYSE DA SILVA LEMOS 467,9400 1 2
17580 MARCO ANTONIO PARREIRAS PENIDO 497,8200 1 1

CAMPUS VICOSA

ADMINISTRACAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10408 ALESSANDRO CESAR LOPES 646,2000 4 4
10241 CELSO OLIVEIRA BARCELOS 603,4000 1 1
10352 GABRIEL MOREIRA GALVAO 651,3000 5 5
10214 OTAVIO DOMINGUES 651,9000 5 5
10091 THAIS APARECIDA LACERDA SILVA 602,3200 3 3
10258 THALES PEREIRA PIERONI 651,6800 5 5

AGRONEGOCIO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
18413 YASMIN MARQUES VIEIRA ABREU 575,4200 1 1

AGRONOMIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
16816 DANIEL HENRIQUE LEITE 594,8000 2 2
16374 GABRIELA INEZ DE ANDRADE ROCHA 615,9200 4 4
15979 GUILHERME MIGLIOLI MARTINS 636,8800 5 5
15899 HAROLDO DE PAULA CARDOSO 615,6600 4 4
16079 KARINA THAIS LIMA BURITY 599,9400 3 3
16679 LORENCA BARROSO GUIMARAES 635,4800 5 5
16532 LUCAS DA MOTTA FRIZEIRO 635,7600 5 5
16787 LUIS OTAVIO SILVA ROSA 636,6200 5 5
16732 MARCONY DONATO BERNARDINO 608,3600 1 1
16522 MARIANA DE SOUZA CANDIDO 634,6800 5 5
16254 MURIEL JOHNATHAN PANOSSO 616,0000 4 4
16004 PEDRO HENRIQUE BARTOLAZI COUTINHO 615,1800 4 4
16748 TAMARA APARECIDA PENA 597,7000 2 2
16842 UILTON PEREIRA DA CUNHA 595,3600 2 2
15741 VANDA CAROLINA GOMES DAMASCENO 601,0000 3 3
16870 VICTOR TADEU GUIMARAES FONSECA 602,2400 3 3
16269 VICTORIA GONCALVES DA SILVA 608,8400 1 1

ARQUITETURA E URBANISMO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9173 FERNANDA HELENA EVANGELISTA DA MATA 728,4400 5 5
9374 IGOR MARTINS COSTA 727,4400 5 5

BIOQUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8151 BRUNA BONICONTRO VALENTE 647,6800 5 5
8183 ISABEL TERESA SILVA SOUZA 577,6800 1 1
8105 LUDIMILA MOURA DE OLIVEIRA RAMOS 652,9400 5 5
8172 THALIA DE CASTRO SILVA 499,9600 3 3

CIENCIA DA COMPUTACAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13936 ANA FLAVIA DE MIRANDA SILVA 636,7600 3 3
14036 RAYANNE BERTOLACE LIMA 644,3000 3 3
14017 THAYNAN CARDOSO TEIXEIRA 623,0000 2 2

CIENCIA E TECNOLOGIA DE LATICINIOS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8465 AIDA LEITE RODRIGUES 617,3000 5 5

CIENCIAS BIOLOGICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12415 BRUNA DE SOUZA VIEIRA 616,6000 1 1
12353 JOAO FELIPE RIBEIRO MACIEL 672,0400 5 5
12528 JOAO VICTOR BADARO DE MORAES 615,8200 1 1
12359 MATHEUS ORLANDO DA COSTA SANTOS 676,5000 5 5

CIENCIAS CONTABEIS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9839 ELIENE GONCALVES SANTANA 615,1800 4 4

CIENCIAS ECONOMICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12816 CLARISSA FIGUEIREDO DE AZEVEDO 682,7400 5 5
12843 FERNANDO PARMA JUNIOR 605,6000 1 1
12754 GEIZIELE DE OLIVEIRA SILVA 612,8600 3 3

CIENCIAS SOCIAIS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6671 ICARO VASCONCELOS VIEIRA NOGUEIRA 614,3400 5 5
6625 JULIO CESAR TEIXEIRA 594,1600 3 3
6585 QUESIA CRISTINA GABRIEL 583,1800 1 1
6638 RODRIGO ALANO FRANCA SERRA 601,1600 4 4
6634 STEPHANIE DE OLIVEIRA ZANESCO 608,3200 5 5

COMUNICACAO SOCIAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9073 GABRIELA DA SILVA CELSO 629,1600 2 2

COOPERATIVISMO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
17876 DAVI SILVA LUIZ 582,5600 3 3
17959 JEFERSON HENRIQUE DOS REIS LOPES 585,1800 2 2
17908 LEON ZULATO MARCOLLA MOREIRA DA COSTA 568,9000 2 2

DANCA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
14326 CLARISSA NATHIELLE HUDSON SALGADO 548,7200 5 5
14325 IGOR AUGUSTO FARIA PAROLEZI 488,7400 3 4
14443 ISABELLA BOTELHO ARAUJO GONCALVES 543,1000 5 5
14438 JESSICA PINHEIRO GONZAGA 481,5200 3 4
14444 LUIS FERNANDO MACIEL DOS SANTOS 556,9800 5 5
14317 LUISA VIEIRA GALVAO BORGES 547,4200 5 5
14428 MARCOS VINICIO DE AGUIAR BASILIO 552,1400 1 1
14322 NATHALIA CARDOSO LOPES 515,3000 2 2
14332 POLIANA VIANA GREGORIO 490,6600 3 3

DIREITO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4133 ARTHUR JOSE MURTA 686,0400 2 2
3894 DANIEL OTAVIO DE CARVALHO 671,0800 1 1
3996 THALES CORREA MOREIRA 733,2000 5 5

EDUCACAO FISICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7034 ANA CAROLINA PINTON 606,5600 5 5
7602 ARTHUR SILVA SOARES 606,8600 5 5

EDUCACAO INFANTIL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
17531 EDILANE PEREIRA SILVERIO 545,7400 3 3
17513 MARCELE APARECIDA MARTINS 542,6000 5 5
17405 WALESKA VICTHORIA REIS RAMIRO 542,9600 5 5

ENFERMAGEM

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
19307 CAMILA GOMES DONATO 623,7000 5 5
19421 CAROLINE SILVA DE ARAUJO LIMA 625,2800 5 5
19186 GABRIELLE SOUZA ALMEIDA 617,6800 3 3
19297 MARCELO MARTINS PACHECO 628,2000 5 5
19313 MARIA FERNANDA ALVES MADEIRA 624,6800 5 5
19528 NAZARE DUARTE CATHARINA 604,1000 1 1
19369 RICHARD MIGUEL DA SILVA MATEUS 604,4200 1 1
19136 SABRINA SILVA PINHEIRO 626,0000 5 5
19494 TAMIRES ARAUJO DIAS 612,5000 2 2
19563 THAYNARA SOUZA SOARES 625,6200 5 5

ENG. DE AGRIMENSURA E CARTOGRAFICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
20306 DIEGO DE ASSIS PESSOA 659,3600 5 5
20327 RAMIREZ COSTA MAZZINI 569,0800 4 4

ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8828 ANA CHRISTINA CARVALHO DA SILVA 602,9600 2 2
8754 LUCAS HENRIQUE NOGUEIRA DE OLIVEIRA 661,6800 5 5
8741 RODRIGO JOSE NOGUEIRA 587,4400 1 1
8821 RODRIGO REIS RODRIGUES 599,4400 3 3
8866 TATIANA DIAS RIBEIRO DA COSTA 662,3400 5 5

ENGENHARIA AMBIENTAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4612 LUIZA MARIZ AMADOR DE SOUZA 537,9600 3 3
4711 MARIA FERNANDA FAGUNDES CANDIAN 672,4200 5 5
4575 WANESSA CAROLINE FERREIRA 672,3200 5 5

ENGENHARIA CIVIL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
18911 ERICK PEREIRA GRILLO 724,7000 5 5

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
18064 ALEXANDRE MALTA MACHADO 520,7200 2 2
18062 BRENDA APARECIDA DE SOUZA DUARTE 612,2600 1 1
18119 CAMILA DANTE DE GODOI VIEIRA 616,4600 3 3
18050 DEBORAH LANA DE ASSIS 505,6200 2 2
18028 JAINE CRISTINA DE CASTRO 633,2400 4 4
18091 JULIA CRISTHINA RIBEIRO DE CASTRO 662,8000 5 5
18077 LUCAS DIMAS DE SOUZA 612,7600 1 1

ENGENHARIA DE PRODUCAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
20512 LARISSA DE PAULA FOCHAT 574,1600 4 4
20420 PAULA NEGRI MAIOLI 716,0000 5 5
20426 TCHALLYS ALVES FERREIRA 639,6200 1 1

ENGENHARIA ELETRICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8206 ANA CLARA DE OLIVEIRA MATHIAS 563,4200 3 3
8236 IGOR DIAMANTINO TEIXEIRA 703,6200 5 5
8207 LUCAS BRAGA CARDOSO 693,3200 4 4
8294 MATEUS NERI DE SOUZA 703,4800 5 5
8249 MELISSA APARECIDA COSTA DE CASTRO 641,3000 1 1
8350 PEDRO FONSECA DE OLIVEIRA PEREIRA 702,8200 5 5
8330 RAPHAEL DA SILVA OLIVEIRA 702,5400 5 5

ENGENHARIA FLORESTAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
15038 ANDRESSA MARQUES DA SILVA 607,9400 3 3
15082 JOYCE PIO GREGORIO 643,6600 5 5
15108 LUIS FELIPE ORNELAS AGUILAR 619,8600 3 3
15068 SUMAIA SUZART ARGOLO NUNESMAIA 645,0200 5 5

ENGENHARIA MECANICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
18195 ALEXANDRE PAULO PIRES COELHO 666,9200 3 3
18373 LUCAS DUARTE LIMA 729,4000 5 5

ENGENHARIA QUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
14273 ANA LUIZA MANHAES ALVES 693,2400 1 1
14289 ANNA BEATRIZ DE SOUZA RIJO ALMEIDA 742,5600 5 5

FISICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12274 FELIPE PRADO LLANOS 575,1800 1 1
12305 JULIANA SILVA QUINTAO 619,4000 5 5
12308 MATEUS DE LANA ORLOVSKI 564,1600 1 1
12320 MILTON ANDRES PEREIRA ARNEZ 614,5000 5 5

GEOGRAFIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13698 DANIEL CARVALHO DE SOUZA 576,5400 1 1
13559 FELIPE BALBINO ABRANCHES 577,4200 1 1
13547 LUCAS DA SILVA RODRIGUES 585,1200 5 5
13499 MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR 588,1200 4 4

HISTORIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
14692 BRUNA APARECIDA GANZAROLLI 629,8000 5 5
14757 IGOR CHAGAS RIBEIRO 584,7800 3 3
14602 JOSE CASSIO DA SILVA 551,4600 1 1
14682 LAELAS DE PAULA 552,2000 1 1
14727 LARISSA DA SILVA LEAL 526,2400 2 2
14578 PEDRO PAIVA BATISTA LOBO 634,5800 5 5

LETRAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
20128 ANGELICA LUCIA AMORIM 574,6400 3 3
20216 DILAIR HILARIO TEIXEIRA 564,7600 1 1
20088 JULIANA MAGALHAES ANTUNES 585,5600 4 4

LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3260 LARISSA ALESSANDRA PAVAN 628,9600 4 4

LICENCIATURA EM FISICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12037 KARLA CRISTYNNA TEIXEIRA DEBOSSAN LIMA 529,6800 5 5
11993 KOSME GULHERME MARTINS DA SILVA 543,6800 1 1
12067 LUCAS ALEXANDRE GONCALVES DE LIMA 530,0200 5 5
12064 LUIZ FELIPE RAMOS KEISER DE PAULA 545,2400 3 3
12084 LUIZ GUSTAVO SILVA BARBOSA 548,5000 1 1
12016 LUIZ HENRIQUE TADEU FERREIRA 581,3000 2 2
12073 THAYS MINELLY PACHECO SILVA 550,1600 1 1

LICENCIATURA EM MATEMATICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5885 FERNANDA CRISTINA SOTERO ALVES 569,4800 3 3
5841 GABRIEL SILVA PIRES VIEIRA 550,6000 5 5
5806 IGOR ARTHUR RODRIGUES SILVA 556,6000 4 4
5875 RENATA DOURADO ROQUE 551,9600 5 5
5847 TENILSON NEVES SILVA 570,7400 3 3

LICENCIATURA EM QUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4482 ALL UNSER LAUDA DE MIRANDA ROCHA 573,3400 1 1
4451 PAULO ROBERTO LAZZARINI ANDRADE 584,4200 2 2

MATEMATICA

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

MEDICINA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
22084 ALICIA GARCIA GONCALVES 789,9800 5 5

MEDICINA VETERINARIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5484 BRUNA TEODORO DE SOUZA 657,6000 1 1
5581 LUDMILA TAVARES E ALMEIDA 645,9200 3 3
4949 OSMAR DIAS FERRAZ JUNIOR 638,4800 3 3
4862 WASHINGTON ROBERTO SILVA JUNIOR 633,9200 3 3

NUTRICAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10893 ANA LOUISE TOMAZ DE PAULA 616,7200 1 1
10657 BRUNA OLIVEIRA VIANA 638,3800 5 5
11102 DAIANE SOUZA NASCIMENTO 638,1400 5 5
10937 ELYZABETH AIKO CARNEIRO OZAWA 639,2600 5 5
11087 PAULA CAROLINA COTA SOUZA 637,5800 5 5
11083 VANESSA FARIA SILVA 578,9400 4 4
10878 WELLINS ALVES DE OLIVEIRA 639,3400 5 5

PEDAGOGIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
21353 APARECIDA DA GLORIA OLIVEIRA SOUSA 561,2600 1 1
20932 CAMILA SILVA DE ALMEIDA 573,3200 5 5
21012 ERICA PINHEIRO DE FREITAS CARVALHO 556,5400 3 3
21182 JOAO VICTOR FERNANDES REZENDE 570,6400 5 5
21171 KARLA GUIMARAES CARVALHO 572,4200 5 5
21372 MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA 573,3600 5 5
21329 MAYRON DE OLIVEIRA RODRIGUES 572,3200 5 5
20834 SHANY IRINEU FREDERICO DOS SANTOS 564,8000 1 1

QUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
14865 DIEGO GONCALVES DE CASTRO 578,5800 5 5

SECRETARIADO EXECUTIVO TRILINGUE

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
16980 CELIO BARRETO DE SOUZA JUNIOR 643,7000 5 5
17036 MAIRA DIAS BERNARDO 588,8800 2 2

ZOOTECNIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
11647 ANDRE LUIS CLAUDINO DA SILVA 576,2400 2 2
11949 EDNA DA CRUZ MEDEIROS 601,2600 1 1
11886 EFERSON DUARTE SENA 577,7400 2 2
11980 GISELI PEREIRA DA CRUZ 585,0200 4 4
11564 KARINE CRISTINA EUFRASIO DE OLIVEIRA 592,4000 3 3
11733 PATRICIA SIQUEIRA LEITE 602,2600 1 1