Classificados em 6ª chamada - SISU 2016

Modalidades
Código Descrição
1 Estudante de escola pública, Renda mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Etnia: Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio
2 Estudante de escola pública, Renda mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Outro
3 Estudante de escola pública, Renda mensal maior que 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Etnia: Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio
4 Estudante de escola pública, Renda mensal maior que 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Outro
5 Ampla concorrência

Índice

CAMPUS FLORESTAL

ADMINISTRACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13304 EDILEIA ANGELICA VIEIRA 554,0200 4 4
12981 IGOR AUGUSTO NERI VIEIRA 536,6800 2 2
13048 IRAJANE THALIA DA SILVA DE OLIVEIRA 532,0200 2 2
13276 JOAO PAULO LEBRAO MEDEIROS 602,3400 5 5
13394 JOAO VITOR PEREIRA COSTA 602,7400 5 5
13181 MONIQUE RODRIGUES AMENO SILVA 568,7200 4 4
13032 RENATA DE OLIVEIRA PEREIRA 572,1400 3 3
13328 SAMARA RODRIGUES PEREIRA 571,9800 3 3
13071 WAGLES OLIVEIRA GUIMARAES MACHADO 561,0600 1 1

AGRONOMIA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7771 ALESSANDRO MENEZES LAGARES 587,0200 4 4
7756 JOAO EMERY ALMANCA DE CARVALHO ARAUJO 574,6600 2 2
7824 YARA DA COSTA GUEDES 598,7400 4 4

CIENCIA DA COMPUTACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13810 ATHENA FERNANDES SARANTOPOULOS 554,1200 4 4
13804 CLAUDIO CESAR DA CUNHA SANTOS JUNIOR 627,8200 5 5
13799 GABRIEL COPPOLA 629,6200 5 5
13770 PEDRO HENRIQUE MAGALHAES MORATO 503,4600 4 4
13833 SAMUEL SILVA COSTA NASCIMENTO 631,3200 5 5

CIENCIAS BIOLOGICAS - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8718 DEBORA FERREIRA PINTO 490,6400 2 2
8655 ELEN CRISTINA ALVES BARBOSA 539,5200 5 5
8651 LORRANA YASMIN PEIXOTO DOS SANTOS 550,0600 4 4

EDUCACAO FISICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
19695 FERNANDA ABREU MACIEL 540,8800 5 5
19801 LARISSA QUINTAO GUILHERME 536,9600 5 5
19930 MARCELO FERREIRA 536,7800 5 5
19900 MICHELE APARECIDA ALMEIDA 537,2600 5 5
19925 PAULO CESAR MARQUES FERREIRA 476,1000 2 2
19775 VERA LUCIA VIEIRA 474,8400 2 2
19843 WILLIAM RODRIGO MACHADO 502,6600 2 2

ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10469 ANA TEREZA MADEIRA PEDRO 588,6000 5 5
10548 GABRIEL ALVES HENRIQUES 550,9200 1 1
10625 GREGORY SOUZA LOPES 558,3800 2 2
10480 GUILHERME AZEVEDO ARAUJO 572,3800 5 5
10531 IVAN FARIA DA PAZ SILVA 554,4600 3 3
10565 KATCHELLY ADRIANA TEIXEIRA MULLERCHEM 583,4800 4 4
10453 KRISTTIANN YURI COELHO 570,3400 4 4
10626 MARIA CLARA MENDONCA GUIMARAES 574,0600 5 5
10501 MARIANA SANTOS BATTISTA 554,5800 4 4
10591 WILLIAN CHEN 564,3000 2 2

FISICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8093 JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS PINTO 553,1800 2 2
8089 SAIMON NICHOLAS LENNON DE ABREU 526,1000 2 2
8049 TIAGO LINO COELHO 451,1200 2 1

GESTAO AMBIENTAL - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6859 ALICE DA SILVA INACIO 514,4600 5 5
6868 ARTHUR NOGUEIRA DE MATOS OLIVEIRA 504,0000 5 5
6780 BRUNO DE OLIVEIRA NEVES 530,1200 5 5
6719 EDMAURA CANDIDA DOS SANTOS 468,8200 3 3
6819 ENIO DA SILVA FREIRE NETO 529,6000 5 5
6795 GUILHERME HENRIQUE DE FREITAS 520,1000 1 1
6789 ISIS VIEIRA GOMES 521,8000 4 4
6772 JESSICA HIAEL DA SILVA SANTOS 466,4400 3 3
6721 KATHLEEN DE SOUZA GARCIA RIOS 504,4200 5 5
6763 LORENA ASSIS MARQUES 533,3800 2 2
6798 LORENA DA SILVA FARIA 532,7000 2 2
6837 LUANA APARECIDA GONCALVES CUSTODIO 508,1600 4 4
6776 LUCAS VICTOR RODRIGUES MOREIRA 525,6200 1 1
6724 MARCOS ANTONIO FIRMINO 511,7000 1 1

MATEMATICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

QUIMICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
14566 ANAFLAVIA VIEIRA SALES 560,5800 5 5
14539 INGRID DE OLIVEIRA FREITAS 586,9400 2 2
14502 JULIANA APARECIDA AGUILAR 561,7400 5 5
14493 ROSIMEIRY PEREIRA 506,4200 3 3
14492 WELLINGTON MENDES ZANELLI 570,5000 4 4

CAMPUS RIO PARANAIBA

ADMINISTRACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
15186 ALINE SANTOS DE PAULA 457,6400 3 5
15243 JULIANA RESENDE RIBEIRO 489,3000 3 1
15167 JUSSARA GOMES MACHADO 489,5600 3 3
15287 LORENA FERNANDES SILVA 464,1200 4 4
15258 ROSANGELA MARIA SILVA SANTOS 417,7800 3 5

ADMINISTRACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
11347 CAMILA REIS SOARES AVILA 510,6800 1 1
11367 GEOVANA GONCALVES LELIS 513,0200 1 1
11257 JESSICA DAIANE VIEIRA 539,4000 5 5
11175 JOAO VICTOR PEREIRA QUEIROS 504,4400 1 1
11273 JOSIANE PEREIRA ARAUJO 538,9600 5 5
11134 KARINA APARECIDA DE PAULO 536,7200 3 3
11488 MAYRA LUIZA GUIMARAES DO AMARAL 580,8000 4 4
11352 VIVIAN DA SILVA LOPES OLIVEIRA 535,0800 2 2

AGRONOMIA - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CIENCIAS BIOLOGICAS - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12708 ANA APARECIDA RIBEIRO 557,7000 1 2
12681 CAROLINA DOS SANTOS FREITAS 505,1200 3 3
12655 DANIELA NUNES BISPO 528,9800 1 2
12609 MICHELE MARQUES SOUZA 493,3000 3 3
12629 PAULA MENDES CAMPOS FRANCO BUENO 470,8800 5 5
12731 RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 487,5400 3 2
12694 SINARA OLIVEIRA SOUZA 464,8000 5 5
12614 THIAGO HENRIQUE DIAS RICARDO 532,8800 4 4

CIENCIAS CONTABEIS - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6007 AGNALDO JOSE COSTA MOREIRA 526,5000 2 2
5931 DANIELA KELLY SILVA MACHADO 556,9400 5 5
6012 FABIANA ALINE RODRIGUES 544,8800 3 3
6087 GIOVANA RAFAELA LIMA AFONSO 498,2000 1 1
6025 LARISSA APARECIDA ARAUJO RIBEIRO 542,2600 5 5
6071 MARIA ELISA BORGES PACHECO 551,2200 5 5
5949 NAIANE COELHO DA SILVA 545,0200 5 5
5983 SEBASTIAO NILO OLIVEIRA SANTOS 501,9600 1 1

CIENCIAS DE ALIMENTOS - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

ENGENHARIA CIVIL - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
20633 IGOR BRENO SILVA FARIA 624,7000 5 5
20575 JOSE LUIZ DA SILVA AMARAL 628,2600 5 5
20659 KARINY FERREIRA DA SILVA 605,8000 1 1
20568 RAFAEL COELHO DE SOUZA 637,6800 5 5
20567 ROSELY DA SILVA BARBOSA 569,9400 2 2

ENGENHARIA DE PRODUCAO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3689 GABRIEL BERNARDES ROSA EUGENIO 632,8000 5 5
3687 JOAO VITOR ARAUJO RODRIGUES LONDE 638,2000 5 5
3604 MATHEUS RODRIGUES FONSECA SILVA 635,1800 5 5
3636 MIKAELLE RAYANE RIBEIRO 506,5000 2 1
3598 RODOLFO BERNARDES NUNES 553,6600 3 3
3635 WENDY RENATA BARROS E CARVALHO 635,1600 5 5

NUTRICAO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6405 CATIA MARIA EUSTAQUIO 487,1400 1 1
6314 GISELDA TAVARES DE ARAUJO 561,5200 2 2
6447 LARISSA GABRIELLY AMARAL FERREIRA 449,3800 1 1
6424 REGINALDO PEREIRA GOMES 532,6400 5 5
6224 THALITA CRISTINA CHAGAS DE CAMARGOS 560,9800 2 2
6243 YARA MENDES BARBOSA 535,6800 5 5

QUIMICA - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

SISTEMAS DE INFORMACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8611 ELZIO VINICIOS RIBEIRO ARANTES 496,0200 5 1
8619 IGOR DE OLIVEIRA SILVA 411,9600 4 1
8584 IZABELLA THAIS DE SOUZA PEREIRA 481,8000 5 2
8566 PAULO HENRIQUE SILVA BRANDAO 511,1000 5 5

SISTEMAS DE INFORMACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
17668 BRUNA BIAGIOLI DA CONCEICAO DE PAULA 456,1600 1 1
17587 JOSIAS EUSTAQUIO JUNIOR 461,7000 1 1
17663 WELINGTON RIBEIRO DA SILVA 448,7200 1 2

CAMPUS VICOSA

ADMINISTRACAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10197 EBIO VIANA MENESES NETO 648,3800 5 5
10000 EDNA APARECIDA TEIXEIRA 597,2400 1 1
10192 FERNANDO CAMILO SOUZA 650,8600 5 5
10068 LETICIA DE ALMEIDA CORREA 643,0600 4 4
10279 MATHEUS FRANCISCO VERDAN MOREIRA 649,6200 5 5
10301 THAYNARA PEREIRA FONSECA 600,0800 1 1
10095 VINICYUS GONCALVES DUARTE PACHECO 648,5000 5 5

AGRONEGOCIO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
18544 JESSICA MOREIRA DE CASTRO 582,9800 3 3
18578 MAIARA CRISTINA ANASTACIO 572,1600 1 1

AGRONOMIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
16955 ANDREZA GESSI DE MELO 632,1000 5 5
16488 ARTHUR SERPA VASCONCELOS 633,9800 5 5
16080 AURELIO DE SOUZA PEREIRA 609,5200 4 4
16519 CAMILLA FERREIRA DE FREITAS 633,7600 5 5
16259 FILIPE CASSIMIRO MAGALHAES DE PAULA 628,4200 5 5
16290 GABRIEL MAGALHAES DE OLIVEIRA 634,1200 5 5
16881 GABRIEL NICOLAS PENA COUSSEAU 626,5600 5 5
15967 IARA LUISA BARRETO DOS SANTOS 610,5600 4 4
16408 IGOR ALVES FERNANDES BULLADO 632,4000 5 5
16827 JULIANA DE JESUS MENDES 634,1600 5 5
16484 KASSIO FILIPE OLIVEIRA COUTINHO 614,6200 4 4
16666 LAYS CHAVES DE CARVALHO 590,9200 3 3
16127 LUCAS FIALHO DE PAULA 630,5800 5 5
16786 LUCAS FUSCALDI LELIS DE SOUZA 628,4400 5 5
16069 LUCAS PEREIRA RIBEIRO DO VALE 630,9400 5 5
15934 MARCO TULIO RODRIGUES XAVIER 596,5000 3 3
16471 MATHEUS HENRIQUE PONTELO PACHECO 631,8800 5 5
16375 MEIRE LUCI DOS SANTOS INFANTINI 625,3800 5 5
16797 MIGUEL LAURENTIZ DE ARAUJO 587,9400 2 2
16837 MONIQUE DE OLIVEIRA PIRES 626,9400 5 5
16399 MONIQUE RUBIM OLIVEIRA LOPES 587,8800 2 2
15637 PAULO OTAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA 631,3400 5 5
15787 PAULO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA 591,5000 2 2
16115 PEDRO CARNEIRO MACIEL MELO QUINTAO 631,8000 5 5
16572 PEDRO FREITAS MOREIRA 609,1400 4 4
15867 PEDRO GONCALVES ESPER TURNES 598,8200 3 3
15705 PEDRO HENRIQUE DA SILVA QUEIROZ 629,7800 5 5
15846 PEDRO MONTEIRO CERQUEIRA 627,9400 5 5
15889 PRISCILA MARIA DIAS MIRANDA 593,4400 2 2
15706 RAFAEL WILLIAM MOREIRA MILAGRES NEVES 632,6400 5 5
16210 ROBERTO PIMENTA SANTANA 594,8000 2 2
16708 ROMULO GLEISON SOUZA DE OLIVEIRA 593,9200 2 2
16783 SARA MELO NACARATE 626,3400 5 5
16489 THAIS DE CARVALHO BECARI 590,4600 3 3
16278 THIAGO FERNANDES CARVALHO DE SOUZA 634,5200 5 5
15795 TIAGO MENDES RIVELLI 624,7400 5 5
16617 VICTOR ALMEIDA CORDEIRO 631,4400 5 5
16882 VICTOR RAFAEL TALES LOPES SEMIM 626,7800 5 5
15756 VICTOR VELOSO MORTIMER 628,8000 5 5

ARQUITETURA E URBANISMO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9312 ALFREDO REIS ROCHA 654,4600 2 2
9466 ANA PAULA GOMIDE MAFIA 725,3600 5 5
9599 LAVINIA PIMENTEL DE CARVALHO 724,7400 5 5
9587 LISCARLA DUARTE TEIXEIRA 717,5000 4 4
9321 MARIANA VIANA VICARI 721,7400 5 5

BIOQUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8113 AMANDA DE AMBROSIO PACHECO 639,1400 5 5
8126 GEORGIA CARVALHO DE SENA 641,7200 5 5
8201 LARISSA DA SILVA TEUTSCHEBEIN 643,9200 5 5
8139 YASMIN SILVA DO VAL 559,1200 1 1

CIENCIA DA COMPUTACAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13998 DANIEL SILVEIRA DE OLIVEIRA 679,7200 5 5
14118 GUILHERME FREITAS GUIMARAES 677,1600 5 5
14084 HENRIQUE PENNA BARBOSA DINIZ 636,5200 3 3
13950 LUCAS CUNHA PERES RODRIGUES 631,3200 3 3
14073 RENDERSON SEBASTIAO TEODORO 622,9800 1 1
14023 SIMON LOPES ISENMANN 656,0000 4 4

CIENCIA E TECNOLOGIA DE LATICINIOS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8384 CRISTINA DE CASSIA DOS SANTOS 608,5000 5 5
8362 ISABELLA DO VALLE VENANCIO 613,4800 5 5
8412 JULIO CESAR DOS SANTOS ROMUALDO 609,5600 5 5
8373 MARIANA APOLONIO FONTES 569,0000 1 1
8411 TAIZA CRISTINA LEANDRO MORETHEZON 576,0200 1 1
8483 YUME FREITAS ALVES RODRIGUES 612,8200 5 5

CIENCIAS BIOLOGICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12458 CAIO NIWTON ALMEIDA DIAS 670,9800 5 5
12389 GABRIELE PACHECO LEAL 668,1400 5 5
12361 HEITHOR SIMAO DINIZ 671,4400 5 5
12482 JHONATTAN VILELA DIOGO 630,7000 3 3
12346 LETICIA NOGUEIRA PENTAGNA DE SOUZA 665,2600 5 5
12475 NEVERTON JOSE SILVA FERREIRA 627,4000 2 2

CIENCIAS CONTABEIS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9798 SAVIO AUGUSTO ROCHA PINHEIRO 639,7200 5 5

CIENCIAS ECONOMICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12809 ANA RITA PIERI CORDEIRO 679,3600 5 5
12888 BARBARA GABRIELE RODRIGUES BRITO 601,1000 1 1
12805 FALNESIO GHANDER SOARES BORGES 679,6200 5 5
12772 IANA LOPES BICALHO 678,2600 5 5
12788 TIAGO FIALHO SILVA 609,7400 2 2

CIENCIAS SOCIAIS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6624 ISADORA DE ARAUJO MOREIRA 576,9200 1 1
6666 RODRIGO VALENTIM DE SANTANA SABINO 607,5600 5 5
6715 RONY CLESSIO MILIANO DA SILVA 592,4600 4 4

COMUNICACAO SOCIAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9057 RANIEL BARBOSA CHAVES 612,8400 2 2

COOPERATIVISMO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
17887 BRUNO NATANAEL GOMES DA SILVA 581,5200 3 3
17755 CARLA MARIA SOARES 564,3800 2 2
17867 KAROLAINE DE JESUS TEIXEIRA 583,9200 5 5
17724 SAULO BOTELHO DO VALE 607,5800 4 4

DANCA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
14452 CAROLINE CRISTINA DA CONCEICAO 516,7800 1 4
14432 FLAVIA VERONICA DA SILVA 467,2400 5 5
14353 FRANCIANE CRISTINA CAL GAMARANO 511,2200 2 2
14410 GUSTAVO TEIXEIRA LOPES 534,1400 5 5
14413 JULIANA APARECIDA MARTINS 507,1600 5 5
14331 JULIANO RODRIGUES DE FREITAS 518,5600 1 4
14336 MARLENE DE NAZARE MOREIRA 530,3600 1 1
14462 PAULA LENTINI SILVA MELO 520,6000 5 5
14436 PEDRO ELIAS PINHEIRO GUIMARAES 487,6200 5 5
14460 SANDRO RAI BATISTA DA SILVA 450,9000 3 3

DIREITO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4074 BRUNO VARELLA DE OLIVEIRA 732,4800 5 5
4083 ELDER LEONARDO ABREU VIEIRA 677,4800 2 2
4379 KATHLEEN SARAH SILVA OLIVEIRA 668,8800 1 1
4055 LORENA SILVA DE ALMEIDA 673,5400 2 2
3861 MOISES GALINARI TORRES 732,3200 5 5

EDUCACAO FISICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7311 DANIELLE VIEIRA DE CAMPOS 582,4800 2 2
7589 FERNANDA ABDON DE OLIVEIRA 594,8000 5 5
7667 HIGOR MARCOS RIBEIRO 597,1200 5 5
7156 LUCAS COELHO CLEMENTE CARDOSO 595,8600 5 5
7263 LUCIO DE MOURA LIMA 602,6200 5 5
7174 MARCUS VINICIUS RODRIGUES SARTI 585,3600 1 1
7375 MATHEUS FIALHO BITTENCOURT 596,4400 5 5
7548 PETTERSON ANANIAS SAMPAIO 597,8200 5 5

EDUCACAO INFANTIL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
17310 ALINE TAMARA DE OLIVEIRA 536,4000 5 5
17524 FRANCISLENE MARIA DE PAULA 545,3200 3 3
17314 MARLUCE DA SILVA ARRUDA 540,2200 4 4
17238 RODRIGO SILVA LIMA 537,8200 5 5

ENFERMAGEM

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
19545 CAROLINA SILVA TEIXEIRA 610,9800 5 5
19292 GABRIELLA MARQUES DE SOUZA GOMES 619,8000 5 5
19155 ISABELLA CRISTINA BITENCOURT DE LIMA 622,3400 5 5
19340 ISADORA THAMISA DE CARVALHO FERNANDES 621,8800 5 5
19434 JUNIA APARECIDA PEREIRA 614,5400 5 5
19498 LUCAS RAONY CAMPOS FIALHO 604,6400 5 5
19222 MICKAELA CUNHA MONTEIRO 609,0200 5 5
19430 TACIELY CAMPANA COLLI 602,1200 5 5
19236 TAINAH MEDEIROS VITRAL FERNANDES 623,6200 5 5

ENG. DE AGRIMENSURA E CARTOGRAFICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
20265 BRUNO RODRIGUES MACEDO 492,3400 4 4
20296 CRISTINA APARECIDA DE AQUINO SOUSA 618,8200 3 3
20247 TALITA ANDRADE DA COSTA ALMEIDA 659,0200 5 5

ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8781 IAGO GUIMARAES RIBEIRO 660,0600 5 5
8832 LUCAS MALTONI ANDRADE 659,9200 5 5
8870 MARCUS VINICIUS MONTEIRO TOLEDO TAVEIRA 544,2200 1 1
8775 MARIA VITORIA BALBINO DA SILVA 597,8400 3 3
8771 VICTOR HUGO LOPES FARIA 572,5000 2 2
8739 YARA CAROLINA DE SOUZA DA SILVA 558,6400 1 1

ENGENHARIA AMBIENTAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4744 EMILIANO SOARES RAMALHO 532,7800 3 3
4652 GABRIEL FERREIRA BITENCOURT 672,1600 5 5
4559 MAGNO VICENTINI PORTILHO 668,8400 5 5

ENGENHARIA CIVIL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
18795 ALVARO ALEXANDRINO SILVA MOREIRA 714,6400 5 5
18709 BRUNO SOARES SANTOS 719,1800 5 5
18836 GUSTAVO LUIS BARBOSA 724,0800 5 5
18713 ISAAC OLIVEIRA GOMES 716,9200 5 5
18893 ITALO FARIA FRITZ 714,5600 5 5
18818 JOAO VITOR SILVA COTA 716,2200 5 5
18951 JUAN GUSTAVO ANTUNES BATISTA 640,2400 1 1
18868 LARA ARCANJO RIBEIRO 712,6400 5 5
18651 MARIANA PAES LAUREANO 645,7400 1 1

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
18066 GUSTAVO HENRIQUE COELHO CARVALHO 571,6400 3 3
18143 HORTENCIA FRANCISCA LIMA 618,2000 4 4
18128 IRIS MARIA DE OLIVEIRA ALVES 609,9800 1 1
18015 JOAO PEDRO PINHEIRO DE SOUZA 659,2200 5 5
18133 JOSIMAR TEIXEIRA LOPES 453,7000 2 2
18061 LIDIANY DE CASTRO ROGERIO 585,8200 3 3
18157 LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA MARANGON 657,8800 5 5
18146 VICTOR DORDENONI PIZZOL 621,4600 4 4

ENGENHARIA DE PRODUCAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
20444 ANA CLARA GIOVANNA CASTELLANO 715,0600 5 5
20399 GABRIEL AUGUSTO PACHECO MARTINS 637,3200 1 1
20473 LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 715,8000 5 5
20402 MARIA CLARA DA SILVA LOPES 517,4000 4 4
20410 RAMON GONCALVES AZEVEDO 524,2200 4 4

ENGENHARIA ELETRICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8213 KEWVYN CARDOSO DE PAIVA 542,2800 3 3
8253 VICTOR COPPOLA 702,0600 5 5

ENGENHARIA FLORESTAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
15003 ABILENE DE SA BARBALHO 600,2600 3 3
15048 ARTHUR RIBEIRO DE SOUZA LIMA 641,8600 5 5
15110 VICTOR CRUZ DA SILVA OLIVEIRA 641,1400 5 5

ENGENHARIA MECANICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
18289 ANDRE LUIS PIRES DE OLIVEIRA 728,2000 5 5
18278 GABRIEL GARNICA BARROS 728,6400 5 5
18293 IGOR SANTANA COSME 660,9800 3 3
18354 RUAN REIS SIQUEIRA 621,0400 1 1

ENGENHARIA QUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
14277 ANGELICA PRISCILA SANTOS ALVES 690,0800 1 1
14247 LAURA ARAUJO CONDESSA 740,3200 5 5
14211 LUCAS PAIVA OTTONI 742,3400 5 5

FISICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12338 BETANIA ALMEIDA LOPES 536,4400 5 5
12290 JULIANA FERREIRA DUARTE 507,6000 2 1
12318 MAYCON CARLOS SIQUEIRA 537,6600 1 1
12283 PAULO JESUS RODRIGUES CORREA 508,5200 5 5
12324 PEDRO HENRIQUE CAFIERO TAVEIRA 612,7400 5 5
12258 RAFAEL CURTES DIAS 540,3600 5 5
12315 RAFAEL FILGUEIRA PIMENTEL 605,9200 5 5
12284 VAGNER DE PAULA MUNIZ 541,3400 5 5

GEOGRAFIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13705 FERNANDA CONDE TEIXEIRA 572,7600 5 5
13716 GABRIEL RODRIGUES CARDOSO 599,0400 2 2
13588 KARINE MARIA SANTOS SALGADO 540,1600 3 3
13680 LUIZ HENRIQUE KLEINPAUL JARDIM 571,0600 5 5
13627 MAURICIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 528,1600 3 3
13728 PEDRO IVO SPINOLA LOPES 585,7400 4 4

HISTORIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
14644 GUILHERME IRINEU GONCALVES ALVES 570,1800 3 3
14774 JOSIANE APARECIDA EVANGELISTA BATISTA 518,8000 2 2
14591 JULIA FITARONI MOREIRA DIAS 600,9200 5 5
14775 LARISSA DANTAS BARBOSA 625,1400 5 5
14617 MARLON VINICIUS DAMIAO 567,8200 3 3
14730 NATHASHA LEMOS BORGES 601,4000 5 5
14625 PEDRO BERANGER ALVES 599,3000 5 5

LETRAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
20133 BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA LIMA 602,3800 5 5
20052 DOMICIANO LOPES DUARTE 539,5000 4 4
20043 GABRIELLY LOURENCO SANTOS PINTO COELHO 594,3600 5 5
20005 MARIA EUNICE PEREIRA OLIVEIRA 572,5200 3 3
20134 MARIANA LOPES ALMEIDA 583,1600 5 5
20007 RENATA SILVA RAMOS 599,5800 5 5
20192 RITA MARIA DE CASTRO ROCHA 583,3600 5 5
19982 TAINARA ROCHA DE OLIVEIRA 602,4200 5 5
20082 THAYS COSTA BALDIOTTI 586,0800 5 5

LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3214 ERICA RITA DOS SANTOS LEITE 604,0000 4 4
3432 LUIS ALEXANDRE PEIXOTO PINTO COELHO 643,4400 5 5
3406 MIRIAN APARECIDA DE ASSIS SILVA 594,3400 4 4

LICENCIATURA EM FISICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12025 ALAN AUGUSTO DA SILVA REIS 520,8800 5 5
12133 AMANDA DINIZ CASTANHEIRA 427,6600 5 5
12065 ANA CAROLINA RODRIGUES TEIXEIRA BATALHA 516,6000 5 5
12057 EDUARDA CRISTINA MACIEL CAL 559,6400 2 2
12106 MARCUS VINICIUS CUPERTINO MILAGRES 540,6200 1 1
12056 MATEUS GONCALVES SANTANA 514,0400 2 2
12105 PATRICIA RAIRA DA SILVA 526,5000 5 5
12091 PRISCILA ANASTACIO MIRANDA 532,8000 1 1
11991 RAQUEL MARTINS DA SILVA 507,0600 2 2
12046 ROBERTO DA SILVA BARROS 526,0200 5 5
12100 RODOLFO VICTOR BRAGA VERDESSI 539,5800 3 3
12132 WELLINGTON FELIPE MACEDO 523,5000 1 1

LICENCIATURA EM MATEMATICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5742 ANA PAULA JERONIMO PEREIRA 549,7000 5 5
5813 FERNANDA SILVA XAVIER 482,1600 4 4
5737 TIAGO COSTA COELHO 569,2200 3 3

LICENCIATURA EM QUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4439 ANDRE CASTRO MOURA 594,5000 3 3
4410 GUILHERME DE OLIVEIRA MESSIAS 597,2200 3 3
4433 MIRYANI SANTANA CUNHA 552,6800 1 1
4483 MYLENA CONDE GOMES 498,0600 5 5
4553 NATIELE APARECIDA LEAL 554,9200 2 2
4456 PAULO HENRIQUE LOPES 546,4400 1 1

MATEMATICA

