Classificados em 4ª chamada - SISU 2017

Modalidades
Código Descrição
1 Estudante de escola pública, Renda mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Etnia: Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio
2 Estudante de escola pública, Renda mensal menor ou igual a 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Outro
3 Estudante de escola pública, Renda mensal maior que 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Etnia: Autodeclarado Preto, Pardo ou Índio
4 Estudante de escola pública, Renda mensal maior que 1,5 salários mínimos(por pessoa da família), Outro
5 Ampla concorrência

Índice

CAMPUS FLORESTAL

ADMINISTRACAO - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
11329 ALICE CARVALHO GUIMARAES 561,94 1 1
11390 JOSE NILSON MENDES RIBEIRO 571,54 1 1
11541 RAIMUNDO VIANA DA CONCEICAO 574,42 3 3
11466 SONIA APARECIDA ALEXANDRE SANTOS 562,18 1 1
11441 THAIS MARQUES DA SILVA 561,42 5 5

AGRONOMIA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6861 AUGUSTO RAFAEL DORNELAS LOPES 569,70 3 3
6907 MARIA OLIVIA QUEIROZ SILVA SOARES 607,94 3 3

CIENCIA DA COMPUTACAO - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CIENCIAS BIOLOGICAS - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7758 CINTIA BEZERRA LOPES 563,66 5 5
7818 VICTOR HUGO RESENDE 572,88 5 5

EDUCACAO FISICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
17870 BRUNA CAROLINE DA SILVA 526,08 4 4
17636 DOUGLAS MACEDO DOS SANTOS 562,24 3 3
17521 EMANUEL HUDSON CASSIANO ANDRIONI 545,36 5 5
17484 KAIRO RUGGIERI ALMEIDA GONZAGA 485,10 1 1
17570 MARCIA MARTINS DA SILVA 482,08 1 1

ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9362 ALANA CASSIMIRO DE FARIA 607,82 5 5
9288 HANNA GABRIELLA DE SOUZA MARINHO 549,40 1 1
9304 JOSE ANTONIO MENDES CABRAL 592,70 5 5
9335 LETHICIA PAULA PICOLO DE SOUZA 604,18 5 5
9274 NATHANY LEITE DE SOUZA MARQUES 540,02 1 1
9296 SARA FIORAVANTE AMARAL 568,58 1 1

FISICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

GESTAO AMBIENTAL - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6819 DORIS ISABELLE ROMEIRO 484,08 3 1
6596 EDILAENE CAMPOS FERREIRA 480,94 1 1
6816 ELIDIANE JANUARIO DA SILVA 499,72 3 1
6606 GUILHERME DE SOUZA PAIXAO 448,08 5 5
6653 JESSIKA GERALDA SOARES PINTO 477,70 3 2
6760 JOSE ELIAS BATISTA MOREIRA 524,64 3 3
6628 LUCAS PEREIRA GOMES 480,94 4 2
6738 LUIZ FILIPE DE SOUSA PORTES 506,96 3 1
6661 MARIA GABRIELA MARZAGAO FARIA 501,38 4 4
6773 TAIS DE OLIVEIRA ALVES CHAVES 498,72 3 1
6634 THULIO VILELA ALVES COSTA 449,94 5 5

MATEMATICA - FL

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

QUIMICA - FL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12881 CATHARINA FERNANDA COSTA DA SILVA 577,08 5 5
12872 FELIPE FERREIRA LIMA 578,30 3 3
12864 KARINA FERREIRA DE LIRA 580,42 1 1

CAMPUS RIO PARANAIBA

ADMINISTRACAO - DIURNO - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

ADMINISTRACAO - NOTURNO - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

AGRONOMIA - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CIENCIAS BIOLOGICAS - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CIENCIAS CONTABEIS - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

CIENCIAS DE ALIMENTOS - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
16967 MARCUS VINICIUS ALVES PEREIRA 556,48 3 2
16932 RAYRA LUISE DA ROCHA FERNANDES 551,50 3 2
17007 RODOLFO SILVA DE AQUINO 491,02 1 2

ENGENHARIA CIVIL - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

ENGENHARIA DE PRODUCAO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3457 BRUNO EMANUEL FORTUNATO 560,14 5 5
3414 BRUNO PEREIRA VALADARES 577,52 5 5
3415 MONIQUE NUNES MORAES VILELA 568,40 5 5

NUTRICAO - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

QUIMICA - RP

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

SISTEMAS DE INFORMACAO - DIURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7685 DAVID HENRIQUE FELICISSIMO 529,74 1 1
7626 THAMIR FERNANDES GUIMARAES 518,22 5 5

SISTEMAS DE INFORMACAO - NOTURNO - RP

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
15666 ALINE RODRIGUES DO AMARAL 462,46 3 1
15709 APARECIDA LAURA DA SILVA OLIVEIRA 502,76 5 5
15808 BRUNA APARECIDA DAS CHAGAS 428,96 2 2
15760 GEOVANE SOBRAL DAS CHAGAS 503,16 5 5

CAMPUS VICOSA

ADMINISTRACAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8839 ARTHUR BERNARDES MOTTA LOPES 662,02 5 5
9175 FRANCISCO ALVES RODELLO 659,88 5 5
8878 JULIA SABINO CARNEIRO 663,06 5 5
9115 LORENA LUDGERO FERREIRA 660,96 5 5
8999 MATHEUS FRANCISCO VERDAN MOREIRA 659,62 5 5
9075 PEDRO SARTORI NETO 634,46 4 4
9061 ROMULO LEMOS SANT ANA 600,48 1 1
9059 SAYSSA GABRIELA FERREIRA GOMES CUNHA 665,70 5 5
9091 THALITA BARCELOS DE CASTRO 663,78 5 5

AGRONEGOCIO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
16530 ALEFE PESSOA VALADARES 598,98 5 5
16426 ANA CAROLINA DE BARROS CASTILHO 565,38 3 4
16513 DOUGLAS LUCIANO DA SILVA JACOB 545,22 2 2
16517 FELIPE TORRES 604,80 5 5
16502 HYAGO SILVA NASCIBEM 608,78 5 5
16427 JULIA MARTHA MUCIDA DE OLIVEIRA RODRIGUE 602,98 5 5
16458 LAURA BATALHA DE FREITAS 607,88 5 5
16493 MATEUS DE OLIVEIRA GONTIJIO 557,62 3 4

AGRONOMIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
14869 ALVIM LUCAS CARVALHO PEREIRA 620,02 3 3
14850 ANA CAROLINA LOPES ELOI 631,54 5 5
14172 CESAR AUGUSTO DIAS NASCIMENTO 617,02 3 3
14295 CRISTIANE CAMPOS LOPES 616,32 2 2
14754 DEYSON TIAGO DE SOUZA 588,54 1 1
14311 ELIDIO DAMIAO CARDOSO SILVA 575,14 1 1
14698 GABRIEL BATISTUTA MANSKE 579,16 1 1
13929 GIOVANA DOS REMEDIOS CUNHA 586,38 1 1
13906 HIGOR JOSE ALVES 575,14 1 1
14093 HUGO APARECIDO SABINO DOS SANTOS 579,02 1 1
14530 KARINA FARIA BARBOSA 632,54 5 5
14178 LUAN LEONE DE MAGALHAES 617,94 3 3
14265 MARCOS BOTELHO DO VALE 631,30 5 5
14199 MARCOS DE CASTRO PAIVA 633,32 5 5
14180 MARIA EDUARDA VIEIRA DE ARRUDA DE SOUZA 620,00 4 4
15050 MARIA LUIZA MILDETE DINIZ 616,66 3 3
14769 MARIANA FERREIRA CHAGAS 614,14 2 2
14554 MATEUS DOS REIS GOMES 616,20 2 2
14975 MICHAEL LOPES SIQUEIRA 618,12 3 3
14353 PEDRO FELIPE MARTINS ALFRADIQUE 631,92 5 5
15011 RAFAELA MOURA DE SOUZA 617,52 2 2
14337 RODRIGO ANTONIO MELO DE FREITAS 616,80 2 2
14146 THIAGO BASSI HILARIO 620,30 4 4

ARQUITETURA E URBANISMO

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

BIOQUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7209 AGATA VILLEGAS MARCAL 626,98 5 5
7281 CARLOS LEONARDO VYNICIUS DA SILVA GUIMAR 559,06 1 1
7278 CIBELE CUNHA VILELA 598,34 2 2
7198 ELIMARA GERALDA OLIVEIRA 638,18 3 3
7287 MAXWELL PETRATO CAIXEIRO 617,00 5 5

CIENCIA DA COMPUTACAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12252 LEONARDO ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA 690,44 5 5
12297 SERGIO SANTOS DA SILVA 608,18 1 1
12341 VICTOR HUGO DE ARAUJO 690,96 5 5

CIENCIA E TECNOLOGIA DE LATICINIOS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7499 ISABELA DO CARMO SANTOS 620,00 5 5
7503 LUDIMILA SOUZA MIRANDA 612,00 5 5
7518 NAIANA OLIVEIRA DE SOUZA 619,22 5 5
7484 PEDRO DE LIMA PINTO 611,84 5 5
7459 THAINA TEIXEIRA GOMES 617,26 5 5
7465 YURI FREITAS DE SOUZA 601,92 5 5

CIENCIAS BIOLOGICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10855 EDUARDO HORTA SANTOS 682,78 5 5
11032 GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA 582,08 3 3
10986 JULIANA MARIA QUERINO BATALHA 651,26 2 2
10932 LILIAM MARIA CABRAL 590,64 1 1
11026 RODRIGO ANTUNES DE SOUZA 683,94 5 5
10856 YASMIM PASSOS LIMA 592,00 3 3

CIENCIAS CONTABEIS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8726 AMANDA CIRIACO LUDGERO ALVES 641,00 5 5

CIENCIAS ECONOMICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
11238 EDUARDO FERNANDES DA SILVA 616,04 3 3
11283 GABRIEL HEIBEL MACHADO 673,14 5 5
11303 ISABELLA TEIXEIRA ARRIELLO 667,30 5 5
11234 MATHEUS SARRI VACCARI 664,50 5 5
11316 MIKAELLEM FLAVIA VITORINO DA SILVA 625,70 2 2
11263 VICTOR SOARES FIGUEIREDO 607,74 3 4

CIENCIAS SOCIAIS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6537 ANA LUIZA FELIPE TELES BARBOSA 604,36 1 1
6570 ANNA CLARA DE OLIVEIRA TOLEDO SILVA 581,28 3 3
6410 CAREN RAQUEL MOREIRA DE SOUZA 566,66 2 2
6543 CARINA MARCELINO TEIXEIRA 590,18 1 1
6586 DIOGO MAIA DOMINGUES FERREIRA 624,64 5 5
6502 JACKSON MERCIER REZENDE 597,98 3 3
6434 PEDRO DIAS DE JESUS FERREIRA 616,14 5 5
6583 RAYSSA BOTELHO BARRETO 604,22 1 1
6515 RENATO ESTAMPINE CONDE 588,78 3 3
6574 WENDREO ANTHONY BHERING DE MENDONCA 565,44 2 2

COMUNICACAO SOCIAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
8102 ANDRE FELIPE FERREIRA GOMES 674,38 5 5
8066 BRUNO LUIZ COUTINHO DO CANTO 613,20 2 2
7958 CAMILA FISCHER 682,26 5 5
8145 RENOIR OLIVEIRA DOS SANTOS 614,20 3 3
8079 VICTORIA DE SOUZA FERNANDO 674,40 5 5
8029 VITORIA SILVA FANTUZZI 616,42 4 4

COOPERATIVISMO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
15836 ADRIANA RENATA DE SOUSA 594,08 5 5
15993 EDUARDO TORRES PRADO 593,32 5 5
15812 HENRIQUE EUSTAQUIO BRASILEIRO DOS SANTOS 594,46 5 5
15884 JEAN LUCAS CIPRIANO 591,60 5 5
16012 JOSE VITOR QUERUBINO 580,56 1 1
15896 LUCAS DE LIZ OLIVEIRA 594,52 5 5
15876 SAMARA SOARES 580,74 3 3

DANCA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12747 LORAYNE CORBINI BARBOSA 613,04 5 5
12740 THAIS TURRI KAUFFMANN 604,46 5 5
12792 WALLACE LUIS COSTA 543,48 1 1

DIREITO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4243 FLAVIA PAVANI TEODORO 734,94 5 5
4466 JULIA RODRIGUES MINIM 735,62 5 5
4286 LARA GOMES SILVA 678,92 1 1
4398 LUIZ AUGUSTO MEIRELES BRAGA 734,50 5 5
4179 MARIA EDUARDA AGUIAR ALMEIDA 734,84 5 5
4181 MARIANA RESENDE 734,86 5 5
4396 PHILIPE DE FREITAS SEK 680,50 1 1
3983 RHAYSSA FERNANDA ANDRADE ROCHA 735,42 5 5
3942 THIAGO LOPES DE LANA 719,96 4 4

EDUCACAO FISICA - BACHARELADO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
6313 ALVARO RODRIGUES DE FREITAS 573,80 1 1
6154 BIANCA MARIA DA COSTA DE PAULO 598,26 3 3
6299 CAROLINA CHINELATO BORTOLETO 630,84 5 5
6232 IGOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 634,36 5 5
6376 PEDRO HENRIQUE VIEIRA 602,32 3 3

EDUCACAO FISICA - LICENCIATURA

As vagas para este curso já foram preenchidas.

Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas.

Não deixe de consultar cada uma das próximas chamadas.

EDUCACAO INFANTIL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
15461 AMANDA DE FREITAS COELHO 566,40 2 2
15469 ANA BEATRIZ RIBEIRO MACIEL 538,64 4 4
15401 ANDERSON PEREIRA ARAUJO 539,84 4 4
15529 DILAINE PEREIRA FIALHO 568,90 2 2
15421 IASMIM MICHELLE ALVES DE SOUSA SILVA 546,76 3 3
15468 MATEUS GONCALVES REIS 564,20 1 1

ENFERMAGEM

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
17053 ALL UNSER LAUDA DE MIRANDA ROCHA 619,48 1 1
17241 BRUNA GUIMARAES DE MELO 604,92 2 2
17099 LOURANNY CRISTINA BORBA GOIS 600,72 2 2
17300 LUDIANA DIAS COELHO 596,30 2 2
17392 LUIS CARLOS DA CUNHA 655,34 4 4
17246 PRISCILA CAMILA DIVINO 633,72 5 5

ENG. DE AGRIMENSURA E CARTOGRAFICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
18187 BRENDA BATISTA ALMEIDA 640,36 5 5
18100 DIEGO BORGES DA SILVEIRA 632,72 4 4
18218 GEOVANE DA SILVA EGIDIO 595,92 1 1
18119 JOAO FELIPE BUSTAMANTE CARES 642,06 5 5
18123 LUCIANO AUGUSTO DE CARVALHO LIMA 637,08 5 5
18111 PEDRO MESQUITA TEIXEIRA 639,22 4 4
18204 RONAM HENRIQUE FONSECA MACEDO 624,00 2 2

ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7920 ALZENIR PINTO DE OLIVEIRA LIMA 491,68 4 3
7904 GABRIEL GOMES LUZ WERNECK 580,50 5 5
7943 IAGO BARBOSA DO NASCIMENTO SALVADOR 585,46 2 5
7842 JESSICA ARAUJO BARBOSA 587,14 5 5
7927 JULIANA DE MOURA DUARTE 526,12 4 3
7876 KAROLAINE DE JESUS TEIXEIRA 565,88 5 5
7949 MARCOS RODRIGUES DOS REIS 548,38 5 5
7944 OTAVIO GUILHERME SEIBERT 530,82 4 3
7852 RAFAEL VIDIGAL LISBOA 516,68 5 5
7873 SAULO ANTONIO JALES 587,30 2 2
7939 THASSIO DE MELO DA SILVA LOPES 567,24 5 5
7881 WESLEY SOARES DE FRANCA 562,72 1 3

ENGENHARIA AMBIENTAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4798 ALINE CRISTINA FERNANDES DE FARIA 650,18 5 5
4788 LARA SANTOS NETTO 624,38 5 5
4759 LAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA 623,38 5 5
4818 MARIANA MARINHO VIANA 658,52 4 4
4752 MARINA MOL ALBERGARIA 608,04 5 5
4767 PEDRO SATURNO BRAGA 643,32 5 5

ENGENHARIA CIVIL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
16826 GABRIEL NEIFF GALLINARI MACHADO SATHLER 721,28 5 5
16795 LUCIANA FIM GRANCIERI 690,18 2 2
16731 LUIZA FRANCO PEREIRA BEZERRA 721,54 5 5
16724 MARCIO ANTONIO DA SILVA 659,22 3 3

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
16056 ANNA LAURA CHAVES CAMPANHA 676,22 5 5
16197 BRUNO DIAS MORENO 615,86 1 1
16096 CARLA LUIZA SOUZA SILVA 622,52 2 2
16256 FLORA BERGAMINI LOPES 679,48 5 5
16186 GABRIEL DA SILVA LEAL ISAEL 559,84 3 3
16116 GESSYCA CORZINO MEDINA 680,02 5 5
16236 IARA LAIA ELLIS 675,68 5 5
16122 LEANDRO TORRES VIANA 677,90 5 5
16097 POLLYANA BRANDAO LEITE MAGALHAES 678,72 5 5
16194 RAFAEL DE SOUZA PEREIRA 616,62 1 1

ENGENHARIA DE PRODUCAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
18275 CARLOS ALEXANDRE MOREIRA MARTINS 665,52 2 2
18365 DALLYLA LOPES BARROS 667,34 2 2
18238 FELIPE ADLER DE ALMEIDA PENA 702,42 5 5
18258 HENRIQUE TELES VAZ 703,38 5 5
18233 MIGUEL NASCIMENTO ALMEIDA 701,26 4 4

ENGENHARIA ELETRICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
7413 BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA 678,44 5 5
7398 CESAR RIBEIRO DE ALMEIDA 682,56 5 5
7322 IVES DE OLIVEIRA FURTADO 676,46 2 2
7357 LEONARDO VIEIRA DE ALBUQUERQUE REZENDE 684,76 5 5
7343 PAULO RICARDO LANES DA SILVA 621,76 1 1
7321 VICTOR PINHEIRO DE SOUZA RIBEIRO PEREIRA 680,84 5 5

ENGENHARIA FLORESTAL

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13384 DAVI MIGUEL SANTOS DE SA 639,48 5 5
13324 ERLEYVALDO BISPO DOS SANTOS 589,00 1 1
13421 JOAO PAULO JACOB DE CASTRO 591,74 1 1
13308 LUIS FELIPE LIMA RAMOS 594,70 1 1
13415 MARIO EMILIO MAFIA DA SILVA 642,68 5 5
13426 PALOMA VIEIRA BRAS 602,86 2 2
13424 RAPHAEL CASCELLI FARINASSO 642,20 5 5
13365 TAMILIS DAS GRACAS EMERICK 630,32 4 4

ENGENHARIA MECANICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
16295 ENZO MENDONCA OLIVEIRA 710,90 5 5
16289 FILIPE ABDALA BENTO E DANTAS DE MORAES 706,14 5 5
16357 GUSTAVO COSTA HENRIQUES 709,66 5 5
16406 MARIO CESAR DELUNARDO TORRES 670,62 4 4
16390 NAYARA APARECIDA DA SILVA BARCELOS 689,28 2 2
16284 RAFAEL FERREIRA ARANDA 709,34 5 5
16399 RAPHAEL CAMARGO DA COSTA 710,50 5 5

ENGENHARIA QUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
12364 JOAO GRACIANO SAMPAIO 676,50 1 1
12425 LIVIA BRANDAO FIALHO 739,62 5 5
12411 MATHEUS CASTILHO DOS SANTOS 728,84 4 4
12468 THIAGO THALES MORAIS DA SILVA 675,38 1 1

FISICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10841 DIEGO TEODORO SOARES 563,96 1 5
10843 EDSON AUGUSTO DA PAIXAO 552,58 3 5
10757 FABIO REZENDE DIAS SILVA 561,12 4 4
10838 JESSICA SOUZA DA SILVA 449,62 5 5
10766 JOAO LUIZ PEREIRA FERREIRA 538,08 2 5
10805 QUEZIA CASTRO LOPES 542,56 3 5
10828 REGIS DE PAULA BATISTA 561,96 1 5
10790 WALLACE SOARES MEIRELES 592,52 2 5

GEOGRAFIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
11924 CLESIO MIRANDA MARTINS VASCONCELOS 580,00 5 5
11963 DENIS JUNIOR RIBEIRO BARBOSA 561,62 4 4
11843 HUGO FERNANDO LAZARO 586,98 1 1
11897 REGIANE SOUZA MONTEIRO 569,44 4 4
11907 RENAN LOPES 560,20 3 3
11852 RODOLFO TOMAZ SILVA 581,14 5 5
11959 SAMUEL DA SILVA LOPES 584,98 2 2

HISTORIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
13055 AMANDA BORGES ALVES 623,92 5 5
13094 CAMILA APARECIDA CARNEIRO FERNANDES 621,06 5 5
13079 CAMILA MAYARA SAMPAIO VIEIRA 620,42 5 5
13124 PATRICK REIS SANTOS 555,88 3 3
12989 WALISON MARCIO DE ALMEIDA 558,14 3 3

LETRAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
18043 ALCIDES ALVES DE SOUZA 623,28 5 5
17947 BARBARA LUISA BARBOSA 575,34 3 3
18019 HELIZETI GONCALVES RAMOS 629,68 5 5
17972 JULIA LUISA MARQUES DA SILVA 629,10 5 5
18075 JULIANA REGINA CARDOSO FERREIRA 567,56 3 3
17945 MARIANA DE CASTRO DOS SANTOS 623,70 5 5
18084 TAINARA ROCHA DE OLIVEIRA 628,36 5 5
17976 VANESSA NOGUEIRA VALENTE HELENO 607,44 2 2
17911 VIVIANE LELES VIANA 626,72 5 5

LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
3241 BRUNO VIEIRA QUEIROZ 580,76 2 2
3230 DEBORA ALICE MOREIRA SILVA 623,04 1 1
3348 EVERTON RAMOS CARDOSO 626,32 5 5
3365 GABRIELLY SAMANTHA DE SOUZA 524,70 4 4
3213 JUDAH MOREIRA DE FARIA 628,34 5 5
3321 MARIANA ANDRADE DUARTE 624,18 5 5
3269 RAINIERY SOARES MARTINS 623,28 5 5

LICENCIATURA EM FISICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10639 IONEL MAXIMO LOPES 500,96 4 4
10635 LARISSA PEREIRA DA SILVA SIMOES 565,70 5 5
10517 RAFAEL TELLES CARNEIRO 539,28 2 2
10515 THALES HENRIQUE DE SOUZA 512,58 4 4
10600 VICTOR QUEIROZ SANTOS 574,52 5 5

LICENCIATURA EM MATEMATICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5536 FRANCISLAINE APARECIDA PAIVA 530,70 5 5
5625 GELTER MACHADO 535,20 3 3
5603 JAIR DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR 576,34 1 2
5517 JANIA KELLYS LIMA DE OLIVEIRA 546,26 5 5
5633 LARISSA APARECIDA SANTANA DE SOUZA 537,10 4 4
5535 LUCAS ASSUNCAO GOEBEL ALMEIDA 539,62 4 4
5610 MARIANA LELIS VIDIGAL 544,12 5 5
5552 MARLENE TEIXEIRA MARTINS 495,02 2 2
5544 PEDRO BARROS SILVA 511,84 5 5

LICENCIATURA EM QUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
4672 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA LADEIRA 489,48 5 5
4585 FABIO RAMOS FERNANDES 533,52 3 3
4619 LUCAS SANT ANA DE JESUS 557,76 1 1
4657 LUCIENE CAROLINE DE OLIVEIRA 511,76 4 5
4593 MARIANE FATIMA SILVA PINHEIRO 507,88 5 5
4596 RAFAEL DOS ANJOS MUNIZ 502,34 5 5
4638 THALLES FREITAS DE MORAIS 501,16 5 5

MATEMATICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
10710 ALINI CRISTINA PINTO 584,92 3 5
10689 ANGELO ANTONIO RISOLI DE OLIVEIRA 616,88 4 4
10657 ANTHONY ALVES E SILVA 541,36 2 2
10680 AUGUSTO HENRIQUE MOREIRA ABRANTES 566,16 4 5
10669 GEOVANE SIQUEIRA DA SILVA SOUZA 458,28 4 5
10655 HENRIQUE SILVA ANDRADE 572,52 4 5
10684 JADY KARINA DE VIVEIROS CARVALHO 563,64 3 5
10654 JULIANA DOS SANTOS COSTA ALVES 594,02 3 3
10700 RENAN SANTIAGO NUNES 483,96 4 5

MEDICINA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
19304 BRUNO CASSIANO DOS SANTOS 792,78 5 5
19219 BRUNO EUSTAQUIO ROCHA RIBEIRO 737,10 1 1
19356 DEBORAH FERREIRA CREPALDE 776,24 4 4
19811 GUILHERME PAGOTO MAGALHAES 792,84 5 5
19516 JOAO VICTOR JOAQUIM DAMASCENO 793,24 5 5
19165 LEONARDO DE SOUZA MIRANDA 736,18 1 1
19478 ROSA CAROLINA ARGOLO JUNQUEIRA 793,28 5 5
19465 SAMUEL DE SOUZA MAGALHAES MARQUES 792,02 5 5

MEDICINA VETERINARIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
5285 GABRIEL VICTOR PEREIRA LIMA 657,40 3 3
5405 JOAO SANTANA TOMAZ 655,70 3 3
5134 LUCAS OLIVEIRA COTTA 661,48 1 1
5350 MATHEUS SAMPAIO IBRAHIM 703,92 5 5
5320 RENATO GUIDUCCI DA SILVA 672,06 2 2
5078 RITA DE CASSIA VIEIRA FARIA 705,50 5 5
5254 SAMELA MARINHO DE OLIVEIRA 689,82 4 4
5125 SAMUEL HENRIQUE SILVA 675,72 2 2
5274 THAYNARA PAOLA DOS SANTOS CUNHA 707,16 5 5

NUTRICAO

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
9389 ADNA CECILIA CASTRO DE OLIVEIRA 657,26 5 5
9772 FREDERICO MELO LIMA DIAS 619,62 2 2
9751 JOAO PEDRO RIGUEIRA MIRANDA 663,60 5 5
9514 JULIO HENRICK DE FREITAS ABREU 659,48 5 5
9601 LETICIA STEFENONI GRIPP 657,08 5 5
9707 MARIA EDUARDA TEIXEIRA DE LIMA 659,00 5 5
9420 VALESCA DE SOUZA RIBEIRO 607,34 1 1
9500 WILSON JUNIO TOMAZ MARTINS 613,30 3 3

PEDAGOGIA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
18811 MARIA ELISA SALGADO RODRIGUES 577,92 5 5

QUIMICA

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
